El caso más reciente ocurrió el 27 de diciembre cuando sicarios asesinaron a un hombre en una casa del barrio La Magnolia.
Desde entonces, no han sido cometidos homicidios en Envigado, municipio que desafortunadamente tiene la sombra de bandas delincuenciales que han usado su nombre para generar terror.
En un consejo de seguridad realizado el miércoles, las autoridades de Envigado revelaron las cifras de los delitos de alto impacto en su municipio.
Delitos | Año 2019 | Año 2020 |
Homicidios civiles | 4 | 0 |
Secuestros | 1 | 0 |
Extorsión | 10 | 6 |
Lesiones personales | 164 | 95 |
Hurto residencias | 117 | 63 |
Hurto comercial | 126 | 118 |
Hurto a personas | 612 | 378 |
Hurto automotores | 24 | 17 |
Hurto motocicletas | 65 | 56 |
Hurto a entidades financieras | 0 | 0 |
Hurto a celulares (cantidad) | 288 | 167 |
Publicidad