La temporada está llegando al final y la Unión Ciclista Internacional dio a conocer las diferentes clasificaciones.
El escalafón mundial es liderado por el esloveno Primoz Roglic con 4320.28 puntos, seguido por el francés Julian Alaphilippe (3569.95) y el danés Jakob Fuglsang (3222.5). El mejor colombiano es Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, en el sexto puesto con 2846.75 unidades.
Así están los mejores colombianos:
Puesto | Corredor | País | Equipo | Edad | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROGLIČ Primož | SLO |
TEAM JUMBO - VISMA | 30 | 4320.28 |
2 | ALAPHILIPPE Julian | FRA |
DECEUNINCK - QUICK - STEP | 27 | 3569.95 |
3 | FUGLSANG Jakob | DEN |
ASTANA PRO TEAM | 34 | 3222.5 |
4 | VALVERDE Alejandro | ESP |
MOVISTAR TEAM | 39 | 2952 |
5 | VAN AVERMAET Greg | BEL |
CCC TEAM | 34 | 2947.33 |
6 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL |
TEAM INEOS | 22 | 2846.75 |
20 | QUINTANA Nairo | COL |
MOVISTAR TEAM | 29 | 1845 |
25 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COL |
ASTANA PRO TEAM | 25 | 1600.5 |
44 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | COL |
EF EDUCATION FIRST | 22 | 1222.5 |
72 | URAN Rigoberto | COL |
EF EDUCATION FIRST | 32 | 949.83 |
99 | GAVIRIA RENDON Fernando | COL |
UAE TEAM EMIRATES | 25 | 748 |
112 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | COL |
DECEUNINCK - QUICK - STEP | 23 | 649.63 |
157 | BETANCUR Carlos | COL |
MOVISTAR TEAM | 30 | 482 |
158 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | COL |
TEAM INEOS | 22 | 481.5 |
178 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | COL |
EF EDUCATION FIRST | 23 | 428.83 |
Por otro lado, en el escalafón de naciones rumbo a los Juegos Olímpico Tokio 2020, Colombia ocupa el quinto puesto y está muy cerca de conseguir el máximo de cinco cupos.
Publicidad
Las seis primeras naciones del escalafón tendrán derecho a llevar cinco corredores a las justas. Quedan dos semanas y 15 carreras para que se cierre el periodo de clasificación.
Así está la clasificación:
Publicidad
Puesto | País | Puntos |
---|---|---|
1 | Bélgica | 13010.09 |
2 | Italia | 11485.48 |
3 | Francia | 10686.95 |
4 | Holanda | 10240.14 |
5 | Colombia | 9594.21 |
6 | Eslovenia | 9066.4 |
7 | España | 9035.5 |
8 | Alemania | 8972.33 |
9 | Australia | 8605.45 |
10 | Dinamarca | 7672.46 |
Tras ganar el Tour de Francia, Egan Bernal confesó que su sueño es estar en Tokio 2020, algo que está cada vez más cerca.
Ni Tour, ni Vuelta, ni Giro, el sueño de Egan Bernal ahora es ir más rápido, más alto y más fuerte