Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Inter de Milán se le acerca a su rival de patio

Samuel Eto'o, Digo Milito y Christian Chivu, anotaron los goles con los que el equipo ‘nerazzurri' venció 3-2 al Cesena en partido atrasado de la Liga italiana y redujo a seis puntos su desventaja con el líder, Milan.

Clasificación:

Equipo Pts J. G. E. P. gf. gc. Dif.

1. AC Milán 41 20 12 5 3 35 18 17
2. Nápoles 37 20 11 4 5 30 20 10
3. Lazio 37 20 11 4 5 26 18 8
4. Inter Milán 35 19 10 5 4 32 19 13
5. AS Roma 35 20 10 5 5 28 24 4
6. Juventus Turín 34 20 9 7 4 35 25 10
7. Palermo 31 20 9 4 7 33 25 8
8. Udinese 30 20 9 3 8 31 27 4
9. Cagliari 26 20 7 5 8 24 19 5
10. Sampdoria 26 19 6 8 5 20 18 2
11. Fiorentina 24 19 6 6 7 20 20 0
12. Chievo Verona 23 20 5 8 7 20 22 -2
13. Génova 23 19 6 5 8 15 19 -4
14. Parma 22 20 5 7 8 19 25 -6
15. Catania 22 20 5 7 8 18 25 -7
16. Bolonia 22 20 6 7 7 20 28 -8
17. Cesena 19 20 5 4 11 15 25 -10
18. Lecce 19 20 5 4 11 19 37 -18
19. Brescia 18 20 5 3 12 17 26 -9
20. Bari 14 20 3 5 12 13 30 -17.

  • Publicidad