Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Beneficiados y perjudicados tras la fecha 10: así está la tabla de la Liga Águila

259478_luiscarlosruiznacionalmedellin_190317_fb_club_atletico_nacional_oficial_e.jpg
Luis Carlos Ruiz ayudó con goles a la victoria de Nacional en el clásico contra Medellín. Facebook: Atlético Nacional.

Se sabía que Medellín permanecería de líder sin importar el resultado contra Nacional, que es segundo. Millonarios ascendió al tercer puesto, mientras Santa Fe ahora es décimo.


 

Pos. Equipo PT PJ PG PE PP GF GC GD
1 Medellín 22 10 7 1 2 20 11 9
2 Nacional 20 8 6 2 0 16 2 14
3 Millonarios 16 8 5 1 2 14 3 11
4 Pasto 15 9 4 3 2 15 8 7
5 Cali 14 9 4 2 3 13 9 4
6 Patriotas FC 14 10 3 5 2 9 9 0
7 Jaguares FC 14 9 4 2 3 7 8 -1
8 A. Petrolera 14 10 4 2 4 13 15 -2
9 Equidad 14 10 4 2 4 7 9 -2
10 Santa Fe 13 8 3 4 1 5 4 1
11 América 12 10 3 3 4 12 13 -1
12 Bucaramanga 12 10 3 3 4 7 9 -2
13 Tolima 11 9 3 2 4 11 13 -2
14 Envigado FC 10 10 2 4 4 9 10 -1
15 Tigres FC 10 10 2 4 4 4 10 -6
16 Once Caldas 9 9 2 3 4 8 14 -6
17 Cortuluá 8 10 1 5 4 7 15 -8
18 Junior 6 7 1 3 3 11 12 -1
19 Rionegro Á. 5 8 0 5 3 2 7 -5
20 Huila 5 8 1 2 5 6 15 -9
  • Publicidad