El delantero internacional abrió el marcador tras el descanso, en el minuto 49, tras una acción de Massimo Mutarelli. Sentenció el choque pasada la hora de partido. El ex jugador, entre otros, del Valencia y de la misma Juventus, aprovechó un centro de Riccardo Meggiorini.
El triunfo del Bolonia en el único encuentro adelantado de la vigésima séptima jornada aleja aún más al cuadro de Luigi Delneri de las posiciones altas de la clasificación italiana. Anclado en la séptima plaza, que podría también perder en favor del Palermo si el domingo se impone en la visita del Udinese.
Resultados de la 27a. jornada:
Juventus 0 - Bolonia 2
Domingo
Catania - Génova
AS Roma - Parma
Bari - Fiorentina
Brescia - Lecce
Cagliari - Lazio
Cesena - Chievo
Palermo - Udinese
Sampdoria - Inter Milan
Lunes
AC Milan - Nápoles
Clasificación:
PJ PG PE PP GF GC PTS
==========================
1. AC Milan 26 16 7 3 46 20 55
2. SSC Nápoles 26 16 4 6 41 22 52
3. Inter 26 15 5 6 47 29 50
4. Lazio 26 14 6 6 33 22 48
5. Udinese 26 13 5 8 42 30 44
6. Roma 26 12 6 8 39 36 42
7. Juventus 27 11 8 8 41 34 41
8. Palermo 26 12 4 10 44 36 40
9. Cagliari 26 10 5 11 32 28 35
10. Génova 26 9 8 9 24 25 35
11. Bolonia 27 10 8 9 29 34 35
12. Fiorentina 26 8 9 9 28 28 33
13. Chievo 26 7 10 9 28 29 31
14. Sampdoria 26 7 10 9 23 27 31
15. Parma 26 6 9 11 25 36 27
16. Lecce 26 7 6 13 28 46 27
17. Catania 26 6 8 12 22 34 26
18. Brescia 26 6 5 15 20 33 23
19. Cesena 26 5 7 14 19 36 22
20. Bari 26 3 6 17 14 40 15.
Publicidad