Resultados de la fecha:
Domingo:
Itagüí 2-2 Once Caldas
Cali 1-0 La Equidad
Medellín 2-1 Boyacá Chicó
Alianza Petrolera 0-2 Envigado
Junior 2-1 Santa Fe
Fortaleza 4-1 Pasto
Sábado:
Publicidad
Huila 1-1 Uniautónoma
Millonarios 3-1 Tolima
Patriotas 2-1 Nacional
Tabla de posiciones:
Publicidad
1. Nacional 34 puntos (+13 gol diferencia)
2. Millonarios 33 (+12)
3. Junior 33 (+3)
4. Santa Fe 30 (+8)
5. Once Caldas 29 (+10)
6. Envigado 28 (+3)
7. Itagüí 28 (-2)
8. La Equidad 27 (0)
9. Alianza Petrolera 27 (-5)
10. Boyacá Chicó 25 (+3)
11. Medellín 21 (-4)
12. Pasto 20 (+2)
13. Huila 19 (-3)
14. Cali 19 (-6)
15. Patriotas 19 (-10)
16. Fortaleza 17 (-4)
17. Uniautónoma 17 (-10)
18. Tolima 17 (-10)
Enfrentamientos cuartos de final:
Llave A: Nacional vs. Envigado.
Llave B: Millonarios vs. Equidad.
Llave C: Junior vs. Itagüí.
Llave D: Santa Fe vs. Once Caldas.