

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Atlético Nacional quedó segundo en el grupo F de la Copa Libertadores 2025, a pesar de llegar como líder a la última fecha, pero la derrota 1-0 a manos de Nacional de Uruguay y el triunfo 2-1 de Internacional contra Bahía, le dio a los de Porto Alegre el primer puesto.
Con eso, los ‘verdolagas’ tendrán un rival más fuerte en los octavos de final del certamen internacional de Conmebol, que se conocerá por un sorteo, pero de inmediato están atentos en tierras antioqueñas con respecto a posibles contrincantes.
¿Cuáles rivales tendría Atlético Nacional en octavos de final de Copa Libertadores?
Este jueves se dio por terminada la fase de grupos del certamen internacional y ahora sí están definidos los posibles equipos con los cuáles puede enfrentarse el equipo colombiano, con tres brasileños, cuatro argentinos y un ecuatoriano en la baraja.
Los clubes que terminaron primeros y a los que podría enfrentarse Atlético Nacional son: River Plate, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield; Palmeiras, Internacional de Porto Alegre, Sao Paulo; y para cerrar Liga de Quito.
Publicidad
Lo cierto es que la dura derrota 1-0 con Nacional de Uruguay, que lo dejó sin victorias en condición de visitante en esta primera fase, prende las alarmas de cara a los octavos de final y un equipo de peso al que le toque medirse cara a cara.
Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2025:
Publicidad
Grupo A
Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Siguiente ronda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 | Siguiente ronda |
2 | Botafogo | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | Siguiente ronda |
3 | U. de Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | CONMEBOL Sudamericana |
4 | Carabobo | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Grupo B
Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Siguiente ronda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | Siguiente ronda |
2 | Universitario | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | Siguiente ronda |
3 | Independiente del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | CONMEBOL Sudamericana |
4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Grupo C
Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Siguiente ronda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU Quito | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | Siguiente ronda |
2 | Flamengo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | Siguiente ronda |
3 | Central Córdoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | CONMEBOL Sudamericana |
4 | Deportivo Táchira | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Grupo D
Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Siguiente ronda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 | Siguiente ronda |
2 | Libertad | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | Siguiente ronda |
3 | Alianza Lima | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | CONMEBOL Sudamericana |
4 | Talleres | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Grupo E
Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Siguiente ronda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 | Siguiente ronda |
2 | Fortaleza | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | Siguiente ronda |
3 | Bucaramanga | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | CONMEBOL Sudamericana |
4 | Colo-Colo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 |
Grupo F
Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Siguiente ronda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | Siguiente ronda |
2 | Atlético Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | Siguiente ronda |
3 | Bahía | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | CONMEBOL Sudamericana |
4 | Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
Grupo G
Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Siguiente ronda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 | Siguiente ronda |
2 | Cerro | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | Siguiente ronda |
3 | Bolívar | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | CONMEBOL Sudamericana |
4 | Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
Grupo H
Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Siguiente ronda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | Siguiente ronda |
2 | Peñarol | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | Siguiente ronda |
3 | San Antonio Bulo Bulo | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | CONMEBOL Sudamericana |
4 | Olimpia | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |