Este martes, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 de la Liga del fútbol colombiano, Deportivo Pasto se impuso 1-0 en condición de local frente a Jaguares de Córdoba en el estadio Departamental La Libertad. El resultado obtenido en territorio nariñense, dejó al equipo monteriano sin margen de maniobra en la tabla del promedio y comprometió de forma directa su permanencia en la primera división del balompié nacional.
Enrique Serje y John Médez fueron los autores de los dos goles en el compromiso; ambos, en el complemento del partido.
Publicidad
Publicidad
Tras este resultado, Jaguares quedó en una situación crítica en la tabla del descenso, ubicándose en la última posición con un promedio de 0,86 y un total de 31 puntos acumulados en 36 partidos jugados. Aunque el equipo de Montería no ha descendido aún, el margen de error se le acabó.
Para salvar la categoría, requiere ganar los dos partidos restantes y que Cúcuta pierda los compromisos que le quedan para igualarlos en promedio, instancia en la que se definiría por diferencia de gol. Si los norsantandereanos suma al menos un punto en su siguiente presentación, que será este miércoles frente a Santa Fe; el descenso de Jaguares quedará confirmado de manera definitiva.
Publicidad
Por su parte, los 'rojinegros' se encuentran en la casilla 18 del promedio con 1,06. El escenario para que el cuadro 'motilón' pierda la categoría requiere que caiga derrotado en la totalidad de sus partidos restantes y que Jaguares sume los seis puntos en disputa para forzar el empate en el promedio y recurrir al ítem de desempate por diferencia de goles (-19 contra -27).
Cabe recordar que Boyacá Chicó ya confirmó su descenso a la segunda categoría el pasado martes, tras igualar 1-1 frente a Junior de Barranquilla. Con el cuadro boyacense matemáticamente descendido en el puesto 19 con un promedio de 0,89, únicamente resta por definirse el segundo cupo que perderá la categoría para la próxima temporada.
Publicidad
Así quedó la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026, tras Pasto 2-0 Jaguares:
| Pos. | Equipo | 2024 PJ | 2024 Pts. | 2025 PJ | 2025 Pts. | 2026 PJ | 2026 Pts. | Totales PJ | Totales GF | Totales GC | Totales Pts. | Totales DG | Prom. |
| 20 | Jaguares | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 36 | 37 | 64 | 31 | -27 | 0,86 |
| 19 | Boyacá Chicó | 38 | 33 | 40 | 36 | 36 | 33 | 114 | 28 | 60 | 102 | -32 | 0,89 |
| 18 | Cúcuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | 35 | 40 | 59 | 37 | -19 | 1,06 |
| 17 | Alianza | 38 | 33 | 40 | 58 | 36 | 35 | 114 | 30 | 56 | 126 | -26 | 1,11 |
| 16 | Internacional de Bogotá | 38 | 55 | 40 | 24 | 36 | 48 | 114 | 47 | 49 | 127 | -2 | 1,11 |
| 15 | Llaneros | 0 | 0 | 40 | 45 | 36 | 42 | 76 | 36 | 43 | 87 | -7 | 1,14 |
| 14 | Pereira | 38 | 61 | 40 | 46 | 36 | 27 | 114 | 28 | 54 | 134 | -26 | 1,18 |
| 13 | Fortaleza | 38 | 51 | 40 | 55 | 36 | 34 | 114 | 39 | 52 | 140 | -13 | 1,23 |
| 12 | Cali | 38 | 38 | 40 | 45 | 36 | 60 | 114 | 46 | 26 | 143 | 20 | 1,25 |
| 11 | Águilas Doradas | 38 | 46 | 40 | 48 | 36 | 51 | 114 | 42 | 45 | 145 | -3 | 1,27 |
| 10 | Pasto | 38 | 49 | 40 | 48 | 36 | 49 | 114 | 42 | 49 | 146 | -7 | 1,28 |
| 9 | Once Caldas | 38 | 60 | 40 | 60 | 36 | 57 | 114 | 52 | 40 | 177 | 12 | 1,55 |
| 8 | Medellín | 38 | 58 | 40 | 72 | 36 | 52 | 114 | 51 | 49 | 182 | 2 | 1,60 |
| 7 | Junior | 38 | 60 | 40 | 72 | 36 | 51 | 114 | 54 | 51 | 183 | 3 | 1,61 |
| 6 | Millonarios | 38 | 66 | 40 | 64 | 35 | 52 | 113 | 55 | 37 | 182 | 18 | 1,61 |
| 5 | Bucaramanga | 38 | 66 | 40 | 66 | 36 | 52 | 114 | 52 | 37 | 184 | 15 | 1,61 |
| 4 | Santa Fe | 38 | 71 | 40 | 64 | 35 | 57 | 113 | 52 | 39 | 192 | 13 | 1,70 |
| 3 | América | 38 | 62 | 40 | 68 | 35 | 67 | 113 | 56 | 27 | 197 | 29 | 1,74 |
| 2 | Tolima | 38 | 72 | 40 | 74 | 36 | 54 | 114 | 48 | 37 | 200 | 11 | 1,75 |
| 1 | Nacional | 38 | 56 | 40 | 72 | 36 | 76 | 114 | 68 | 29 | 204 | 39 | 1,79 |
*Información tomada del periodista José Orlando Ascensio.