Este miércoles se jugaron los dos duelos restantes de la quinta jornada del fútbol femenino colombiano, Medellín venció 1-0 a Nacional y Huila derrotó 4-0 al Tolima.
La liga femenina está en la recta final de la fase de grupos, y este miércoles, con dos partidos, se completó la fecha 5.
Medellín, en clásico paisa, derrotó 1-0 a Nacional y tomó el liderato del Grupo A. Por su parte, Huila goleó 4-0 al Tolima y también tomó el primer puesto y de paso se clasificó a la siguiente ronda.
Repase cómo van los grupos de la Liga Águila femenina, a falta de una fecha de finalizar:
EQUIPOS - GRUPO A | PJ | PTS | DG |
---|---|---|---|
Medellín | 5 | 13 | 12 |
Nacional | 5 | 10 | 5 |
Pereira | 5 | 6 | -5 |
Once Caldas | 5 | 0 | -12 |
Publicidad
EQUIPOS - GRUPO B | PJ | PTS | DG |
---|---|---|---|
Santa Fe | 5 | 10 | 3 |
Millonarios | 5 | 10 | 3 |
La Equidad | 5 | 9 | 3 |
Fortaleza | 5 | 0 | -9 |
EQUIPOS - GRUPO C | PJ | PTS | DG |
---|---|---|---|
Junior | 5 | 10 | 2 |
Bucaramanga | 5 | 7 | 2 |
Real San Andrés | 5 | 6 | -1 |
Cúcuta | 5 | 2 | -3 |
EQUIPOS - GRUPO D | PJ | PTS | DG |
---|---|---|---|
América | 5 | 13 | 7 |
Cortuluá | 5 | 10 | 7 |
Cali | 5 | 3 | -5 |
Atlético FC | 5 | 2 | -9 |
Publicidad
EQUIPOS - GRUPO E | PJ | PTS | DG |
---|---|---|---|
Huila | 5 | 11 | 4 |
Pasto | 5 | 7 | 2 |
Tolima | 5 | 3 | -1 |
Orsomarso | 5 | 3 | -5 |