Dzeko, fichado por 27 millones de euros el pasado enero procedente del Wolfsburgo alemán, marcó su primer gol en la Premier a los tres minutos de incorporarse al choque en sustitución de Adam Johnson (m.75).
Michel Salgado había salvado un tanto en la línea de gol previamente, a los 18 minutos, pero finalmente el Blackburn perdió y ya suma diez partidos ligueros sin conocer la victoria. El gol del City nació en un pase del internacional español David Silva, que ya en los primeros minutos había estrellado un balón en el poste.
Resultados de la 34a. jornada:
Bolton W. 2 - Arsenal 1
Sábado:
Publicidad
Manchester United 1 - Everton 0
Aston Villa 1 - Stoke City 1
Blackpool 1 - Newcastle U. 1
Liverpool 5 - Birmingham C. 0
Sunderland 4 - Wigan 2
Tottenham H. 2 - West Bromwich 2
Wolverhampton W. 1 - Fulham 1
Chelsea 3 - West Ham 0
Lunes:
Publicidad
Blackburn R. 0 - Man. City 1
Clasificación:
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS
=================================
1. Manchester United 34 21 10 3 71 32 73
2. Chelsea 34 20 7 7 64 27 67
3. Arsenal 34 18 10 6 67 36 64
4. Manchester City 33 17 8 8 51 30 59
5. Tottenham 33 14 13 6 49 41 55
6. Liverpool 34 15 7 12 51 39 52
7. Everton 34 11 14 9 47 42 47
8. Bolton 33 12 10 11 48 44 46
9. Newcastle 34 10 11 13 49 48 41
10. Aston Villa 34 10 11 13 43 55 41
11. West Bromwich 34 10 10 14 49 64 40
12. Fulham 33 8 15 10 37 36 39
13. Stoke 33 11 6 16 40 43 39
14. Sunderland 33 9 11 13 35 47 38
15. Birmingham 34 8 14 12 34 51 38
16. Blackburn 34 9 8 17 40 55 35
17. Wigan 33 7 13 13 32 53 34
18. Blackpool 34 9 7 18 48 70 34
19. Wolverhampton 33 9 6 18 37 57 33
20. West Ham 34 7 11 16 39 61 32
Publicidad