Por su parte, Vélez Sarsfield derrotó al Argentinos Juniors por 2-0 y se aprovechó de la derrota de Racing para ubicarse a la cabeza de la clasificación a falta de que se disputen cuatro encuentros de la fecha.
Resultados:
Racing 1-2 San Lorenzo
Godoy Cruz 1-0 Olimpo
Vélez Sarsfield 2-0 Argentinos Juniors
Quilmes 1-1 Lanús
Banfield 0-0 Estudiantes (viernes)
Newell's Old Boys 2-0 Tigre (viernes)
Completarán el domingo Gimnasia y Esgrima-Colón, River Plate-Independiente, Arsenal-Huracán y All Boys-Boca Juniors.
Clasificación:
. PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. Vélez Sarsfield 3 3 0 0 5 1 9
.2. Estudiantes 3 2 1 0 3 0 7
.3. Banfield 3 2 1 0 3 1 7
.4. River Plate 2 2 0 0 2 0 6
.5. Racing 3 2 0 1 4 3 6
.6. Lanús 3 1 2 0 4 3 5
.7. Godoy Cruz 3 1 2 0 4 3 5
.8. San Lorenzo 3 1 2 0 4 3 5
.9. Newell's Old Boys 3 1 1 1 3 2 4
10. Arsenal 2 1 0 1 3 3 3
11. Huracán 2 1 0 1 2 2 3
12. Olimpo 3 1 0 2 2 3 3
13. Quilmes 3 0 2 1 2 4 2
14. Boca Juniors 2 0 1 1 2 3 1
15. Independiente 2 0 1 1 1 2 1
16. Colón 2 0 1 1 1 2 1
17. Gimnasia y Esgrima 2 0 1 1 0 1 1
18. Argentinos Juniors 3 0 1 2 2 5 1
19. All Boys 2 0 0 2 1 3 0
20. Tigre 3 0 0 3 1 5 0
Publicidad