Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

‘Pelé’ es el mejor goleador de todos los tiempos. Aristizábal, primero de Colombia

Según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS), el astro brasileño brasileño Edson Arantes do Nascimento comanda el ranking con 541 tantos en 560 partidos. El colombiano Víctor Hugo Aristizábal ocupa el puesto 124 con 248 anotaciones.

En el listado también aparecen Iván René Valenciano con 235 goles en la posición 162 y el colombo argentino Sergio Galván Rey, que continúa en actividad y busca romper el record de Valenciano como mayor goleador del fútbol colombiano: se encuentra en el lugar 212 con 222 dianas.

Otro histórico del fútbol colombiano, Anthony de Ávila, que el año pasado volvió a la actividad deportiva a los 45 años y anotó dos goles con el América, suma 221 anotaciones y está en el lugar 218. Jorge Gallego con 200 tantos está en el puesto 312 de los 313 jugadores que aparecen en la lista.

Partidos/ Periodo / Goles

1. Edson A.do Nascimento ‘Pelé' (BRA/USA) 560 1957-77 541
2. Josef Bican (AUT/CZE) 341 1931-55 518
3. Ferenc Puskás (HUN/ESP) 533 1943-66 511
4. Romário de Souza (BRA/HOL/ESP/AUS) 612 1985-07 489
5. Carlos R. Oliveira "Dinamita" (BRA/ESP)758 1971-92 470
6. Imre Schlosser (HUN/AUT) 318 1905-28 417
7. Gyula Zsengéller (HUN/ITA/COL) 394 1935-52 416
8. James Edward McGrory (ESC) 408 1922-38 410
9. Arthur Antunes "Zico"(BRA/ITA/JPN) 596 1971-94 406
10. Gerhard Müller (GER/USA) 507 1965-81 405
11. Hugo Sánchez (MEX/USA/ESP) 662 1976-97 394
12. Ferenc Szusza (HUN) 462 1940-61 393
13. Carlos Bianchi (ARG/FRA) 546 1967-84 385
14. Alfredo Di Stéfano (ARG/COL/ESP) 521 1945-66 377
15. Gunnar Nordahl (SUE/ITA) 463 1940-58 376
16. James Peter Greaves (ING/ITA) 527 1957-71 366
17. Delio Onnis (ARG/FRA) 560 1968-86 363
18. Hugh Ferguson (ESC/ING) 422 1916-30 361
19. József Takács (HUN) 355 1920-40 360
20. Arthur Friedenreich (BRA) 323 1910-34 354
....
63. Johan Cruyff (HOL/ESP/USA) 506 1964-84 290
97. Diego Armando Maradona (ARG/ESP/ITA) 490 1976-97 259
124. Víctor Hugo Aristizábal Colombia / España / Brasil 487 1990 -2007 248
144. Ronaldo L. Nazário (BRA/HOL/ESP/ITA) 335 1993-09 240
162. Iván René Valenciano Colombia /Italia/México /Ecuador 431 1988-2006 235
178. Thierry Henry (FRA/ITA/ING/ESP) 443 1994-09 230
199. Raúl González (ESP) 534 1994-09 225
212. Sergio Galván Rey Colombia / USA 583 1996-2009 222
218. Antony de Ávila Colombia / Argentina / USA /Ecuador 609 1982-2009 221
233. Enrique Castro González "Quini" (ESP)448 1970-87 218
234. Manuel Fernández Pahíño (ESP) 279 1943-56 217
240. Ruud van Nisterlrooy (HOL/ING/ESP) 316 1997-09 216
312. Jorge Gallego Colombia 406 1962-1975 200

 

Publicidad

  • Publicidad