Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El grupo E del Mundial femenino Sub-17 se definió este sábado 25 de octubre con la victoria 1-0 de la Selección Colombia contra Corea del Sur, con el solitario gol de London Crawford, al minuto 72 del encuentro en Marruecos.
Por su parte, España hizo puntaje perfecto, con 9 unidades, tras vencer 3-0 a Costa de Marfil y pasar como líder de su zona, dejando a la 'tricolor' en la segunda posición, con 6 unidades.
Ya están definidos los grupos A, B, C y E, y durante el transcurso de este sábado se conocerán los clasificados de los grupos D y F.
De hecho, el rival de la Selección Colombia femenina Sub-17 saldrá entre Japón y Paraguay, con el equipo que quede primero en su zona. Dicho duelo será el próximo miércoles 29 de octubre.
Tabla de posiciones del Mundial femenino Sub-17, tras Colombia 1-0 Corea del Sur:
Publicidad
Grupo E
| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
| 2 | Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | República de Corea | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 4 | Costa de Marfil | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 2 | Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
| 3 | Marruecos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPD de Corea | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | México | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Países Bajos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 4 | Camerún | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EE. UU. | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 |
| 2 | RP China | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 4 | Noruega | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 |
| 2 | Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 3 | Nigeria | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 4 | Samoa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Paraguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Zambia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
La Selección Colombia pasó segunda en el grupo E del Mundial femenino Sub-17 luego de dos victorias y una derrota, cerrando la primera fase del torneo de la FIFA que se disputa en Marruecos, con 6 puntos.
Una dura caída 4-0 en la primera jornada a manos de España no opacó el talento de las dirigidas por Carlos Paniagua, que luego golearon 3-0 a Costa de Margil y este sábado derrotaton 1-0 a Corea del Sur, para clasificar a octavos de final.