Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Jam Media/Getty Images
Valentina Acosta, arquera valluna.
Jam Media/Getty Images

Juegos Nacionales 2023: programación para este domingo 19 de noviembre

Este domingo continúan las acciones y emociones de los Juegos Nacionales Eje Cafetero 2023. No se pierda ninguna competencia y agéndese.

Los Juegos Nacionales 2023 cumplen este domingo ocho días de competencias y por eso aquí le compartimos la programación de todos los deportes que verán acción en esta jornada.

Actividades subacuáticas
9:00 a.m. 100m Inmersión masculina
9:03 a.m. 200m Superficie femenina
9:07 a.m. 200m Superficie masculina
9:11 a.m. 200m bialetas femenina
9:15 a.m. 200m bialetas masculina
9:19 a.m. 4x50 Superficie relevos mixta
5:00 p.m. 100m Inmersión femenina
5:03 p.m. 100m Inmersión masculina
5:06 p.m. 200m Superficie femenina
5:10 p.m. 200m Superficie masculina
5:14 p.m. 200m bialetas femenina
5:18 p.m. 200m bialetas masculina
5:22 p.m. 1500m Superficie femenina
5:45 p.m. 1500m Superficie masculina

Ajedrez
9:00 a.m. Clásico Equipos masculina | Ronda 1
9:00 a.m. Clásico Equipos femenina | Ronda 1
9:00 a.m. Individual Clásico femenina | Ronda 1
9:00 a.m. Individual Clásico masculina | Ronda 1
4:00 p.m. Clásico Equipos masculina | Ronda 2
4:00 p.m. Clásico Equipos femenina | Ronda 2
4:00 p.m. Individual Clásico femenina | Ronda 2
4:00 p.m. 9:00 a.m. Individual Clásico masculina | Ronda 2

Arquería
8:30 a.m. Ronda Equipos Compuesto 18m Mixta | Antioquia vs Valle
8:30 a.m. Ronda Equipos Recurvo 18m Mixta | Bogotá vs Bolívar
8:50 a.m. Ronda Equipos Compuesto 18m Mixta |Bogotá vs Risaralda
8:50 a.m. Ronda Equipos Recurvo 18m Mixta | Antioquia vs Valle
9:15 a.m. Finales Individuales Compuesto 18m Femenina| Isabella Sepúlveda (ANT) vs Daniela Atehortua (ANT)
9:45 a.m. Finales Individuales Compuesto 18m Femenina|
Nora Valdez (BOG) vs Mariana Rodríguez (BOY)
10:15 a.m. Finales Individuales Compuesto 18m Masculina| Daniel Muñoz (VAL) vs Juan Bonilla (ANT)
10:45 Finales Individuales Compuesto 18m Masculina| Jagdeep Singh (RIS) vs Manuel Arenas (ANT)
2:00 p.m. Finales Individuales Recurvo 18m Femenina| Valentina Acosta (VAL) vs Maira Sepúlveda (ANT)
2:20 p.m. Finales Individuales Recurvo 18m Femenina| Valeria Yepes (ANT) vs Ana María Rendón (ANT)
4:00 p.m. Finales Individuales Recurvo 18m Masculina| Jorge Enriquez (VAL) vs Andrés Vera (BOG)
4:30 p.m. Finales Individuales Recurvo 18m Masculina| Santiago Arcila (BOL) vs Neyder Garridos (GUA)

Publicidad

Baloncesto
1:00 p.m. Meta vs Antioquia | Femenina
3:00 p.m. Bogotá vs Cundinamarca | Femenina
5:00 p.m. Santander vs Valle | Femenina
7:00 p.m. Quindío vs Norte de Santander | Femenina

Balonmano
9:00 a.m. San Andrés vs Chocó | Masculina
11:30 a.m. Bogotá vs Atlántico| Masculina
3:00 p.m. Valle vs Antioquia| Masculina
5:30 p.m. Caldas vs Quindío| Masculina

Publicidad

Béisbol
9:00 a.m. Antioquia vs Valle | Masculina | Bronce
1:00 p.m. Bolívar vs Córdoba| Masculina | Oro

Ciclismo de pista
10:00 a.m. Velocidad Masculina | Clasificación 200m lanzados
10:20 a.m. Ómnium Masculina | Scratch
10:30 a.m. Velocidad Masculina | Cuartos de final
10:45 a.m. Keirin Femenina | Ronda 1
11:00 a.m. 3000m Persecución Individual Femenina | Clasificación
11:30 a.m. Ómnium Masculina | Tiempo
5:30 p.m. Velocidad Masculina | Semifinal
5:45 p.m. Keirin Femenina | Repechaje
6:30 p.m. 3000m Persecución Individual Femenina | Final
6:30 a.m. Keirin Femenina | Semifinal
6:45 a.m. Velocidad Masculina| Final
6:45 p.m. Prueba por puntos Femenina| Final
7:00 p.m. Keirin Femenina | Final (7 a 12)
7:00 p.m. Ómnium Masculina |Final
7:30 p.m. Keirin Femenina | Final (1 a 6)

Esgrima
10:00 a.m. Florete Individual Femenina | Ronda de Poules
1:00 p.m. Sable Individual Masculina | Ronda de Poules
6:45 p.m. Sable Individual Masculina | Semifinal
6:45 p.m. Florete Individual Femenina |Semifinal
7:45 p.m. Sable Individual Masculina | Final
7:45 p.m. Florete Individual Femenina |Final

Fútbol
2:00 p.m. Antioquia vs Bolívar| Grupo A| Masculino
2:00 p.m. Sucre vs Valle | Grupo B |Masculino
4:00 p.m. Caldas vs Meta | Grupo A| Masculino
4:00p.m. Bogotá vs Risaralda |Grupo B | Masculino

Publicidad

Fútbol de Salón
5:00 p.m. Valle vs Caldas | Masculino | Bronce
7:00 p.m. Cundinamarca vs Antioquia | Oro

Fútbol Sala
2:00 p.m. Meta vs Tolima | Grupo B | Femenina
4:00 p.m. Valle vs Bogotá | Grupo B | Femenina
6:00 p.m. Antioquia vs Boyacá |Grupo A| Femenina
8:00 p.m. Risaralda vs Santander | Grupo A Femenina

Publicidad

Gimnasia Rítmica
3:00 p.m. Aro Femenina | Clasificatorio | Grupo 1
3:00 p.m. Pelota Femenina | Clasificatorio |Grupo 1
5:00 p.m. Aro Femenina | Clasificatorio| Grupo 2
5:00 p.m. Pelota Femenina | Clasificatorio| Grupo 2
7:30 p.m. 5 Aros Femenina | Final

Patinaje
8:00 a.m. 100 metros Velocidad Carriles Femenina | Heat 3
8:00 a.m. 100 metros Velocidad Carriles Femenina | Heat 4
8:00 a.m. 100 metros Velocidad Carriles Femenina | Heat 6
8:00 a.m. 100 metros Velocidad Carriles Femenina | Heat 5
8:00 a.m. 100 metros Velocidad Carriles Femenina | Heat 2
8:00 a.m. 100 metros Velocidad Carriles Femenina | Heat 1
8:00 a.m. 100 metros Velocidad Carriles Femenina | Heat 7
8:00 a.m. 100 metros Velocidad Carriles Masculina | Heat 8
8:00 a.m. 100 metros Velocidad Carriles Masculina | Heat 3
8:00 a.m. 100 metros Velocidad Carriles Masculina | Heat 4
8:00 a.m. 100 metros Velocidad Carriles Masculina | Heat 2
8:00 a.m. 100 metros Velocidad Carriles Masculina | Heat 1
8:00 a.m. 100 metros Velocidad Carriles Masculina | Heat 5
8:00 a.m. 100 metros Velocidad Carriles Masculina | Heat 7
8:00 a.m. 100 metros Velocidad Carriles Masculina | Heat 6
3:00 p.m. 10.000 metros Punto Ruta Femenina | Final
3:30 p.m. 10.000 metros Punto Ruta Masculina | Final
5.00 p.m. 100 metros Velocidad Carriles Femenina | Final
5:00 p.m. 100 metros Velocidad Carriles Masculina | Final

Rugby 7
10:00 a.m. Cuartos de final |Masculina
10:25 a.m. Cuartos de final |Masculina
10:50 a.m. Cuartos de final |Masculina
11:15 a.m. Cuartos de final |Masculina
1:00 p.m. Semifinal |Masculina |Oro 1
1:25 p.m. Semifinal |Masculina |Oro 2
1:50 p.m. Semifinal |Masculina |5 Puesto 1
2:15 p.m. Semifinal |Masculina|5 Puesto 2
4:20 p.m. Final Puesto 7 | Masculina
5:45 p.m. Final Puesto 5| Masculina
5:10 p.m. Bronce | Masculina
5:35 p.m. Oro | Masculina

Sóftbol
8:00 a.m. Tolima vs Córdoba | Masculina
11:00 a.m. Bolívar vs Magdalena | Masculina
2:00 p.m. Bogotá vs Sucre| Masculina
5:00 p.m. San Andrés vs Bogotá| Masculina
8:00 p.m. Valle vs San Andrés| Masculina
9:00 p.m. Valle vs Tolima| Masculina

Publicidad

Surf
10:30 a.m. Shortboard Masculina | Semifinal | Heat 1
11:00 a.m. Shortboard Masculina | Semifinal | Heat 2

Tenis
10:00 a.m. Atlántico vs Valle | Equipos Femenina |Final
10:00 a.m. Valle vs Bogotá | Equipos Masculina | Final

Publicidad

Tiro Deportivo
9:00 a.m. Pistola Deportiva Femenina | Preliminar
9:00 a.m. Rifle 3 posiciones Femenina | Preliminar
12:00 p.m. Rifle 3 posiciones Femenina | Final
12:00 p.m. Rifle 3 posiciones Equipos Femenina | Final
1:30 p.m. Pistola Deportiva Femenina | Final
1:30 p.m. Pistola Deportiva Equipos Femenina | Final

Triatlón
7:30 a.m. Eliminator enduro Femenina Abierta | Final
9:00 a.m. Eliminator enduro Masculina Abierta | Final

Síganos en Google Noticias con toda la información deportiva. Síganos en Google Noticias con toda la información deportiva.

Publicidad