Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Liga BetPlay 2025-II en su fase del todos contra todos terminó este jueves 13 de noviembre con una vibrante fecha 20 en la que se disputaron ocho partidos en simultáneo y en el que se definieron los últimos clasificados y los equipos que consiguieron la ventaja deportiva o conocida como el punto invisible de cara a los cuadrangulares finales.
Independiente Santa Fe hizo su tarea en El Campín ante su gente, venció 1-0 a Alianza FC y con eso se metió entre los ocho primeros de la tabla de posiciones, sacando casualmente al cuadro de Valledupar, que llegaba a esta última jornada clasificado. El actual campeón del fútbol colombiano seguirá en la defensa de su título obtenido en el primer semestre.
Por su parte, a pesar de la dura derrota 3-0, el América de Cali contó con que Águilas Doradas y Alianza FC perdieron y alcanzó a meterse entre los ocho que tienen cupo para los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II.
Frente al punto invisible o equipos que serán cabeza de serie en sus respectivos grupos en cuadrangulares, Independiente Medellín y Deportes Tolima fueron los equipos que lo consiguieron. El DIM mantuvo su liderato mientras que los 'pijaos' aprovecharon que Nacional perdió con el Junior.
Publicidad
Atlético Nacional no cuidó que llegó como segundo en la tabla de posiciones, cayó en el estadio Metropolitano de Barranquilla y con eso perdió la opción de la ventaja deportiva para cuadrangulares.
Sin embargo para los cuadrangulares no estarán dos equipos importantes del fútbol colombiano como Millonarios y Deportivo Cali, con discretas presentaciones en el todos contra todos que los dejó eliminados prematuramente y quedando sin chances de luchar por el título de final de año.
Publicidad
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medellín | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 28 | +18 | 40 |
| 2 | Tolima | 20 | 12 | 2 | 6 | 29 | 17 | +12 | 38 |
| 3 | Atlético Nacional | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 24 | +14 | 37 |
| 4 | Bucaramanga | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 11 | +19 | 37 |
| 5 | Junior | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 25 | +10 | 35 |
| 6 | Fortaleza | 20 | 9 | 3 | 8 | 29 | 17 | +12 | 30 |
| 7 | Santa Fe | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 17 | +10 | 28 |
| 8 | América | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 19 | +4 | 29 |
| 9 | Alianza | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | +2 | 29 |
| 10 | Águilas Doradas | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 27 | +2 | 27 |
| 11 | Once Caldas | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 27 | -3 | 27 |
| 12 | Millonarios | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | 26 |
| 13 | Llaneros | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 25 |
| 14 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | 21 |
| 15 | Unión Magdalena | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 32 | -10 | 21 |
| 16 | Envigado | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 | 18 | +4 | 20 |
| 17 | Pasto | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 28 | -2 | 19 |
| 18 | Deportivo Pereira | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 36 | -17 | 19 |
| 19 | Boyacá Chicó | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 34 | -15 | 16 |
| 20 | La Equidad | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 29 | -15 | 14 |
La Equidad 4-0 Pereira
Boyacá Chicó 1-2 Millonarios
Llaneros 0-3 Envigado
Santa Fe 1-0 Alianza FC
Águilas Doradas 1-2 Tolima
Medellín 3-0 América de Cali
Unión Magdalena 2-0 Fortaleza
Pasto 3-0 Bucaramanga
Cali 1-1 Once Caldas
Junior 2-1 Nacional