Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Liga de España tuvo acción este domingo aunque las miradas se las llevaron los triunfo 1-0 del Barcelona sobre el Rayo Vallecano y la victoria 3-2 del Real Madrid en el clásico contra el Atlético de Madrid.
Con esto, la lucha por el título de LaLiga sigue estando entre los catalanes y los 'merengues', aunque la ventaja la siguen teniendo los blaugranas, con cuatro puntos más que los blancos.
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 29 | 24 | 1 | 4 | 78 | 28 | +50 | 73 |
| 2 | Real Madrid | 29 | 22 | 3 | 4 | 63 | 26 | +37 | 69 |
| 3 | Villarreal | 29 | 18 | 4 | 7 | 54 | 34 | +20 | 58 |
| 4 | Atlético de Madrid | 29 | 17 | 6 | 6 | 49 | 28 | +21 | 57 |
| 5 | Real Betis | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 | 37 | +7 | 44 |
| 6 | Celta de Vigo | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 | 35 | +6 | 41 |
| 7 | Real Sociedad | 29 | 10 | 8 | 11 | 44 | 45 | -1 | 38 |
| 8 | Getafe | 29 | 11 | 5 | 13 | 25 | 31 | -6 | 38 |
| 9 | Athletic | 29 | 11 | 5 | 13 | 32 | 41 | -9 | 38 |
| 10 | Osasuna | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 35 | -1 | 37 |
| 11 | RCD Espanyol | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 37 |
| 12 | Valencia C. F. | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 42 | -10 | 35 |
| 13 | Girona | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 44 | -13 | 34 |
| 14 | Rayo Vallecano | 29 | 7 | 11 | 11 | 28 | 35 | -7 | 32 |
| 15 | Sevilla | 29 | 8 | 7 | 14 | 37 | 49 | -12 | 31 |
| 16 | Alavés | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 41 | -11 | 31 |
| 17 | Elche C. F. | 29 | 6 | 11 | 12 | 38 | 46 | -8 | 29 |
| 18 | R.C.D. Mallorca | 29 | 7 | 7 | 15 | 34 | 47 | -13 | 28 |
| 19 | Levante | 29 | 6 | 8 | 15 | 34 | 48 | -14 | 26 |
| 20 | Real Oviedo | 29 | 4 | 8 | 16 | 20 | 48 | -28 | 21 |
Vinicius jr, con dos goles que reflotaron a su equipo cuando peor lo tenía, guio al Real Madrid a una victoria sobre el Atlético (3-2) que le mantiene en la pelea por la Liga, perseguidor incansable de un Barcelona, que salvó la vigésima novena jornada con un gris triunfo sobre el Rayo, suficiente para llegar al parón por la fecha FIFA con cuatro puntos de ventaja.
A falta de nueve jornadas, el conjunto de Hansi Flick depende de sí mismo para revalidar su éxito en la LaLiga, pero aún debe visitar al Atlético, el 4 de abril, y recibir al Real Madrid, el 10 de mayo, en un partido que puede decidir el campeonato.
En un derbi lleno de alternativas, que fue del Atlético al final de la primera parte, gracias a un gol de Ademola Lookman, y llevó a su terreno el Madrid, tras el descanso, el conjunto de Álvaro Arbeloa volvió a mostrar su innegable capacidad de supervivencia.
Un penalti ejecutado por Vinicius y un gol de Fede Valverde, en tres minutos al comienzo del segundo tiempo, parecieron decantar el partido de su lado, incluso después de que Nahuel Molina se convirtiese en el inesperado héroe rojiblanco con un gran gol desde fuera del área (m.66), porque de nuevo Vini le devolvió la ventaja seis minutos después.
Sin embargo, la expulsión de Valverde, por una entrada por detrás a Alex Baena, le abocó a sufrir durante veinte minutos, con un disparo al palo de Julián Álvarez incluido, que enmudeció un Bernabéu que estalló de júbilo con un triunfo que no solo evita una ventaja casi decisiva del Barcelona, sino que también le rearma moralmente para el tramo decisivo del torneo.