Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este lunes continuó y se terminó la primera fecha del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile, con cuatro partidos pero sobre todo con las miradas puestas en el debut de la Selección Colombia dirigida por César Torres.
La 'tricolor' derrotó 1-0 a Arabia Saudita en el estadio Fiscal, en Talca (Chile), con un solitario gol del '10' Óscar Perea al minuto 63 del encuentro, tras pase de Jordan Barrera.
Pero este mismo lunes los otros dos rivales de la Selección Colombia en el grupo F se midieron cara a cara, dejando una victoria 1-0 de Noruega sobre Nigeria. Con eso, los europeos y los sudamericanos mandan luego de la primera jornada.
Los otros dos compromisos fueron Francia 2-1 Sudáfrica, mientras que la goleada del día se dio por parte de Estados Unidos, que venció 9-1 a Nueva Caledonia, por el grupo E del Mundial Sub-20.
Grupo A
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japón Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| Chile Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| Nueva Zelanda Sub-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Selección de Egipto Sub-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo B
Publicidad
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| Ucrania Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| Panamá Sub-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| Corea del Sur Sub-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Grupo C
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selección de Marruecos Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| México Sub-20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Brasil Sub-20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Selección de España Sub-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo D
Publicidad
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| Italia Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| Selección de Australia Sub-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Cuba Sub-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grupo E
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 3 |
| Francia Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| Sudáfrica Sub-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Selección de Nueva Caledonia Sub-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Grupo F
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| Noruega Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| Arabia Sub-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Nigeria Sub-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |