Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En la Serie A de Italia se está jugando la jornada 20 y este lunes habrá un duelo atractivo entre dos equipos que luchan por no caer en la zona roja de descenso. Genoa recibirá al Cagliari que no podrá contar con el defensor colombiano Yerry Mina, por una lesión durante el entrenamiento duelo al encuentro.
Fue a través de las redes sociales que los rojiazules confirmaron la nómina de 24 jugadores, en la cual sobresalía la ausencia del espigado zaguero. Sin embargo, el club no dio pie a rumores y contó todo lo sucedido. "El entrenador Pisacane contará con veinticuatro jugadores para el partido contra el Genoa en el estadio «Ferraris», programado para el lunes 12 de enero (a las 18:30), aplazado de la primera jornada de la segunda vuelta del campeonato de la Serie A 2025/26. Zé Pedro vuelve a la convocatoria; Marko Rog y Yerry Mina se quedan fuera y seguirán trabajando en el CRAI Sport Center: el defensa colombiano debe recuperarse de una sobrecarga funcional en la rodilla que sintió en el entrenamiento de esta mañana", informó en la misiva.
En lo que va de la temporada, Mina ha disputado 13 partidos y ha marcado un gol. Adicionalmente, acumula 1.033 minutos y dos tarjetas amarillas.
S. Esposito
| Temporada | Lesión | Desde | Hasta | Días | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Gripe | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 4 días | 1 |
| 25/26 | Contusión | 26/11/2025 | 17/12/2025 | 22 días | 4 |
| 25/26 | Cansancio muscular | 20/10/2025 | 29/10/2025 | 10 días | 1 |
| 25/26 | Molestias en los gemelos | 06/10/2025 | 17/10/2025 | 12 días | 2 |
| 24/25 | Lesión en el muslo | 24/04/2025 | 15/05/2025 | 22 días | 3 |
| 24/25 | Lesión desconocida | 10/01/2025 | 14/01/2025 | 5 días | 1 |
| 24/25 | Descanso | 23/09/2024 | 25/09/2024 | 3 días | 1 |
| 24/25 | Falta de condición física | 05/08/2024 | 19/08/2024 | 15 días | 2 |
| 23/24 | Lesión desconocida | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 5 días | 1 |
| 23/24 | Descanso | 14/03/2024 | 17/03/2024 | 4 días | 1 |
| 23/24 | Lesión muscular | 13/09/2023 | 29/10/2023 | 47 días | 11 |
| 23/24 | Falta de condición física | 18/08/2023 | 23/08/2023 | 6 días | 1 |
| 22/23 | Lesión de tobillo | 06/08/2022 | 31/10/2022 | 87 días | 16 |
| 21/22 | Lesión en el muslo | 08/02/2022 | 11/04/2022 | 63 días | 14 |
| 21/22 | Problemas en los muslos | 22/10/2021 | 30/11/2021 | 40 días | 7 |
| 20/21 | Lesión en el gemelo | 18/02/2021 | 12/03/2021 | 23 días | 4 |
| 20/21 | Lesión muscular | 13/07/2020 | 12/09/2020 | 62 días | 3 |
| 19/20 | Lesión muscular | 02/06/2020 | 30/06/2020 | 29 días | 2 |
| 19/20 | Contusión | 12/01/2020 | 17/01/2020 | 6 días | – |
| 19/20 | Contusión | 06/12/2019 | 14/12/2019 | 9 días | 1 |
| 19/20 | Lesión de rodilla | 20/10/2019 | 02/11/2019 | 14 días | 2 |
| 18/19 | Lesión en el muslo | 26/03/2019 | 12/05/2019 | 48 días | 7 |
| 18/19 | Lesión en el pie | 27/01/2019 | 25/02/2019 | 30 días | 4 |
| 18/19 | Lesión en el pie | 30/07/2018 | 20/10/2018 | 83 días | 14 |
| 17/18 | Fractura metatarsiana | 11/08/2017 | 20/10/2017 | 71 días | 14 |
| 16/17 | Lesión en el muslo | 11/11/2016 | 05/12/2016 | 25 días | 4 |
| 16/17 | Lesión en el muslo | 14/07/2016 | 21/08/2016 | 39 días | 7 |
Si quieres, puedo: