

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Millonarios venció 1-0 a Pasto en el partido pendiente de la fecha 2 de la Liga BetPlay 2025-II, gracias a un solitario gol de Santiago Giordana, que le da esperanza al equipo 'embajador' de meterse a los cuadrangulares finales del campeonato colombiano del segundo semestre.
Con esta victoria de los azules pegaron un salto importante en la tabla de posiciones, luego de que hace algunas jornadas estuvieran de coleros, pero ahora pensando en buscar más puntos y meterse entre los ocho primeros.
Millonarios llegó a once puntos, luego de diez partidos disputados en la Liga BetPlay 2025-II, por lo que resta la mitad del 'todos contra todos' para que buscan sumar más y lograr la clasificación, tras un arranque pálido de la mano del técnico David González. Ahora, ya con Hernán Torres el panorama ha cambiado para el conjunto bogotano.
Esta es la tercera victoria de los 'embajadores' en el actual semestre del fútbol colombiano. La primera se dio con Carlos Giraldo como encargado, en el 3-0 sobre Junior. Y desde la llegada de Torres van dos triunfos (Águilas y Pasto), y un empate contra el actual campeón en el clásico capitalino: 0-0 con Independiente Santa Fe.
Publicidad
El próximo partido de Millonarios será este sábado 13 de septiembre, a las 4:10 p.m. contra Alianza FC, en el estadio Armando Maestre Pavajeau, por la jornada 11 de la Liga BetPlay 2025-II.
Sumado a ese duelo en Valledupar, al equipo capitalino le resta enfrentar a estos otros equipos en lo que falta del todos contra todos: Fortaleza, Atlético Nacional, América de Cali, Pereira, Bucaramanga, Santa Fe, Once Caldas y Envigado
Publicidad
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II:
Posición | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 20 |
2 | Medellín | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 20 |
3 | Fortaleza | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 9 | 5 | 18 |
4 | Bucaramanga | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 |
5 | Atlético Nacional | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 17 |
6 | Tolima | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 17 |
7 | Llaneros | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 17 |
8 | Santa Fe | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
9 | Deportivo Pereira | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
10 | Alianza | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 12 |
11 | Millonarios | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 |
12 | Envigado | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
13 | Deportivo Cali | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 |
14 | Unión Magdalena | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 |
15 | Once Caldas | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
16 | Boyacá Chicó | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 |
17 | La Equidad | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 10 |
18 | Pasto | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 |
19 | Águilas Doradas | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
20 | América | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
Viernes 12 de septiembre
Sábado 13 de septiembre
Domingo 14 de septiembre