Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este viernes 20 de marzo, en el estadio Cincuentenario, en Medellín, América de Cali sacó un importante resultado al superar por 1 a 0 a Águilas Doradas, en juego correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026 del fútbol profesional colombiano. El único gol del compromiso fue obra del Yeison Guzmán, refuerzo para este año y portador de la camiseta número 10 de los 'escarlatas'.
A los 51 minutos, Rafael Carrascal metió un centro perfecto y Guzmán bajó la pelota y remató con pierna derecha, dejando sin opciones al arquero Andrés Salazar. No todo fue color de rosa para los vallecaucanos, puesto que al 56' se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Marlon Torres. Pese a eso aguantaron la ventaja, en medio de los embates ofensivos que creo el club local. La victoria fue para 'la mechita' que ahora se ubica en la quinta posición con 20 puntos mientras que los antioqueños aparecen en la casilla 12° con 15 unidades.
Atlético Nacional mantuvo liderato con 24 puntos pese a perder 3-0 con Millonarios en la cancha de El Campín, en un resultado que generó un nuevo amago de crisis en la escuadra 'verdolaga'.
La jornada 13 comenzará este sábado 21 de marzo con el duelo entre Once Caldas y Millonarios.
Llaneros 2 - 2 Cúcuta
Millonarios 3 - 0 Atlético Nacional
Deportivo Pasto 2 - 0 Boyacá Chicó
Internacional de Bogotá 2 - 2 Deportivo Pereira
Atlético Bucaramanga 1 - 1 Once Caldas
Deportivo Cali 1 - 1 Santa Fe
Alianza Valledupar 1 - 0 Jaguares
Deportes Tolima 2 - 0 Fortaleza
Independiente Medellín 2 - 0 Junior de Barranquilla
Águilas Doradas 0 - 1 América de Cali
| Posición | Equipos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Gol diferencia | Goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 11 | 8 | 0 | 3 | +14 | 23:9 | 24 |
| 2 | Deportivo Pasto | 12 | 7 | 3 | 2 | +4 | 18:14 | 24 |
| 3 | Once Caldas | 12 | 6 | 5 | 1 | +10 | 23:13 | 23 |
| 4 | Internacional de Bogotá | 12 | 5 | 6 | 1 | +2 | 17:15 | 21 |
| 5 | América de Cali | 11 | 6 | 2 | 3 | +8 | 16:8 | 20 |
| 6 | Atlético Bucaramanga | 11 | 4 | 7 | 0 | +10 | 16:6 | 19 |
| 7 | Deportes Tolima | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 14:8 | 19 |
| 8 | Junior de Barranquilla | 12 | 6 | 1 | 5 | -1 | 17:18 | 19 |
| 9 | Millonarios | 12 | 5 | 2 | 5 | +6 | 19:13 | 17 |
| 10 | Deportivo Cali | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 14:11 | 16 |
| 11 | Llaneros | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 14:13 | 15 |
| 12 | Águilas Doradas | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11:11 | 15 |
| 13 | Fortaleza | 12 | 3 | 5 | 4 | -5 | 13:18 | 14 |
| 14 | Independiente Medellín | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 15:15 | 13 |
| 15 | Santa Fe | 11 | 2 | 6 | 3 | -2 | 12:14 | 12 |
| 16 | Jaguares | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | 10:22 | 10 |
| 17 | Alianza Valledupar | 11 | 1 | 5 | 5 | -13 | 6:19 | 8 |
| 18 | Cúcuta | 12 | 1 | 4 | 7 | -9 | 16:25 | 7 |
| 19 | Boyacá Chicó | 11 | 2 | 1 | 8 | -10 | 9:19 | 7 |
| 20 | Deportivo Pereira | 11 | 0 | 5 | 6 | -12 | 10:22 | 5 |
Publicidad