Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este lunes 6 de abril, la Liga BetPlay I-2026 tuvo que ponerse al día con el calendario. Deportivo Pereira y Alianza FC se enfrentaron en Yopal, en juego válido por la sexta fecha mientras que Nacional y Jaguares hicieron lo propio en Medellín, en duelo que estaba aplazado de la segunda fecha del fútbol profesional colombiano.
Pereira 2-3 Alianza FC
La primera parte fue de bastante protagonismo para la visita que se fue puso en ventaja 2 a 0. Jesús Muñoz abrió la cuenta al 13' y luego Misael Martínez, amplió todo al 45+3.
Para el segundo tiempo, Pereira reaccionó y consiguió la paridad. Richard Rentería descontó al 48' y Yuber Quiñones, de penalti, marcó al 63'.
Finalmente, cuando todo pintaba para las tablas, el experimentado Felipe Pardo le dio el triunfo a Alianza, con un tanto de tiro penalti al 90+4. Los 'matecañas' no levantan cabeza en la Liga y van de tumbo en tumbo.
NACIONAL 2-1 JAGUARES
En el Atanasio Girardot, el 'verdolaga' inició con un juego arrollador y generando varias opciones de gol que se tradujeron en gol de Andrés Sarmiento, a los 16 minutos, con un remate de media distancia.
Publicidad
Jaguares reaccionó y silenció el estadio al poner el empate al 36'. Pase filtrado de Yairo Moreno y gran definición de Cristian Álvarez, por encima del arquero debutante Kevin Cataño, quien nada pudo hacer para evitar la caída de valla.
En la segunda parte, Nacional se vio enredado, tuvo que acelerar y obtuvo el triunfo al 69'. Centro de Sarmiento y remate de cabeza del venezolano Eduard Bello, quien entró en la parte complementaria y sirvió de revulsivo cuando las cosas se complicaban en el Atanasio.
| Posición | Equipos | PJ | V | E | D | DG | Goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 15 | 11 | 1 | 3 | +19 | 30:11 | 34 |
| 2 | Dep. Pasto | 15 | 8 | 4 | 3 | +4 | 21:17 | 28 |
| 3 | Tolima | 15 | 7 | 6 | 2 | +11 | 24:13 | 27 |
| 4 | Once Caldas | 15 | 6 | 7 | 2 | +7 | 26:19 | 25 |
| 5 | Junior Barranquilla | 15 | 8 | 1 | 6 | +1 | 21:20 | 25 |
| 6 | América | 15 | 7 | 3 | 5 | +7 | 19:12 | 24 |
| 7 | Dep. Cali | 15 | 6 | 4 | 5 | +4 | 17:13 | 22 |
| 8 | Inter de Bogotá | 15 | 5 | 7 | 3 | +2 | 18:20 | 22 |
| 9 | Millonarios | 15 | 6 | 3 | 6 | +8 | 25:17 | 21 |
| 10 | Llaneros | 15 | 4 | 8 | 3 | +2 | 16:14 | 20 |
| 11 | Bucaramanga | 14 | 4 | 7 | 3 | +5 | 17:12 | 19 |
| 12 | Santa Fe | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 18:19 | 19 |
| 13 | Águilas Doradas | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 14:16 | 19 |
| 14 | Ind. Medellín | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 19:19 | 17 |
| 15 | Fortaleza | 15 | 3 | 7 | 5 | -6 | 17:23 | 16 |
| 16 | Cúcuta | 16 | 3 | 6 | 7 | -6 | 21:27 | 15 |
| 17 | Alianza Valledupar | 15 | 3 | 6 | 6 | -12 | 10:22 | 15 |
| 18 | Jaguares | 16 | 2 | 4 | 10 | -14 | 14:28 | 14 |
| 19 | Boyacá Chicó | 14 | 3 | 2 | 9 | -10 | 11:21 | 11 |
| 20 | Deportivo Pereira | 15 | 0 | 6 | 9 | -15 | 14:29 | 6 |
Publicidad