
Joao Rodríguez cambió de equipo en 30 ocasiones; presentado en su nuevo club en Colombia
Después de un corto paso por la segunda división de Indonesia, Joao Rodríguez regresa a territorio colombiano para jugar el segundo semestre.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Joao Rodríguez regresa al fútbol colombiano. Este martes 24 de junio, a través de una publicación en sus redes sociales oficiales, fue confirmado como nuevo jugador de Deportes Quindío. "Damos la bienvenida al extremo, quien ya viste los colores del 'milagroso'", fue el mensaje que escribieron, junto a una fotografía del futbolista con la camiseta del equipo 'cuyabro'.
Recordemos que viene de jugar en el PSKC Cimahi, de la segunda división de Indonesia. Allí, disputó 527 minutos en total, distribuidos en seis compromisos, en los que marcó dos goles y, de paso, fue amonestado en dos ocasiones. Además, la última vez que estuvo en Colombia fue defendiendo los colores de Patriotas, en el 2024, jugando 16 encuentros y anotando tan solo un tanto.
🔰 Damos la bienvenida al extremo Joao Rodríguez, quien ya viste los colores del Milagroso. ⚡
— Deportes Quindío S.A (@QuindioOficial) June 24, 2025
¡Bienvenido al 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐠𝐫𝐨𝐬𝐨 Joao!
🟢⚪🟡 pic.twitter.com/mXAOeOY6gu
Así las cosas, Joao Rodríguez completó su transferencia número 30 en su carrera, un registro que no pasa desapercibido. Y es que, en solo Colombia, estuvo en Boca Juniors de Cali, Uniautónoma, Independiente Santa Fe, Inter Palmira, América de Cali, Jugares, Patriotas y Deportes Quindío. De igual manera, pasó por Inglaterra, Francia, Portugal, Bélgica, México, España, Argentina, Perú e Indonesia.
Historial de transferencias de Joao Rodríguez a lo largo de su carrera
Temporada | Fecha | Salida | Llegada | Valor | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | 15/01/2025 | Patriotas | PSKC Cimahi | 250 mil € | Libre |
24/25 | 19/07/2024 | Sin equipo | Patriotas | 100 mil € | - |
23/24 | 01/01/2024 | Los Chankas | Sin equipo | 100 mil € | - |
22/23 | 19/06/2023 | Alvarado | Los Chankas | 150 mil € | ? |
22/23 | 01/01/2023 | Jaguares FC | Alvarado | 150 mil € | Libre |
22/23 | 01/07/2022 | Sin equipo | Jaguares FC | 200 mil € | - |
21/22 | 02/02/2022 | CD América | Sin equipo | 350 mil € | - |
20/21 | 02/03/2021 | Necaxa | CD América | 400 mil € | ? |
20/21 | 01/07/2020 | Central Córdoba | Necaxa | 325 mil € | Libre |
19/20 | 27/07/2019 | Sin equipo | Central Córdoba | 500 mil € | - |
18/19 | 01/02/2019 | Chelsea U23 | Sin equipo | 500 mil € | - |
18/19 | 31/01/2019 | CD Tenerife | Chelsea U23 | 500 mil € | Fin de cesión |
18/19 | 12/07/2018 | Chelsea U23 | CD Tenerife | 500 mil € | Cesión |
17/18 | 30/06/2018 | Tampico Madero | Chelsea U23 | 500 mil € | Fin de cesión |
17/18 | 06/09/2017 | Chelsea U23 | Tampico Madero | 300 mil € | Cesión |
16/17 | 30/06/2017 | Inter Palmira | Chelsea U23 | 250 mil € | Fin de cesión |
16/17 | 16/01/2017 | Chelsea U23 | Inter Palmira | 250 mil € | Cesión |
16/17 | 31/12/2016 | Indep. Santa Fe | Chelsea U23 | 250 mil € | Fin de cesión |
16/17 | 06/07/2016 | Chelsea U23 | Indep. Santa Fe | 150 mil € | Cesión |
15/16 | 30/06/2016 | Sint-Truiden | Chelsea U21 | 150 mil € | Fin de cesión |
15/16 | 03/08/2015 | Chelsea U21 | Sint-Truiden | 150 mil € | Cesión |
14/15 | 30/06/2015 | Vitória Setúbal | Chelsea U21 | 150 mil € | Fin de cesión |
14/15 | 02/02/2015 | Chelsea U21 | Vitória Setúbal | 150 mil € | Cesión |
14/15 | 08/01/2015 | SC Bastia | Chelsea U21 | 150 mil € | Fin de cesión |
14/15 | 06/08/2014 | Chelsea U21 | SC Bastia | 150 mil € | Cesión |
13/14 | 01/07/2014 | Chelsea U18 | Chelsea U21 | - | - |
13/14 | 30/06/2014 | Uniautónoma | Chelsea U18 | - | Fin de cesión |
13/14 | 31/01/2014 | Chelsea U18 | Uniautónoma | - | Cesión |
12/13 | 01/07/2013 | Quindío U20 | Chelsea U18 | - | - |
12/13 | 01/01/2013 | Chelsea U18 | Quindío U20 | - | Cesión |
11/12 | 23/02/2012 | Quindío | Chelsea U18 | - | - |
11/12 | 01/01/2012 | CBJ Cali | Quindío | - | - |
Publicidad