Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Selección Colombia no pasó de la igualdad 0-0 con Noruega en la fecha 2 del Mundial Sub-20 2025 que se disputa en Chile, que no aseguró la clasificación de la 'tricolor' a los octavos de final del certamen internacional de la FIFA.
A pesar de una posesión de balón superior de los dirigidos por César Torres y tener más opciones de gol, no se rompió el cero en el marcador y ambos combinados quedaron con 4 puntos en el grupo F del torneo orbital.
Ahora, la Selección Colombia se medirá a Nigeria en la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-20 Chile 2025. Ese partido está programado para este domingo 5 de octubre (6:00 p.m.), en el estadio Fiscal, de Talca, que tendrá transmisión de Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com y el YouTube de Gol Caracol.
Cabe recordar que en el certamen orbital clasifican a octavos de final los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros.
Grupo F
| Posición | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Noruega | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Arabia Saudita | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 |
Grupo A
| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Chile | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Nueva Zelanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 4 | Egipto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grupo B
| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrania | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Paraguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Panamá | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | República de Corea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Grupo C
| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marruecos | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | México | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Brasil | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 4 | España | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grupo D
| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Italia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Cuba | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Grupo E
| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EE. UU. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
| 2 | Francia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -2 | 3 |
| 3 | Sudáfrica | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Nueva Caledonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |