

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Todo listo en la fase de grupos del Mundial Sub-20, se terminó este domingo 5 de octubre y se conocieron los clasificados a octavos de final. La Selección Colombia hizo su tarea contra Nigeria, empató 1-1 y estará en la siguiente ronda del certamen orbital que se juega por estos días en Chile.
Con eso, sumado a la igualdad 1-1 entre Arabia Saudita y Noruega, la 'tricolor' se quedó con el liderato del grupo F del certamen orbital de la FIFA, con 5 puntos, finalizando esta ronda invicta, tras una victoria y dos empates.
Ahora, el rival de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial Sub-20 será Sudáfrica, que quedó segunda en el grupo E.
Tabla de posiciones Mundial Sub-20, tras Colombia 1-0 Nigeria:
Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | Noruega | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Arabia Saudita | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
3 | Egipto | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | Nueva Zelanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ucrania | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
2 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | República de Corea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | Panamá | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marruecos | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 6 |
2 | México | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
3 | España | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
4 | Brasil | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
2 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | Australia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
4 | Cuba | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 7 |
2 | Sudáfrica | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 |
3 | Francia | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
4 | Nueva Caledonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Colombia igualó este domingo 1-1 ante Nigeria en el cierre del Grupo F y se logró la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20 en Chile como líder de la zona. En la otra llave, Noruega empató por el mismo resultado con Arabia Saudita.
Publicidad
La selección cafetera empezó dominando y se adelantó gracias a un disparo desde el centro del área de Kéner González en el 51', en el Estadio Fiscal de Talca, a unos 250 km al sur de Santiago.
Pero los nigerianos no se rindieron e igualaron en el 86' a través de Daniel Bameyi, que convirtió un penal sancionado tras el pedido de revisión de una mano en el área por parte del técnico de la selección africana.
Publicidad
Pese al empate, Colombia pasó como líder del grupo y Nigeria como uno de los mejores terceros.
En el otro duelo del Grupo F, Noruega, también clasificada, igualó ante la eliminada Arabia Saudita. Los tantos fueron del noruego Niklas Fuglestad en el 46' y del saudí Talal Haji, de penal, en el 53'.
Sudáfrica venció 2-1 a la ya clasificada Estados Unidos y avanzó a los octavos, mientras que Francia goleó 6-0 a Nueva Caledonia y también estará en la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.
Publicidad
Estados Unidos abrió la cuenta con gol de Noah Cobb en el minuto 12, pero los africanos remontaron por un autogol de Joshua Wynder (17') y un disparo de Gomolemo Kekana (45+2').
La goleada de Francia a la debutante Nueva Caledonia estuvo a cargo de Andréa Leborgne, con un triplete, (11', 82' y 90+3'), un doblete de Lucas Michel (55' y 84') y un tanto de Gabin Bernardeau (90+1').
Publicidad
Los tres clasificados sumaron seis puntos en el Grupo E, pero Estados Unidos (+10) y Sudáfrica (+5) tuvieron mejor diferencia de gol que Francia (+4).