
¿Por qué Charles Leclerc tendrá que largar de último en el Gran Premio de Canadá, de Fórmula 1?
El piloto de la escudería Ferrari está pasando por una mala racha en las últimas carreras.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Llegó el Gran Premio de Canadá y la novena prueba de la Fórmula 1 ha traído varias sorpresas durante este fin de semana. Y una de esas tiene como protagonista al piloto monegasco Charles Leclerc.
Específicamente, el corredor de la escudería Ferrari partirá desde la posición 20 debido a una penalización por exceder el límite permitido de reemplazos de la unidad de potencia de su monoplaza.
Cabe recordar que este será el cuarto cambio de motor que tienen que realizarle al auto de Leclerc, quien actualmente ocupa la tercera posición del mundial de pilotos.
Publicidad
Así quedó la clasificación del Gran Premio de Canadá
1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:21,299 |
2. | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 1:21,944 |
3. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1:22,096 |
4. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:22,891 |
5. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 1:22,960 |
6. | Mick Schumacher | GER | Haas | 1:23,356 |
7. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1:23,529 |
8. | George Russell | GBR | Mercedes | 1:23,557 |
9. | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren | 1:23,749 |
10. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 1:24,030 |
11. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 1:26,788 |
12. | Alexander Albon | THA | Williams | 1:26,858 |
13. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 1:33,127 |
14. | Lando Norris | GBR | McLaren | s.t. |
15. | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri | 1:34,492 |
16. | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin | 1:34,512 |
17. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:35,532 |
18. | Nicholas Latifi | CAN | Williams | 1:35,660 |
19. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 1:36,575 |
20. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | s.t. |
La novena carrera de esta temporada de la Fórmula 1 tendrá lugar en el Circuito Gilles Villeneuve de la ciudad canadiense de Montreal, a partir de la 1:00 p. m. (hora colombiana).
Publicidad