Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En Luque, Paraguay, la Conmebol realizó el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 y Colombia conoció cómo quedaron las llaves de su equipos en esta instancia. Atlético Nacional se enfrentará a Millonarios, mientras que América de Cali se medirá contra Atlético Bucaramanga.
Los 'verdolagas' serán locales ante los 'embajadores' al salir de primeros en el sorteo, por lo tanto, este encuentro se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín. Del otro lado, los 'escarlatas' también antecedieron a los 'leopardos' y por eso la pelota rodará en el Pascual Guerrero, en Cali.
La última vez que paisas y bogotanos se vieron las caras en un torneo Conmebol fue en el 2007, justamente por la segunda fase de la Copa Sudamericana. En esa oportunidad, los 'azules' ganaron la serie al imponerse 3-2 en Medellín posteriormente igualar 0-0 en Bogotá. Los goles de Millonarios fueron obra de Ricardo Ciciliano (QEPD) en dos ocasiones y un gol de Jonathhan Estrada. Para Nacional descontaron Víctor Arístizabal y Aldo Leao Ramírez.
Historia Nacional vs. Millonarios en torneo internacionales
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Competición | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Nacional | 0-3 | Millonarios | 14 de febrero de 1974 | Copa Libertadores | Fase de grupos |
| Millonarios | 2-1 | Atlético Nacional | 7 de marzo de 1974 | Copa Libertadores | Fase de grupos |
| Millonarios | 1-1 | Atlético Nacional | 15 de febrero de 1989 | Copa Libertadores | Fase de grupos |
| Atlético Nacional | 0-2 | Millonarios | 7 de marzo de 1989 | Copa Libertadores | Fase de grupos |
| Atlético Nacional | 1-0 | Millonarios | 19 de abril de 1989 | Copa Libertadores | Cuartos de final |
| Millonarios | 1-1 | Atlético Nacional | 26 de abril de 1989 | Copa Libertadores | Cuartos de final |
| Atlético Nacional | 0-0 | Millonarios | 15 de febrero de 1995 | Copa Libertadores | Fase de grupos |
| Millonarios | 2-0 | Atlético Nacional | 15 de marzo de 1995 | Copa Libertadores | Fase de grupos |
| Atlético Nacional | 2-1 | Millonarios | 26 de julio de 1995 | Copa Libertadores | Cuartos de final |
| Millonarios | 1-1 | Atlético Nacional | 2 de agosto de 1995 | Copa Libertadores | Cuartos de final |
| Millonarios | 0-2 | Atlético Nacional | 19 de noviembre de 1998 | Copa Merconorte | Semifinales |
| Atlético Nacional | 1-2 | Millonarios | 26 de noviembre de 1998 | Copa Merconorte | Semifinales |
| Millonarios | 0-0 | Atlético Nacional | 2 de noviembre de 2000 | Copa Merconorte | Final |
| Atlético Nacional | 2-1 | Millonarios | 9 de noviembre de 2000 | Copa Merconorte | Final |
| Atlético Nacional | 2-3 | Millonarios | 5 de septiembre de 2007 | Copa Sudamericana | Segunda fase |
| Millonarios | 0-0 | Atlético Nacional | 13 de septiembre de 2007 | Copa Sudamericana | Segunda fase |
Llaves de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026
BOLIVIA
Bolivia 3 vs. Bolivia 4
Bolivia 2 vs. Bolivia 1
Publicidad
CHILE
Universidad de Chile vs. Palestino
Cobresal vs. Audax Italiano
Publicidad
COLOMBIA
Atlético Nacional vs. Millonarios
América de Cali vs. Bucaramanga
ECUADOR
Ecuador 4 vs. Ecuador 2
Ecuador 1 vs. Ecuador 3
Publicidad
PARAGUAY
Nacional vs. Recoleta
Sportivo Trinidense vs. Olimpia
Publicidad
PERÚ
Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso
Cienciano vs. Melgar
URUGUAY
Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting
Boston River vs. Racing
Publicidad
VENEZUELA
Academia Puerto Cabello vs. Monagas
Caracas vs. Metropolitanos
Publicidad