Este lunes, en el estadio Américo Montanini, Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional igualaron 1-1 por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026. Los 'verdolagas' siguen de líderes con 36 puntos y los 'leopardos' se mantienen cuartos con 29 unidades.
Nacional se puso en ventaja a los siete minutos con un gol de tiro penalti de Edwin Cardona luego de una mano dentro del área del lateral Nilson Castrillón.
Publicidad
A los 78 minutos, Bucaramanga emparejó todo por la misma vía tras una falta de Xavi Ríos sobre Fabián Sambueza. Luciano Pons no perdonó desde los doce pasos.
Publicidad
Fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026
⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Inter de Bogotá 1-1 Once Caldas
Publicidad
Llaneros 3-2 Junior
Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó
Publicidad
Independiente Medellín 2-1 Alianza Valledupar
Águilas Doradas 1-0 Fortaleza
Publicidad
Atlético Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional
Publicidad
Martes 3 de noviembre
Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima
Publicidad
Deportivo Pasto vs. Jaguares
Publicidad
Miércoles 4 de noviembre
Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fe
Publicidad
Millonarios vs. América de Cali
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
| POSICIÓN | EQUIPO | PJ | V | E | D | DG | PUNTOS |
| 1 | Atlético Nacional | 17 | 11 | 3 | 3 | +19 | 36 |
| 2 | América | 16 | 10 | 4 | 2 | +19 | 34 |
| 3 | Deportivo Cali | 17 | 9 | 6 | 2 | +16 | 33 |
| 4 | Bucaramanga • | 17 | 7 | 8 | 2 | +9 | 29 |
| 5 | Santa Fe | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 |
| 6 | Millonarios | 16 | 6 | 8 | 2 | +10 | 26 |
| 7 | Independiente Medellín | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 26 |
| 8 | Águilas Doradas | 17 | 6 | 7 | 4 | +2 | 25 |
| 9 | Once Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | +3 | 24 |
| 10 | Cúcuta | 16 | 6 | 3 | 7 | -6 | 21 |
| 11 | Tolima | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 |
| 12 | Inter de Bogotá | 17 | 4 | 8 | 5 | -2 | 20 |
| 13 | Llaneros | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 |
| 14 | Alianza Valledupar | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | 18 |
| 15 | Deportivo Pereira | 16 | 3 | 8 | 5 | -7 | 17 |
| 16 | Junior Barranquilla | 17 | 3 | 7 | 7 | -4 | 16 |
| 17 | Boyacá Chicó | 17 | 4 | 4 | 9 | -15 | 16 |
| 18 | Jaguares | 16 | 3 | 4 | 9 | -12 | 13 |
| 19 | Fortaleza | 17 | 1 | 9 | 7 | -8 | 12 |
| 20 | Deportivo Pasto | 16 | 3 | 3 | 10 | -13 | 12 |
Notas:
- Los equipos con • (Atl. Nacional y Bucaramanga) aparecen resaltados en verde en la imagen original.
- ASR = Average Scoring Rate / índice de rendimiento.
- Last 5 muestra los últimos 5 resultados (W = victoria, D = empate, L = derrota).
Publicidad
Publicidad