Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Un total de 80 pilotos de 19 nacionalidades conforman las listas provisionales de inscritos en el Campeonato del Mundo de motociclismo de 2023 (Moto GP, Moto 2 y Moto 3), que se disputará con 21 grandes premios en 18 países de los cinco continentes, lo cual llama la atención y hace que la próxima temporada sea más llamativa.
En la relación de inscritos provisional sólo habrá un "debutante/rookie" en la categoría reina, MotoGP, el español Augusto Fernández, que lo hará de la mano de la escudería francesa Tech3 dirigida por Hervé Poncharal y con las nuevas mecánicas GasGas RC16, con el también español Pol Espargaró como su nuevo compañero de equipo.
Entre los países más representados volverá a ser España el principal de ellos, con 28 participantes, de ellos diez en MotoGP, seguido por Italia con 16 inscritos, seis de ellos igualmente en MotoGP. España contará con 9 participantes de 28 inscritos en Moto3, diez en Moto2, con 30 inscritos, y diez en MotoGP de una lista de 22 participantes.
A continuación les presentamos la lista provisional de inscritos para la temporada 2023 de motociclismo (Moto GP, Moto 2 y Moto 3)
Publicidad
Moto3
| 5 | JAUME MASIA (ESP/HONDA) |
| 6 | RYUSEI YAMANAKA (JAP/GASGAS) |
| 7 | FILIPPO FARIOLI (ITA/KTM) |
| 10 | DIOGO MOREIRA (BRA/KTM) |
| 18 | MATTEO BERTELLE (ITA/HONDA) |
| 19 | SCOTT OGDEN (GBR/HONDA) |
| 20 | LORENZO FELLON (FRA/KTM) |
| 22 | ANA CARRASCO (ESP/KTM) |
| 24 | TATSUKI SUZUKI (JAP/HONDA) |
| 27 | KAITO TOBA (JAP/HONDA) |
| 38 | DAVID SALVADOR (ESP/KTM) |
| 43 | XAVIER ARTIGAS (ESP/CFMOTO) |
| 44 | DAVID MUÑOZ (ESP/KTM) |
| 48 | IVAN ORTOLÁ (ESP/KTM) |
| 53 | DENIZ ÖNCÜ (TUR/KTM) |
| 54 | RICCARDO ROSSI (ITA/HONDA) |
| 55 | ROMANO FENATI (ITA/HONDA) |
| 63 | SYARIFUDDIN AZMAN (MAL/KTM) |
| 64 | MARIO SURYO AJI (IND/HONDA) |
| 66 | JOEL KELSO (AUS/CFMOTO) |
| 70 | JOSHUA WHATLEY (GBR/HONDA) |
| 71 | AYUMU SASAKI (JAP/HUSQVARNA) |
| 72 | TAIYO FURUSATO (JAP/HONDA) |
| 80 | DAVID ALONSO (COL/GASGAS) |
| 82 | STEFANO NEPA (ITA/KTM) |
| 95 | COLIN VEIJER (NER/HUSQVARNA) |
| 96 | DANIEL HOLGADO (ESP/KTM) |
| 99 | JOSE ANTONIO RUEDA (ESP/KTM) |
Moto2
| 3 | LUKAS TULOVIC (GER/KALEX) |
| 4 | SEAN DYLAN KELLY (USA/KALEX) |
| 5 | KOHTA NOZANE (JAP/KALEX) |
| 7 | BARRY BALTUS (BEL/KALEX) |
| 11 | SERGIO GARCIA (ESP/KALEX) |
| 12 | FILIP SALAC (RCH/KALEX) |
| 13 | CELESTINO VIETTI (ITA/KALEX) |
| 14 | TONY ARBOLINO (ITA/KALEX) |
| 15 | DARRYN BINDER (AFS/KALEX) |
| 16 | JOE ROBERTS (USA/KALEX) |
| 17 | ALEX ESCRIG (ESP/MV AGUSTA) |
| 18 | MANUEL GONZÁLEZ (ESP/KALEX) |
| 19 | LORENZO DALLA PORTA (ITA/KALEX) |
| 21 | ALONSO LÓPEZ (ESP/BOSCOSCURO) |
| 22 | SAM LOWES (GBR/KALEX) |
| 23 | NICCOLO ANTONELLI (ITA/KALEX) |
| 24 | MARCOS RAMÍREZ (ESP/MV AGUSTA) |
| 28 | IZAN GUEVARA (ESP/KALEX) |
| 33 | RORY SKINNER (GBR/KALEX) |
| 35 | SOMKIAT CHANTRA (THA/KALEX) |
| 37 | PEDRO ACOSTA (ESP/KALEX) |
| 40 | ARON CANET (ESP/KALEX) |
| 52 | JEREMY ALCOBA (ESP/KALEX) |
| 54 | FERMIN ALDEGUER (ESP/BOSCOSCURO) |
| 64 | BO BENDSNEYDER (NLD/KALEX) |
| 71 | DENNIS FOGGIA (ITA/KALEX) |
| 75 | ALBERT ARENAS (ESP/KALEX) |
| 79 | AI OGURA (JAP/KALEX) |
| 84 | ZONTA VD GOORBERGH (NLD/KALEX) |
| 96 | JAKE DIXON (GBR/KALEX) |
MotoGP
| 5 | JOHANN ZARCO (FRA/DUCATI DESMOSEDICI) * |
| 10 | LUCA MARINI (ITA/DUCATI DESMOSEDICI) * |
| 12 | MAVERICK VIÑALES (ESP/APRILIA RS-GP) |
| 20 | FABIO QUARTARARO (FRA/YAMAHA YZR M1) |
| 21 | FRANCO MORBIDELLI (ITA/YAMAHA YZR M1) |
| 23 | ENEA BASTIANINI (ITA/DUCATI DESMOSEDICI) |
| 25 | RAÚL FERNÁNDEZ (ESP/APRILIA RS-GP * |
| 30 | TAKAAKI NAKAGAMI (JAP/HONDA RC 213 V) * |
| 33 | BRAD BINDER (AFS/KTM RC 16) |
| 36 | JOAN MIR (ESP/REPSOL HONDA RC 213 V) |
| 37 | AUGUSTO FERNÁNDEZ (ESP/GASGAS RC 16) * |
| 41 | ALEIX ESPARGARÓ (ESP/APRILIA RS-GP) |
| 42 | ALEX RINS (ESP/HONDA RC 213 V) * |
| 43 | JACK MILLER (AUS/KTM RC 16) |
| 44 | POL ESPARGARÓ (ESP/GASGAS RC 16) * |
| 49 | FABIO DI GIANNANTONIO (ITA/DUCATI DESMOSEDICI) * |
| 63 | FRANCESCO BAGNAIA (ITA/DUCATI DESMOSEDICI) |
| 72 | MARCO BEZZECCHI (ITA/DUCATI DESMOSEDICI) * |
| 73 | ALEX MÁRQUEZ (ESP/DUCATI DESMOSEDICI) * |
| 88 | MIGUEL OLIVEIRA (POR/APRILIA RS-GP) * |
| 89 | JORGE MARTÍN (ESP/DUCATI DESMOSEDICI) * |
| 93 | MARC MÁRQUEZ (ESP/REPSOL HONDA RC 213 V) |
* = Equipo independiente.