

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
No se recuerda una edición en la que el Tour de Francia comenzara con dos ascensos a la misma montaña y dictara su sentencia con otras dos subidas a la misma cima. El de 2026, cuyo recorrido fue presentado este jueves en París, ligará la magia de Montjuic, que albergará la meta de las dos primeras etapas, con la épica del Alpe d'Huez, sede de las dos que dictarán la general final de París.
Será la nota curiosa de una edición que los organizadores han querido definir como 'in crescendo', con un inicio ya muy duro, los Pirineos a pocos días de comenzar, la travesía de los cinco macizos del país y una traca final en los Alpes que aglutina buena parte de las dificultades.
Siguiendo la tendencia de las últimas ediciones, el Tour ha relegado la contrarreloj a su mínima expresión, 19 kilómetros por equipos en su primer día en las calles de Barcelona, y 26 individuales para abrir la última semana en los Alpes, la mitad de ellos en ascenso. Insuficiente para que el belga Remco Evenepoel pueda sacar una ventaja decisiva frente al esloveno Tadej Pogacar, que aparece como el máximo favorito para sumar su quinta victoria final y colocarse a la altura de los más grandes: Anquetil, Merkx, Hinault e Indurain.
En su lugar, la montaña cobra protagonismo, y lo hace con etapas más cortas y nerviosas, otro signo de los tiempos que corren, con cinco finales en alto, tres de ellos agrupados en los cuatro últimos días, dos en una de las cimas más míticas de la ronda francesa.
Etapas del Tour de Francia de 2026, que comenzará en Barcelona el 4 de julio y acabará en París el 26.
Nº | Fecha | Etapa | Recorrido | Distancia (km) |
---|---|---|---|---|
1 | 04/09 | Etapa 1 | Barcelona - Barcelona (CRE) | 19 |
2 | 05/07 | Etapa 2 | Tarragona - Barcelona | 182 |
3 | 06/07 | Etapa 3 | Granollers - Les Angles | 196 |
4 | 07/07 | Etapa 4 | Carcasona - Foix | 182 |
5 | 08/07 | Etapa 5 | Lannemezan - Pau | 158 |
6 | 09/07 | Etapa 6 | Pau - Gavernie-Gèdre | 186 |
7 | 10/07 | Etapa 7 | Hagetmau - Burdeos | 175 |
8 | 11/07 | Etapa 8 | Périgueux - Bergerac | 182 |
9 | 12/07 | Etapa 9 | Malemort - Ussel | 185 |
— | 13/07 | Descanso | Cantal | — |
10 | 14/07 | Etapa 10 | Aurillac - Le Lioran | 167 |
11 | 15/07 | Etapa 11 | Vichy - Nevers | 161 |
12 | 16/07 | Etapa 12 | Magny-Cours - Chalon-sur-Saône | 181 |
13 | 17/07 | Etapa 13 | Dole - Belfort | 205 |
14 | 18/07 | Etapa 14 | Mulhouse - Le Markstein | 155 |
15 | 19/07 | Etapa 15 | Champagnole - Plateau de Solaison | 184 |
— | 20/07 | Descanso | Alta Saboya | — |
16 | 21/07 | Etapa 16 | Évian - Thonon-les-Bains (CRI) | 26 |
17 | 22/07 | Etapa 17 | Chambéry - Voiron | 175 |
18 | 23/07 | Etapa 18 | Voiron - Orcières-Merlette | 185 |
19 | 24/07 | Etapa 19 | Gap - Alpe d'Huez | 128 |
20 | 25/07 | Etapa 20 | Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez | 171 |
21 | 26/07 | Etapa 21 | Thoiry - París | 130 |
Publicidad