

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La tercera fecha de la fase de liga de la Champions League se disputará entre el martes 21 y el miércoles 22 de octubre, con varios futbolistas colombianos en acción en distintos escenarios de Europa.
Luis Díaz, figura del Bayern Múnich, buscará mantener el buen momento del conjunto alemán frente al Brujas de Bélgica, mientras que Richard Ríos intentará afianzarse en el mediocampo del Benfica, que necesita reaccionar tras un irregular inicio en el torneo. En Turquía, Dávinson Sánchez será protagonista con el Galatasaray, que enfrentará al Bodo/Glimt de Noruega en un duelo clave para seguir en la lucha por la clasificación. También se esperan minutos para Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa, donde buscará cumplir con la “ley del ex” frente al Marsella.
Martes 21 de octubre
Miércoles 22 octubre
Pos. | Equipo | PJ | Pts |
---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 2 | 6 |
2 | Real Madrid | 2 | 6 |
3 | París SG | 2 | 6 |
4 | Inter | 2 | 6 |
5 | Arsenal | 2 | 6 |
6 | Qarabag | 2 | 6 |
7 | Borussia Dortmund | 2 | 4 |
8 | Manchester City | 2 | 4 |
9 | Tottenham | 2 | 4 |
10 | Atlético de Madrid | 2 | 3 |
11 | Newcastle | 2 | 3 |
12 | Marsella | 2 | 3 |
13 | Sporting de Lisboa | 2 | 3 |
14 | FC Brujas | 2 | 3 |
15 | Eintracht Frankfurt | 2 | 3 |
16 | Barcelona | 2 | 3 |
17 | Liverpool | 2 | 3 |
18 | Chelsea | 2 | 3 |
19 | Nápoles | 2 | 3 |
20 | Union St-Gilloise | 2 | 3 |
21 | Galatasaray | 2 | 3 |
22 | Atalanta | 2 | 3 |
23 | Juventus | 2 | 2 |
24 | Bodo/Glimt | 2 | 2 |
25 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 |
26 | Villarreal | 2 | 1 |
27 | PSV Eindhoven | 2 | 1 |
28 | FC Copenhague | 2 | 1 |
29 | Olympiacos | 2 | 1 |
30 | Mónaco | 2 | 1 |
31 | Slavia Praga | 2 | 1 |
32 | Pafos FC | 2 | 1 |
33 | Benfica | 2 | 0 |
34 | Athletic | 2 | 0 |
35 | Ajax | 2 | 0 |
36 | Kairat Almaty | 2 | 0 |
Publicidad