
Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-I, tras Santa Fe 2-1 Junior
Importante resultado para Santa Fe en El Campín frente a un Junior que jugó con un equipo alternativo, tras no viajar los titulares habituales.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-I tuvo mucha acción este sábado 10 de mayo con tres partidos que dejaron goles y emociones en el fútbol colombiano, aunque siendo Santa Fe vs Junior el duelo que más atraía a los aficionados del balompié local.
A primera hora jugaron los dos equipos jóvenes de Antioquia, dejando un triunfo 2-0 de Águilas Doradas sobre Envigado en el estadio Polideportivo Sur, con dos equipos que están lejos de puestos de clasificación.
Después hubo otro clásico, esta vez entre bogotanos, con Fortaleza mostrando superioridad y goleando 4-0 a La Equidad, que sigue cosechando una mala campaña este primer semestre del año.
Pero en horas de la noche El Campín recibió a hinchas de Santa Fe y Junior y los equipos no defraudaron, en especial en el segundo tiempo donde llegaron los goles.
Publicidad
Primero pegó Fabián Ángel para los barranquilleros, pero Hugo Rodallega y Ómar Fernández remontaron el compromiso para los ‘cardenales’ y así sumar tres puntos contra un equipo alterno de los ‘tiburones’.
Este domingo muchas miradas estarán puestas en los partidos de importantes clubes de Colombia como Atlético Nacional, Millonarios y Deportivo Cali.
Publicidad
Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-I:
Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 12 | +13 | 33 |
2 | Atlético Nacional | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | +17 | 32 |
3 | Millonarios | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 13 | +10 | 31 |
4 | Junior | 18 | 8 | 7 | 3 | 21 | 13 | +8 | 31 |
5 | Tolima | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 16 | +9 | 30 |
6 | Santa Fe | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 17 | +8 | 30 |
7 | Medellín | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 8 | +9 | 29 |
8 | Once Caldas | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 | +1 | 26 |
9 | Pasto | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | +1 | 26 |
10 | Deportivo Cali | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 12 | +2 | 24 |
11 | Bucaramanga | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 | 23 |
12 | Alianza | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 23 |
13 | Deportivo Pereira | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 | 22 |
14 | Fortaleza | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 22 | -8 | 20 |
15 | Envigado | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 26 | -11 | 18 |
16 | Llaneros | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 22 | -6 | 17 |
17 | Boyacá Chicó | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 | 26 | -16 | 17 |
18 | Águilas Doradas | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 17 | -4 | 15 |
19 | La Equidad | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 28 | -16 | 10 |
20 | Unión Magdalena | 17 | 0 | 8 | 9 | 13 | 25 |
La fecha 18 se completará entre domingo y martes con los siguientes partidos:
Domingo 11 de mayo
Alianza FC vs Cali
4:00 p.m.
Atlético Nacional vs Llaneros
6:00 p.m.
Once Caldas vs Millonarios
8:20 p.m.
Publicidad
Martes 13 de mayo
Pereira vs Pasto
7:30 p.m.