Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este martes 21 de enero y miércoles 22 del mismo mes se disputará la séptima y penúltima jornada de la renovada UEFA Champions League, teniendo como plato principal el enfrentamiento entre París Saint-Germain contra el Manchester City, así como el juego de Atlético de Madrid contra Bayer Leverkusen.
Los colombianos tendrán participación en esta jornada, debido a los juegos de Liverpool, Bolonia, Aston Villa y Girona, teniendo todos retos difíciles en esta fecha de Liga de Campeones.
Cabe destacar que para esta fecha hay una gran posibilidad de conocer a los 8 clasificados de manera directa a la siguiente fase de la competencia más importante de Europa, por lo que esta es una fecha vital para que los equipos aseguren su puesto.
Martes:
Publicidad
Miércoles:
| Posición | Equipo | Pts | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 18 | 6 |
| 2 | Barcelona | 15 | 6 |
| 3 | Arsenal | 13 | 6 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 13 | 6 |
| 5 | Aston Villa | 13 | 6 |
| 6 | Inter | 13 | 6 |
| 7 | Brest | 13 | 6 |
| 8 | Lille | 13 | 6 |
| 9 | Borussia Dortmund | 12 | 6 |
| 10 | Bayern Múnich | 12 | 6 |
| 11 | Atlético de Madrid | 12 | 6 |
| 12 | Milan | 12 | 6 |
| 13 | Atalanta | 11 | 6 |
| 14 | Juventus | 11 | 6 |
| 15 | Benfica | 10 | 6 |
| 16 | Mónaco | 10 | 6 |
| 17 | Sporting de Lisboa | 10 | 6 |
| 18 | Feyenoord | 10 | 6 |
| 19 | FC Brujas | 10 | 6 |
| 20 | Real Madrid | 9 | 6 |
| 21 | Celtic de Glasgow | 9 | 6 |
| 22 | Manchester City | 8 | 6 |
| 23 | PSV Eindhoven | 8 | 6 |
| 24 | Dinamo Zagreb | 8 | 6 |
| 25 | París SG | 7 | 6 |
| 26 | Stuttgart | 7 | 6 |
| 27 | Shakhtar Donetsk | 4 | 6 |
| 28 | Sparta Praga | 4 | 6 |
| 29 | Sturm Graz | 3 | 6 |
| 30 | Girona | 3 | 6 |
| 31 | Estrella Roja | 3 | 6 |
| 32 | Salzburgo | 3 | 6 |
| 33 | Bolonia | 2 | 6 |
| 34 | RB Leipzig | 0 | 6 |
| 35 | Slovan Bratislava | 0 | 6 |
| 36 | Young Boys | 0 | 6 |
Notas:
Publicidad