Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este miércoles 25 de febrero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Atlético Nacional venció 2-1 a Independiente Santa Fe, en juego pendiente por la fecha 5 de la Liga BetPlay I-2026.
Los 'cardenales' se pusieron en ventaja con gol de Ómar Fernández Frasica. El juego se mantuvo reñido, pero en la segunda parte, el 'verdolaga' le dio vuelta con una reacción vigorosa de sus figuras en el terreno de juego del escenario capitalino.
Alfredo Morelos anotó un doblete. Primero de penalti, tras una falta de Daniel Torres sobre Milton Casco, y luego con una gran definición precedido por un pase milimétrico de Andrés Felipe Román.
Con este resultado, Nacional se ubica segundo con 15 unidades, mientra que Santa Fe aparece en la casilla 12° con 10 puntos. Hay que apuntar que los verdolagas aún tienen pendientes dos compromisos, que lo dejan en inmejorable posició para pensar en seguir ascendiendo.
Internacional de Bogotá se mantuvo en el liderato del fútbol profesional colombiano con 17 unidades.
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | 17 |
| 2 | Nacional | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 15 |
| 3 | Pasto | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 15 |
| 4 | América | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| 5 | Once Caldas | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 |
| 6 | Tolima | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 |
| 7 | Junior | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 12 |
| 8 | Bucaramanga | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 |
| 9 | Deportivo Cali | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | +3 | 11 |
| 10 | Águilas Doradas | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 |
| 11 | Llaneros | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 12 | Santa Fe | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 13 | Fortaleza | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 14 | Jaguares | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 15 | Millonarios | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 16 | Medellín | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 17 | Cúcuta | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 |
| 18 | Deportivo Pereira | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 19 | Boyacá Chicó | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 20 | Alianza | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Publicidad