Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este jueves, continuaron las emociones de la fecha 6 de la Liga BetPlay I-2026 con las victorias de Boyacá Chicó, Once Caldas y Atlético Nacional, con Jaguares, Junior y Fortaleza, como perdedores. La jornada continuará este viernes con un duelo de quilates entre América de Cali e Independiente Santa Fe, en el Pascual Guerrero, en un compromiso que llama la atención y se lleva muchas miradas.
El trío de compromisos del fútbol colombiano, en el estadio La Independencia de Tunja; Boyacá Chicó despertó, se sacudió y le pasó por encima a Jaguares con un contundente 5-0. Los goles de los ajedrezados fueron obra de Jairo Molina, Arlen Banguero, Nicolás Valencia y doblete de Italo Montaño. Los de Córdoba mostraron su peor cara y dejaron una pobre imagen en la capital boyacense.
Más tarde, en el Palogrande, en Manizales, Once Caldas superó 2-1 a Junior. Jefry Zapata y Michael Barrios anotaron para el 'blanco blanco', mientras que Joel Canchimbo marcó para los 'curramberos'. El duelo en territorio caldense tuvo pasajes de buen juego de parte de los protagonistas.
En el turno de cierre, Atlético Nacional goleó 4-1 a Fortaleza CEIF en el Atanasio Girardot. Los 'verdogalas', que no dejaron dudas ante sus seguidores, se impusieron con doblete de Alfredo Morelos y goles de Milton Casco y Marlos Moreno. Para los 'amix' descontó Andrés Amaya.
Fecha 6 de la Liga BetPlay I-2026, estos son los resultados
| # | Equipo | P | W | D | L | DIF | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter de Bogotá | 6 | 4 | 1 | 1 | +1 | 10:9 | 13 |
| 2 | Dep. Pasto | 6 | 4 | 1 | 1 | +1 | 6:5 | 13 |
| 3 | Bucaramanga | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 | 10:4 | 10 |
| 4 | Once Caldas | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 8:6 | 10 |
| 5 | Atl. Nacional | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 10:2 | 9 |
| 6 | Tolima | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 6:3 | 9 |
| 7 | Junior Barranquilla | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9:7 | 9 |
| 8 | Llaneros | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 6:4 | 9 |
| 9 | Águilas Doradas | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8:8 | 8 |
| 10 | América | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 6:3 | 7 |
| 11 | Dep. Cali | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 9:7 | 7 |
| 12 | Santa Fe | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 6:5 | 7 |
| 13 | Fortaleza | 6 | 1 | 4 | 1 | -2 | 5:7 | 7 |
| 14 | Jaguares | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 5:9 | 7 |
| 15 | Ind. Medellín | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 7:9 | 5 |
| 16 | Millonarios | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4:6 | 5 |
| 17 | Boyacá Chicó | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 6:10 | 4 |
| 18 | Deportivo Pereira | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 4:8 | 2 |
| 19 | Cúcuta | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 8:13 | 2 |
| 20 | Alianza Valledupar | 5 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2:10 | 2 |
Publicidad