La Liga BetPlay II-2026 tuvo acción este jueves y puso al día en el calendario por cuenta de un partido que había sido aplazado de la fecha 5. Millonarios y Deportivo Cali se dieron cita en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, aunque no se sacaron ventaja y todo quedó en un 1-1.
Los 'azucareros' dieron la sorpresa a los 39 minutos con un gol de tiro libre de Johan Martínez. La pelota hizo una rosa, se fue despacio y confundió al arquero Javier Burrai, quien no tuvo respuesta.
Para la segunda parte, los 'embajadores' reaccionaron y encontraron la paridad al 60'. Samuel Martín lanzó un centro desde el costado derecho y Francisco Chaverra apareció en el segundo palo con una zurdazo, 'colando' la pelota entre las piernas del Pedro Gallese.
Publicidad
Con este resultado, Millonarios es cuarto con 13 puntos y Deportivo Cali es undécimo con nueve unidades.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
| POSICIÓN | EQUIPO | PJ | V | E | D | DG | GOLES | PTS |
| 1 | América | 8 | 6 | 2 | 0 | +16 | 20:4 | 20 |
| 2 | Tolima | 7 | 5 | 1 | 1 | +4 | 12:8 | 16 |
| 3 | Ind. Medellín | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 12:6 | 15 |
| 4 | Millonarios | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 10:7 | 13 |
| 5 | Atl. Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12:4 | 12 |
| 6 | Llaneros | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9:9 | 11 |
| 7 | Santa Fe | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 11:9 | 10 |
| 8 | Águilas Doradas | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10:8 | 10 |
| 9 | Bucaramanga | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 7:5 | 10 |
| 10 | Once Caldas | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 11:9 | 9 |
| 11 | Dep. Cali | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9:7 | 9 |
| 12 | Cúcuta | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 8:13 | 9 |
| 13 | Inter de Bogotá | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | 8:10 | 8 |
| 14 | Fortaleza | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 8:10 | 7 |
| 15 | Deportivo Pereira | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 3:6 | 6 |
| 16 | Jaguares | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 7:12 | 6 |
| 17 | Boyacá Chicó | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 4:12 | 5 |
| 18 | Junior Barranquilla | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 8:12 | 3 |
| 19 | Dep. Pasto | 8 | 0 | 2 | 6 | -8 | 7:15 | 2 |
| 20 | Alianza Valledupar | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 5:15 | 2 |
Publicidad