Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Cada vez falta menos para conocer al campeón de la Liga BetPlay I-2025. Este jueves 19 de junio, se jugó la última fecha de los cuadrangulares y se conocieron los finalistas. Independiente Medellín ya estaba instalado con una fecha de anticipación, tras imponerse en el grupo A, mientras que las miradas se centraban en Millonarios y Santa Fe, que se enfrentaban y definían la zona B.
El 'embajador' tenía el 'punto invisible', por lo que el empate le bastaba para clasificar. Sin embargo, el 'león' sacó su garra y, con goles de Hugo Rodallega y Ewil Murillo, ganó 1-2, donde Radamel Falcao García descontó para el 'embajador'. De esa manera, la final del primer semestre se pintará de 'rojo' y empezará en El Campín, mientras que la vuelta será en el estadio Atanasio Girardot.
Justamente, la localía para la serie definitiva se definió gracias a la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2025. Allí, 'el poderoso' quedó mejor ubicado, tras 26 partidos disputados, en la tercera plaza, con 46 puntos y una diferencia de gol de +13, mientras que Santa Fe culminó de cuarto, con 45 unidades y +7. Así las cosas, el campeón se definirá en la ciudad de Medellín.
Tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2025
| Posición | Equipo | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 48 | 26 | +17 | 13 | 9 | 4 | 36 | 19 |
| 2 | Millonarios | 47 | 26 | +14 | 13 | 8 | 5 | 36 | 21 |
| 3 | Medellín | 46 | 26 | +13 | 12 | 10 | 4 | 28 | 15 |
| 4 | Santa Fe | 45 | 26 | +7 | 13 | 6 | 7 | 36 | 29 |
| 5 | Tolima | 44 | 26 | +12 | 12 | 8 | 6 | 39 | 27 |
| 6 | Atl. Nacional | 43 | 26 | +16 | 12 | 7 | 7 | 42 | 26 |
| 7 | Junior | 38 | 26 | +4 | 10 | 8 | 8 | 28 | 24 |
| 8 | Once Caldas | 36 | 26 | +1 | 10 | 6 | 10 | 30 | 29 |
| 9 | Bucaramanga | 29 | 20 | +4 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 |
| 10 | Pasto | 29 | 20 | +0 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 |
| 11 | Alianza | 29 | 20 | +2 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 |
| 12 | Pereira | 28 | 20 | +1 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 |
| 13 | Cali | 24 | 20 | -3 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 |
| 14 | Águilas D | 21 | 20 | -2 | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 |
| 15 | Fortaleza | 20 | 20 | -10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| 16 | Boyacá Chicó | 20 | 20 | -17 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 |
| 17 | Llaneros | 20 | 20 | -8 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 |
| 18 | Envigado | 18 | 20 | -13 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 |
| 19 | Magdalena | 11 | 20 | -16 | 1 | 8 | 11 | 14 | 30 |
| 20 | Equidad | 10 | 20 | -22 | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 |
Resultados de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Publicidad
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6