Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026 siguió su curso este lunes con nuevos movimientos en la tabla. En Villavicencio, Llaneros y Once Caldas no se sacaron ventajas con un 1-1; Independiente Medellín logró una remontada 2-1 ante América de Cali. En el cierre de la jornada Millonarios y Fortaleza igualaron 2-2 en El Campín.
El primer compromiso correspondió a la reanudación del duelo entre Llaneros y Once Caldas, que había sido suspendido el domingo por un fuerte aguacero en la capital del Meta. Tras completarse el encuentro, el marcador terminó 1-1. Jefry Zapata anotó para el conjunto manizaleño, mientras que Kevin Rincón marcó para el cuadro local.
Más tarde, en el estadio Atanasio Girardot, Medellín y América ofrecieron un partido vibrante. Los visitantes se fueron adelante gracias a Yeison Guzmán, pero en los minutos finales apareció el defensor José Ortiz, quien con dos cabezazos (84’ y 89’) le dio la victoria al ‘poderoso’.
Para bajar el telón, Millonarios y Fortaleza protagonizaron un partidazo en el Campín que culminó empatado 2-2. Sebastián Herrera fue la gran figura de los 'amix' con un doblete de cabeza (13' - 57'). Para los 'emabajadores' anotó Leonardo Castro (29') y Sebastián Valencia (41').
Viernes 27 de marzo
Águilas Doradas 1-0 Alianza FC
Atlético Bucaramanga 1-2 Independiente Santa Fe
Sábado 28 de marzo
Cúcuta Deportivo 1-0 Boyacá Chicó
Deportes Tolima 3-1 Jaguares
Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira
Publicidad
Domingo 29 de marzo
Internacional de Bogotá 0-1 Junior
Deportivo Pasto 1-2 Atlético Nacional
Llaneros 1-1 Once Caldas
Lunes 30 de marzo
Independiente Medellín 2-1 América de Cal
Millonarios 2-2 Fortaleza
| Pos | Equipo | P | W | D | L | DIF | GLS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 13 | 10 | 0 | 3 | +18 | 28:10 | 30 |
| 2 | Deportivo Pasto | 14 | 8 | 3 | 3 | +4 | 21:17 | 27 |
| 3 | Junior Barranquilla | 14 | 8 | 1 | 5 | +2 | 20:18 | 25 |
| 4 | Once Caldas | 14 | 6 | 6 | 2 | +7 | 25:18 | 24 |
| 5 | Tolima | 13 | 6 | 5 | 2 | +8 | 18:10 | 23 |
| 6 | Millonarios | 14 | 6 | 3 | 5 | +9 | 25:16 | 21 |
| 7 | América | 13 | 6 | 3 | 4 | +7 | 17:10 | 21 |
| 8 | Internacional de Bogotá | 14 | 5 | 6 | 3 | -2 | 17:19 | 21 |
| 9 | Bucaramanga | 13 | 4 | 7 | 2 | +7 | 17:10 | 19 |
| 10 | Deportivo Cali | 14 | 5 | 4 | 5 | +3 | 15:12 | 19 |
| 11 | Águilas Doradas | 13 | 5 | 4 | 4 | +1 | 13:12 | 19 |
| 12 | Santa Fe | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 16:16 | 18 |
| 13 | Llaneros | 14 | 3 | 8 | 3 | +1 | 15:14 | 17 |
| 14 | Independiete Medellín | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 18:18 | 17 |
| 15 | Fortaleza | 14 | 3 | 6 | 5 | -6 | 16:22 | 15 |
| 16 | Cúcuta | 14 | 2 | 5 | 7 | -8 | 19:27 | 11 |
| 17 | Alianza Valledupar | 13 | 2 | 5 | 6 | -13 | 7:20 | 11 |
| 18 | Jaguares | 14 | 3 | 2 | 9 | -14 | 12:26 | 11 |
| 19 | Boyacá Chicó | 13 | 2 | 2 | 9 | -11 | 10:21 | 8 |
| 20 | Deportivo Pereira | 13 | 0 | 6 | 7 | -13 | 12:25 |
Publicidad