

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Desde el 3 de octubre de 2024, los precios del pasaporte en Colombia tuvieron una reducción significativa. Esta medida busca facilitar el acceso a este documento, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. Además, algunos ciudadanos que están en el Sisbén IV podrán obtenerlo de manera gratuita.
Además, estos son los precios del pasaporte por departamento, según la Cancillería:
Departamento | Pasaporte ordinario | Pasaporte ejecutivo |
---|---|---|
Amazonas | $237.206 | $370.206 |
Antioquia | $294.000 | $427.000 |
Arauca | $257.000 | $390.000 |
Atlántico | $250.068 | $383.068 |
Bolívar | $234.470 | $367.470 |
Boyacá | $228.000 | $361.000 |
Caldas | $310.500 | $443.500 |
Caquetá | $226.000 | $359.000 |
Casanare | $235.799 | $368.799 |
Cauca | $276.000 | $409.000 |
Cesar | $297.000 | $460.000 |
Chocó | $286.551 | $419.551 |
Córdoba | $261.000 | $394.000 |
Huila | $253.200 | $386.200 |
La Guajira | $258.247 | $391.247 |
Magdalena | $207.000 | $315.000 |
Meta | $260.800 | $393.800 |
Nariño | $297.900 | $430.900 |
Norte de Santander | $358.350 | $495.350 |
Putumayo | $315.000 | $448.000 |
Quindío | $344.800 | $477.000 |
Risaralda | $285.598 | $418.598 |
San Andrés (con OCCRE) | $232.000 | $365.000 |
San Andrés (sin OCCRE) | $301.000 | $434.000 |
Santander (Estampillas) | $295.560 | $428.560 |
Santander (Tasa) | $285.598 | $418.598 |
Sucre | $305.300 | $439.300 |
Tolima | $234.542 | $367.542 |
Valle del Cauca | $333.000 | $466.000 |
Vichada | $257.200 | $390.200 |
El pago puede realizarse en las sucursales del Banco GNB Sudameris ubicadas dentro de las oficinas de Pasaportes en la Sede Centro y la Sede Norte.
El valor correspondiente al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores debe pagarse en el Banco GNB Sudameris. Los impuestos departamentales deben cancelarse en el banco que cada gobernación haya designado para tal fin.
En las siguientes ciudades: Valledupar (Cesar), San Andrés, Quibdó (Chocó), Mocoa (Putumayo), Arauca (Arauca) y Leticia (Amazonas)
El pago del Fondo Rotatorio debe realizarse en el Banco Agrario. Los impuestos departamentales deben pagarse en el banco indicado por la respectiva gobernación.
Medios de pago adicionales
La Cancillería ha establecido que ciertos grupos de población podrán obtener el pasaporte de manera gratuita. Esta exoneración aplica para los colombianos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley 1212 de 2008. Los beneficiarios incluyen:
Para verificar si es elegible para la exoneración del pago del pasaporte, es necesario consultar su puntaje en el Sisbén IV. Siga este paso a paso:
El Sisbén IV es una herramienta crucial para la identificación y clasificación de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en Colombia. Este sistema permite al Gobierno focalizar sus programas sociales y ayudas económicas de manera más eficiente. Los grupos se organizan de la siguiente manera:
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL