Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Como cada semana, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ya dio a conocer la lista de los barrios de Bogotá y Soacha que se verán afectados por los cortes de agua para la semana del 18 al 21 de noviembre de 2025. Para estos días, las localidades de Kennedy, Usme. Rafael Uribe, Usaquén, Tunjuelito y demás puntos del sur de la capital del país presentarán cortes de este recurso hídrico. Algunas interrupciones tardarán entre 12 y 27 horas, sin embargo, la compañía dio a conocer que durante estos tiempos se prestará el servicio de carrotanques, los cuales pueden ser solicitados a través de la Acualínea 116.
"Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio", explica la entidad.
| LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
| Soacha | Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca, San Rafael, Panamá, Rincón del Lago | De la Calle 25 a la Calle 42C, entre la Transversal 34A Este a la Carrera 53 Este | 8:00 a.m. 12 horas | Mantenimiento preventivo |
| Kennedy | Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal | De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96 | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros |
| Kennedy | Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central | De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Kennedy | Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central | De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Kennedy | Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central | De la Transversal 78B a la Transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 Sur | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Kennedy | Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central | De la Calle 26 Sur a la Avenida Primero de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
| LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
| Rafael Uribe Uribe | Tunal | De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur | 7:00 a.m. 27 horas | Empates redes acueducto |
| Antonio Nariño | Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas | De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14 | 7:00 a.m. 27 horas | Empates redes acueducto |
| Fontibón | Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja | De la Carrera 86 a la Carrera 95, entre la Calle 22 a la Calle 24 | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de hidrante y válvula |
| Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito | Batallón de Artillería de Usme (Área de Artillería), Penitenciaria Central La Picota, Molinos Sur, El Playón, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, Guiparma | De la Diagonal 51B Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Caracas a la Carrera 8 | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Tunjuelito | Fátima | De la Calle 51 Sur a la Calle 52A Sur, entre la Carrera 36 Sur a la Carrera 38 Sur | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
| Soacha | Quintas de La Laguna, Reservas de La Laguna, Neuta San Andrés y Maranatha | De la Calle 6 Sur a la Calle 6E, entre la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 7 (Vía Indumil) | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Usaquén | El Redil, San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita | De la Carrera 7A a la Carrera 15, entre la Calle 170 a la Calle 193 | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
| LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
| Los Mártires | La pepita, Voto Nacional | De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 14 a la Carrera 22 | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de hidrante |
| Kennedy | Hipotecho | De la Calle 3 a la Calle 6, entre la Carrera 71D a la Carrera 72 | 9:00 a.m. 24 horas | Cambio de hidrante |
| Kennedy | Hipotecho Occidental | De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 71D a la Carrera 72 | 8:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
| Kennedy | Provivienda Oriental | De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D | 7:00 a.m. 27 horas | Empates redes acueducto |
| Rafael Uribe Uribe | La Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda Sur, Molinos de Sur, Guiparma, El Playón | De la Calle 37 Sur a la Calle 49B Bis Sur, entre la Carrera 11A a la Transversal 5J | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
| San Cristóbal | Libertadores | De la Diagonal 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Transversal TV 13G Este a la Transversal 14D Este | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
| Kennedy | Conjunto Residencial Recodo del Tintal | De la Calle 6 (Av. Américas) a la Calle 6D, entre la Carrera 80G a la Carrera 86 | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros |
| Kennedy | Américas Occidental, Castilla, Castilla (al Sur de la Avenida Calle 8), Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Cooperativa de Sub-Oficiales, Jardines de Castilla, Lagos de Castilla, Las Dos Avenidas, Pio XI, Pio XII, Portal de Castilla, Portal de La Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Rincón de Los Ángeles, Santa María de Los Angeles, Villa Castilla, Villas de Castilla | De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8, entre la Avenida Carrera 72 a la Avenida Carrera 86 | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros |
| LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
| Usme | Brazuelos Occidental, Centro Usme, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, Centro Usme Urbano I, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, La Requilina Rural III, Usminia, Villa Anita | De la Calle 100B Sur a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 5 a la Carrera 15 | 10:00 a.m. 8 horas | Mantenimiento preventivo |
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO