

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Central Mayorista de Abastos de Bogotá, conocida como Corabastos, cumple un papel relevante en la distribución de alimentos en Colombia. En sus instalaciones se concentran productores, comerciantes y compradores para llevar a cabo transacciones relacionadas con productos agrícolas, pecuarios y procesados. Tanto en Bogotá como en otras regiones del país, muchas personas consultan el boletín de precios que publica Corabastos diariamente, con el propósito de conocer las variaciones en los valores de los productos que conforman la canasta básica.
El boletín diario incluye información sobre los precios de frutas, verduras, tubérculos, carnes, pescados, lácteos, huevos y productos con algún grado de transformación. Este lunes, 6 de octubre de 2025, Noticias Caracol presenta los precios de referencia correspondientes a varios de los productos de consumo habitual en los hogares colombianos.
La papa forma parte del grupo de productos con alta presencia en los hábitos de consumo de los hogares colombianos. Este alimento presenta variaciones frecuentes en su precio este 6 de octubre:
Nombre del producto | Presentación | Precio calidad extra ($) | Precio calidad primera ($) | Precio por unidad ($) | Variación precio día anterior |
---|---|---|---|---|---|
Arracacha | Bulto (50 bulto) | 180.000 | 175.000 | 3.600 | Subió |
Papa criolla lavada | Bulto (50 bulto) | 310.000 | 305.000 | 6.200 | Subió |
Papa criolla sucia | Bulto (50 bulto) | 250.000 | 245.000 | 5.000 | Subió |
Papa pastusa | Bulto (50 bulto) | 35.000 | 32.000 | 700 | Estable |
Papa R12 industrial | Bulto (50 bulto) | 45.000 | 40.000 | 900 | Estable |
Papa R12 negra | Bulto (50 bulto) | 45.000 | 40.000 | 900 | Estable |
Papa R12 roja | Bulto (50 bulto) | 40.000 | 35.000 | 800 | Estable |
Papa sabanera | Bulto (50 bulto) | 90.000 | 85.000 | 1.800 | Estable |
Papa suprema | Bulto (50 bulto) | 35.000 | 30.000 | 700 | Estable |
Papa tocarre | Bulto (50 bulto) | 80.000 | 75.000 | 1.600 | Estable |
Yuca Armenia | Bolsa (30 bolsa) | 100.000 | 95.000 | 3.333 | Bajó |
Yuca llanera | Bolsa (30 bolsa) | 100.000 | 95.000 | 3.333 | Bajó |
Nombre del Producto | Presentación | Precio calidad extra ($) | Precio calidad primera ($) | Precio por unidad ($) | Variación precio día anterior |
---|---|---|---|---|---|
Plátano colicero | Kilo (1 Kilo) | 2.500 | 2.300 | 2.500 | Estable |
Plátano hartón | Canastilla (22 Canastilla) | 85.000 | 80.000 | 3.864 | Estable |
Plátano hartón | Bolsa (20 Bolsa) | 75.000 | 70.000 | 3.750 | Estable |
En el mercado de carnes, la res se comercializa en cortes específicos, cada uno con un valor determinado según su tipo y demanda. A continuación, el listado completo de tarifas correspondientes:
Nombre del Producto | Presentación | Precio calidad extra ($) | Precio calidad primera ($) | Precio por unidad ($) | Variación precio día anterior |
---|---|---|---|---|---|
Cadera | Kilo (1 Kilo) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Estable |
Chatas | Kilo (1 Kilo) | 37.000 | 37.000 | 37.000 | Estable |
Costilla | Kilo (1 Kilo) | 18.000 | 18.000 | 18.000 | Estable |
Lomo | Kilo (1 Kilo) | 46.000 | 46.000 | 46.000 | Estable |
Pierna | Kilo (1 Kilo) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Estable |
Sobrebarriga | Kilo (1 Kilo) | 24.000 | 24.000 | 24.000 | Estable |
Le compartimos el listado completo con los valores registrados para los productos cárnicos disponibles en los puntos de distribución:
Nombre del Producto | Presentación | Precio calidad extra ($) | Precio calidad primera ($) | Precio por unidad ($) | Variación precio día anterior |
---|---|---|---|---|---|
Alas de pollo | Kilo (1 Kilo) | 16.000 | 16.000 | 16.000 | Estable |
Menudencias | Kilo (1 Kilo) | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Estable |
Pechuga de pollo | Kilo (1 Kilo) | 17.500 | 17.500 | 17.500 | Estable |
Perniles de pollo | Kilo (1 Kilo) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Estable |
Pollo sin vísceras | Kilo (1 Kilo) | 21.000 | 21.000 | 21.000 | Estable |
Estos productos están disponibles en las bodegas especializadas dentro de Corabastos. A continuación, la tabla completa de precios:
Nombre del Producto | Presentación | Precio calidad extra ($) | Precio calidad primera ($) | Precio por unidad ($) | Variación precio día anterior |
---|---|---|---|---|---|
Bagre dorado | Kilo (1 Kilo) | 26.000 | 26.000 | 26.000 | Estable |
Bagre pintado | Kilo (1 Kilo) | 24.000 | 24.000 | 24.000 | Estable |
Blanquillo gallego | Kilo (1 Kilo) | 16.000 | 16.000 | 16.000 | Estable |
Boca chico | Kilo (1 Kilo) | 17.600 | 17.000 | 17.600 | Estable |
Cachama | Kilo (1 Kilo) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Estable |
Cajaro | Kilo (1 Kilo) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Estable |
Camarón tigre | Kilo (1 Kilo) | 38.000 | 38.000 | 38.000 | Estable |
Camarón titi | Kilo (1 Kilo) | 28.000 | 28.000 | 28.000 | Estable |
Capaceta | Kilo (1 Kilo) | 18.400 | 18.400 | 18.400 | Estable |
Caracol almeja | Kilo (1 Kilo) | 33.000 | 33.000 | 33.000 | Estable |
Corvina | Kilo (1 Kilo) | 54.000 | 54.000 | 54.000 | Estable |
Cucha | Kilo (1 Kilo) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Estable |
Doncella | Kilo (1 Kilo) | 14.000 | 14.000 | 14.000 | Estable |
Filete de merluza | Kilo (1 Kilo) | 58.000 | 58.000 | 58.000 | Estable |
Filete de robalo | Kilo (1 Kilo) | 58.000 | 58.000 | 58.000 | Estable |
Gualajo | Kilo (1 Kilo) | 28.000 | 28.000 | 28.000 | Estable |
Mojarra de mar | Kilo (1 Kilo) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Estable |
Mojarra o tilapia roja | Kilo (1 Kilo) | 14.000 | 14.000 | 14.000 | Estable |
Nicuro | Kilo (1 Kilo) | 14.000 | 14.000 | 14.000 | Estable |
Paleton | Kilo (1 Kilo) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Estable |
Pelada | Kilo (1 Kilo) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Estable |
Pescado seco | Kilo (1 Kilo) | 32.000 | 32.000 | 32.000 | Estable |
Pez mero o pollito de mar | Kilo (1 Kilo) | 21.000 | 21.000 | 21.000 | Estable |
Pira botón | Kilo (1 Kilo) | 18.000 | 18.000 | 18.000 | Estable |
Sierra | Kilo (1 Kilo) | 23.000 | 23.000 | 23.000 | Estable |
Toyo tiburón peque | Kilo (1 Kilo) | 24.000 | 24.000 | 24.000 | Estable |
Trucha arco iris | Kilo (1 Kilo) | 19.800 | 19.800 | 19.800 | Estable |
Valentón | Kilo (1 Kilo) | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Estable |
Nombre del producto | Presentación | Precio calidad extra ($) | Precio calidad primera ($) | Precio por unidad ($) | Variación precio día anterior |
---|---|---|---|---|---|
Aceite (1000 c.c) | Caja (12 caja) | 88.900 | 88.900 | 7.408 | Estable |
Aceite (500c.c) | Caja (24 caja) | 92.000 | 92.000 | 3.833 | Estable |
Aceite galón (3000 c.c) | Caja (6 caja) | 122.000 | 122.000 | 20.333 | Estable |
Arroz corriente | Bulto (50 bulto) | 158.000 | 158.000 | 3.160 | Estable |
Arroz oryzica | Bulto (50 bulto) | 168.000 | 168.000 | 3.360 | Estable |
Arroz sopa cristal | Bulto (50 bulto) | 120.000 | 120.000 | 2.400 | Estable |
Arveja verde seca | Bulto (50 bulto) | 212.000 | 212.000 | 4.240 | Estable |
Azúcar empacada | Bulto (25 bulto) | 150.000 | 150.000 | 6.000 | Estable |
Azúcar sulfitada | Bulto (50 bulto) | 150.000 | 150.000 | 3.000 | Estable |
Café 500gr | Paquete (5 paquete) | 550.000 | 550.000 | 110.000 | Estable |
Cebada 25 libras | 1 (25 libras) | 58.000 | 58.000 | 58.000 | Estable |
Chocolate dulce | Caja (24 caja) | 550.000 | 550.000 | 22.917 | Estable |
Cuchuco de cebada 25 libras | 1 (25 libras) | 55.800 | 55.800 | 55.800 | Estable |
Cuchuco de maíz | Bulto (50 bulto) | 176.000 | 176.000 | 3.520 | Estable |
Cuchuco de trigo 25 libras | 1 (25 libras) | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Estable |
Frijol nima calima | Bulto (50 bulto) | 500.000 | 500.000 | 10.000 | Estable |
Frijol radical | Bulto (50 bulto) | 480.000 | 480.000 | 9.600 | Estable |
Garbanzo | Bulto (50 bulto) | 440.000 | 440.000 | 8.800 | Estable |
Harina de maíz 25 libras | 1 (25 libras) | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Estable |
Harina de trigo | Bulto (50 bulto) | 130.000 | 130.000 | 2.600 | Estable |
Leche polvo 400 gr | Caja (30 caja) | 230.000 | 230.000 | 7.667 | Estable |
Maíz amarillo duro /rocol | Bulto (60 bulto) | 91.000 | 91.000 | 1.517 | Estable |
Maíz blanco duro | Bulto (50 bulto) | 100.000 | 100.000 | 2.000 | Estable |
Maíz trillado peto | Bulto (50 bulto) | 116.000 | 116.000 | 2.320 | Estable |
Manteca hidrogenada | Caja (10 caja) | 120.000 | 120.000 | 12.000 | Estable |
Margarina | Caja (10 caja) | 149.000 | 149.000 | 14.900 | Estable |
Panela | Caja (20 caja) | 115.000 | 115.000 | 5.750 | Estable |
Pastas alimenticias 25 libras | 1 (25 libras) | 46.000 | 46.000 | 46.000 | Estable |
Sal | Bulto (50 bulto) | 65.000 | 65.000 | 1.300 | Estable |
Nombre del producto | Presentación | Precio calidad extra ($) | Precio calidad primera ($) | Precio por unidad ($) | Variación precio día anterior |
---|---|---|---|---|---|
Aguacate hass x tonelada | Tonelada (1000 Tonelada) | 5.000.000 | 4.500.000 | 5.000 | Estable |
Aguacate pieles verdes x tonelada | Tonelada (1000 Tonelada) | 6.000.000 | 5.500.000 | 6.000 | Estable |
Banano criollo | Caja de madera (30 Caja de madera) | 75.000 | 70.000 | 2.500 | Estable |
Banano uraba | Caja (20 caja) | 40.000 | 38.000 | 2.000 | Estable |
Breva | Kilo (1 kilo) | 9.000 | 8.000 | 9.000 | Estable |
Coco | Docena (12 docena) | 90.000 | 85.000 | 7.500 | Estable |
Curuba boyacense | Canastilla (22 canastilla) | 80.000 | 78.000 | 3.636 | Estable |
Curuba San Bernardo | Kilo (1 kilo) | 3.700 | 3.500 | 3.700 | Estable |
Durazno importado | Caja (10 caja) | 130.000 | 125.000 | 13.000 | Estable |
Durazno nacional | Kilo (1 kilo) | 7.000 | 6.000 | 7.000 | Estable |
Feijoa | Kilo (1 kilo) | 12.000 | 10.000 | 12.000 | Estable |
Fresa | Kilo (1 kilo) | 9.000 | 8.000 | 9.000 | Estable |
Granadilla | Caja (14 caja) | 110.000 | 105.000 | 7.857 | Estable |
Guanábana | Kilo (1 kilo) | 6.500 | 6.000 | 6.500 | Estable |
Guayaba | Kilo (1 kilo) | 4.000 | 3.500 | 4.000 | Estable |
Limón común | Bulto (70 bulto) | 260.000 | 255.000 | 3.714 | Subió |
Limón tahití | Bulto (70 bulto) | 280.000 | 270.000 | 4.000 | Estable |
Lulo | Canastilla (25 canastilla) | 110.000 | 105.000 | 4.400 | Estable |
Mandarina arrayana | Canastilla (22 canastilla) | 90.000 | 85.000 | 4.091 | Estable |
Mandarina oneco | Kilo (1 kilo) | 4.500 | 4.000 | 4.500 | Estable |
Mango chancleto | Caja (11 caja) | 20.000 | 18.000 | 1.818 | Estable |
Mango de azúcar | Kilo (1 kilo) | 4.000 | 3.500 | 4.000 | Estable |
Mango reina | Caja (11 caja) | 20.000 | 18.000 | 1.818 | Estable |
Mango tommy | Caja (11 caja) | 65.000 | 63.000 | 5.909 | Subió |
Manzana nacional | Kilo (1 kilo) | 5.000 | 4.000 | 5.000 | Estable |
Manzana roja importada | Caja (18 caja) | 180.000 | 179.000 | 10.000 | Estable |
Manzana verde importada | Caja (18 caja) | 200.000 | 195.000 | 11.111 | Estable |
Maracuyá | Bolsa (10 bolsa) | 50.000 | 48.000 | 5.000 | Estable |
Melón | Kilo (1 kilo) | 3.500 | 3.000 | 3.500 | Subió |
Mora de castilla | Caja (7 caja) | 28.000 | 26.000 | 4.000 | Subió |
Naranja Armenia | Bulto (50 bulto) | 90.000 | 85.000 | 1.800 | Estable |
Naranja grey | Bulto (50 bulto) | 100.000 | 95.000 | 2.000 | Estable |
Naranja ombligona | Bulto (50 bulto) | 130.000 | 125.000 | 2.600 | Estable |
Naranja valencia | Bulto (50 bulto) | 130.000 | 125.000 | 2.600 | Estable |
Papaya hawaiana | Canastilla (22 canastilla) | 70.000 | 65.000 | 3.182 | Estable |
Papaya maradol | Caja de madera (18 caja de madera) | 60.000 | 55.000 | 3.333 | Bajó |
Papaya melona | Caja de madera (18 caja de madera) | 60.000 | 55.000 | 3.333 | Bajó |
Papaya redonda | Caja de madera (18 caja de madera) | 55.000 | 50.000 | 3.056 | Bajó |
Papaya tainung | Caja de madera (10 caja de madera) | 45.000 | 40.000 | 4.500 | Bajó |
Patilla | Kilo (1 kilo) | 2.300 | 2.100 | 2.300 | Bajó |
Piña gold | Caja (11 caja) | 25.000 | 23.000 | 2.273 | Bajó |
Piña perolera | Caja de madera (32 caja de madera) | 60.000 | 58.000 | 1.875 | Bajó |
Pitahaya | Kilo (1 kilo) | 22.000 | 20.000 | 22.000 | Subió |
Tomate de árbol | Canastilla (25 canastilla) | 75.000 | 70.000 | 3.000 | Estable |
Uva champa | Caja (10 caja) | 115.000 | 114.000 | 11.500 | Estable |
Uva negra | Caja (10 caja) | 110.000 | 109.000 | 11.000 | Estable |
Uva roja | Caja (10 caja) | 110.000 | 109.000 | 11.000 | Estable |
Nombre del producto | Presentación | Precio calidad extra ($) | Precio calidad primera ($) | Precio por unidad ($) | Variación precio día anterior |
---|---|---|---|---|---|
Huevo blanco A | 30 unidades (1) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Estable |
Huevo blanco AA | 30 unidades (1) | 12.300 | 12.300 | 12.300 | Estable |
Huevo blanco B | 30 unidades (1) | 10.200 | 10.200 | 10.200 | Estable |
Huevo blanco extra | 30 unidades (1) | 14.500 | 14.500 | 14.500 | Estable |
Huevo rojo A | 30 unidades (1) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Estable |
Huevo rojo AA | 30 unidades (1) | 12.300 | 12.300 | 12.300 | Estable |
Huevo rojo B | 30 unidades (1) | 10.200 | 10.200 | 10.200 | Estable |
Huevo rojo extra | 30 unidades (1) | 14.500 | 14.500 | 14.500 | Estable |
Nombre del producto | Presentación | Precio calidad extra ($) | Precio calidad primera ($) | Precio por unidad ($) | Variación precio día anterior |
---|---|---|---|---|---|
Acelga | Atado (10 Atado) | 30.000 | 28.000 | 3.000 | Subió |
Ahuyama | Kilo (1 Kilo) | 2.000 | 1.800 | 2.000 | Estable |
Ajo rosado | Atado (10 Atado) | 60.000 | 58.000 | 6.000 | Subió |
Alcachofa | Docena (10 Docena) | 60.000 | 58.000 | 6.000 | Estable |
Apio | Atado (10 Atado) | 36.000 | 34.000 | 3.600 | Subió |
Arveja verde sabanera | Bulto (50 Bulto) | 200.000 | 195.000 | 4.000 | Subió |
Berenjena | Kilo (1 Kilo) | 6.000 | 5.000 | 6.000 | Estable |
Brócoli | Docena (10 Docena) | 35.000 | 33.000 | 3.500 | Subió |
Calabacín | Kilo (1 Kilo) | 1.000 | 900 | 1.000 | Estable |
Calabaza | Kilo (1 Kilo) | 1.000 | 900 | 1.000 | Estable |
Cebolla cabezona blanca | Bulto (50 Bulto) | 100.000 | 95.000 | 2.000 | Estable |
Cebolla cabezona roja | Bulto (50 Bulto) | 110.000 | 105.000 | 2.200 | Estable |
Cebolla larga | Rollo (25 Rollo) | 120.000 | 115.000 | 4.800 | Subió |
Cilantro | Atado (10 Atado) | 50.000 | 45.000 | 5.000 | Subió |
Coliflor | Docena (10 Docena) | 35.000 | 30.000 | 3.500 | Subió |
Espinaca | Atado (10 Atado) | 35.000 | 30.000 | 3.500 | Subió |
Frijol verde | Bulto (50 Bulto) | 300.000 | 290.000 | 6.000 | Estable |
Haba verde sabanera | Bulto (50 Bulto) | 100.000 | 95.000 | 2.000 | Subió |
Habichuela | Bulto (50 Bulto) | 150.000 | 145.000 | 3.000 | Subió |
Lechuga | Docena (10 Docena) | 24.000 | 22.000 | 2.400 | Subió |
Mazorca | Bulto (50 Bulto) | 150.000 | 145.000 | 3.000 | Estable |
Pepino cohombro | Kilo (1 Kilo) | 4.000 | 3.500 | 4.000 | Subió |
Pepino común | Kilo (1 Kilo) | 4.000 | 3.500 | 4.000 | Estable |
Pimentón | Kilo (1 Kilo) | 3.500 | 3.000 | 3.500 | Estable |
Rábano rojo | Atado (3 Atado) | 18.000 | 16.000 | 6.000 | Bajó |
Remolacha | Bulto (50 Bulto) | 100.000 | 95.000 | 2.000 | Estable |
Repollo | Bulto (50 Bulto) | 120.000 | 115.000 | 2.400 | Subió |
Tomate chonto | Kilo (1 Kilo) | 2.000 | 1.500 | 2.000 | Estable |
Tomate larga vida | Kilo (1 Kilo) | 4.000 | 3.500 | 4.000 | Estable |
Tomate milano | Kilo (1 Kilo) | 4.000 | 3.500 | 4.000 | Estable |
Zanahoria | Bulto (50 Bulto) | 280.000 | 275.000 | 5.600 | Bajó |
Nombre del producto | Presentación | Precio calidad extra ($) | Precio calidad primera ($) | Precio por unidad ($) | Variación precio día anterior |
---|---|---|---|---|---|
Cuajada | Kilo (1 kilo) | 18.000 | 18.000 | 18.000 | Estable |
Queso campesino | Kilo (1 kilo) | 21.000 | 21.000 | 21.000 | Estable |
Queso coste | Kilo (1 kilo) | 24.000 | 24.000 | 24.000 | Estable |
Queso doble crema | Kilo (1 kilo) | 22.000 | 22.000 | 22.000 | Estable |
Queso paipa | Kilo (1 kilo) | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Estable |
Queso pera | Kilo (1 kilo) | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Estable |
Para desplazarse a Corabastos puede utilizar distintos medios de transporte, según el lugar de origen dentro de Bogotá. La central se encuentra en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad, en la dirección avenida carrera 80 # 2-51. Para quienes utilizan transporte público, una opción es el sistema Transmilenio. La estación más cercana es Zona Industrial, ubicada sobre la troncal de la avenida de las Américas. Desde ese punto, se puede continuar el recorrido en un servicio alimentador o en un bus del SITP que se dirija hacia la Avenida 80. Otra posibilidad es llegar hasta la estación Banderas y tomar rutas que conectan con el sector de Corabastos.
Los buses del SITP también tienen recorridos que pasan por la zona. Algunas rutas circulan por la avenida 80 o por la avenida Villavicencio y permiten llegar directamente a la central. Para conocer los horarios y trayectos disponibles, se puede consultar la aplicación oficial del SITP o plataformas de movilidad urbana.
Quienes se desplazan en vehículo particular pueden ingresar por la avenida 80, la avenida Villavicencio o la calle 3. En los alrededores de Corabastos hay espacios destinados al parqueo de compradores y comerciantes. El tráfico puede aumentar en ciertos momentos del día debido al volumen de actividades comerciales. También existe la opción de llegar en bicicleta, ya que hay ciclorrutas en las vías principales cercanas a la central. En ese caso, se sugiere tener precaución por el flujo vehicular. Las actividades en Corabastos comienzan en horas tempranas. Por esta razón, muchos compradores y comerciantes optan por llegar antes de las 6:00 a.m. para realizar sus operaciones con mayor rapidez.
Publicidad
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL