

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este sábado 12 de abril de 2025, previo al inicio de las celebraciones de la Semana Santa, una alianza entre la Lotería Extra de Colombia y la Lotería del Huila sorteará entre sus apostadores un premio mayor de 14 mil millones, 28 secos y un par de vehículos.
Los ganadores del sorteo 0004 de la Extra de Colombia en colaboración con la Lotería del Huila, el cual se jugó el sábado 12 de abril del 2025, son:
Premios secos de 20 millones
Premios secos de 10 millones
Además, la Lotería del Huila anunció que los que compren billetes (no fracciones) de los sorteos 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701 pueden registraros para que el próximo 29 de abril de 2024 participe por los siguientes premios:
Para reclamar estos obsequios se debe presentar el billete físico como comprobante de la compra. Puede verificar los resultados del sorteo del Extra de Colombia del 12 de abril del 2025 en su sitio web oficial.
Publicidad
Descripción | Bruto Billete | Neto Billete |
---|---|---|
PREMIO MAYOR | $14.000.000.000 | $9.296.000.000 |
SECO 800 MILLONES | $800.000.000 | $531.200.000 |
SECO 500 MILLONES | $500.000.000 | $332.000.000 |
SECO 250 MILLONES | $250.000.000 | $166.000.000 |
SECO 110 MILLONES | $110.000.000 | $73.040.000 |
MAYOR INVERTIDO CON SERIE | $28.614.457 | $18.999.999 |
SECO 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
SECO 10 MILLONES | $10.000.000 | $6.640.000 |
TRES PRIMERAS CON SERIE | $7.530.120 | $5.000.000 |
TRES ÚLTIMAS CON SERIE | $7.530.120 | $5.000.000 |
DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA CON SERIE | $6.024.096 | $4.000.000 |
PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS CON SERIE | $6.024.096 | $4.000.000 |
MAYOR DIFERENTE SERIE | $2.409.638 | $2.000.000 |
COMBINADO CON SERIE | $2.168.674 | $1.799.999 |
DOS PRIMERAS CON SERIE | $542.169 | $450.000 |
DOS ÚLTIMAS CON SERIE | $542.169 | $450.000 |
DOS DEL CENTRO CON SERIE | $361.446 | $300.000 |
ULTIMA CON SERIE | $132.530 | $110.000 |
MAYOR INVERTIDO DIFERENTE SERIE | $120.482 | $100.000 |
TRES PRIMERAS DIFERENTE SERIE | $40.964 | $34.000 |
TRES ULTIMAS DIFERENTE SERIE | $40.964 | $34.000 |
PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS DIFERENTE SERIE | $36.145 | $30.000 |
DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA DIFERENTE SERIE | $36.145 | $30.000 |
SECO 10 MILLONES DIFERENTE SERIE | $30.120 | $25.000 |
SECO 500 MILLONES DIFERENTE SERIE | $30.120 | $25.000 |
DOS PRIMERAS DIFERENTE SERIE | $30.120 | $25.000 |
SECO 800 MILLONES DIFERENTE SERIE | $30.120 | $25.000 |
SECO 110 MILLONES DIFERENTE SERIE | $30.120 | $25.000 |
DOS ÚLTIMAS DIFERENTE SERIE | $30.120 | $25.000 |
SECO 250 MILLONES DIFERENTE SERIE | $30.120 | $25.000 |
SECO 20 MILLONES DIFERENTE SERIE | $30.120 | $25.000 |
DOS DEL CENTRO DIFERENTE SERIE | $24.096 | $20.000 |
ÚLTIMA DIFERENTE SERIE | $21.687 | $18.000 |
SERIE DEL MAYOR | $21.687 | $18.000 |
COMBINADO EN DIFERENTE SERIE | $21.687 | $18.00 |
Los valores netos significan el total del premio con las deducciones correspondientes a impuestos y otros gastos.
La Lotería Extra de Colombia se realiza una vez al mes. En 2025, los sorteos están programados para las siguientes fechas:
Los sorteos se llevarán a cabo el último sábado de cada mes, con la excepción de diciembre, cuando se celebrará el último martes del año.
Noticia en desarrollo.
MANUELA HERNÁNDEZ PERDOMO /
PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL
CORREO: mhernanp@caracoltv.com.co