

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En Colombia, los Certificados de Depósito a Término (CDT) son instrumentos financieros ofrecidos por entidades bancarias que permiten a los ciudadanos invertir una suma de dinero por un periodo determinado, a cambio de una rentabilidad fija. Bancolombia ofrece diversas modalidades de CDT que se ajustan a las necesidades de ahorro e inversión de sus clientes.
Este producto no permite el retiro anticipado del capital sin penalización, por eso es una opción de inversión con bajo riesgo y retorno predecible. Las tasas de interés varían según el monto invertido, el plazo pactado y el tipo de CDT seleccionado.
Antes de realizar la simulación, vale la pena conocer cuáles son las tasas vigentes de Bancolombia para un Certificado de Depósito a Término. Cabe aclarar que todo depende del producto de su elección, además del plazo pactado. En esta oportunidad, le compartimos las tasas para un CDT físico e Inversión Virtual:
Monto Invertido | 30 días* | 60 días | 90 días | 120 días | 180 días | 240 días | 360 días | > 540 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.000.000 hasta $9.999.999 | 0,10% | 0,15% | 6,80% | 7,35% | 7,60% | 7,60% | 7,50% | 7,35% |
$10.000.000 hasta $49.999.999 | 0,10% | 0,15% | 7,90% | 8,05% | 8,25% | 8,20% | 8,10% | 7,90% |
$50.000.000 hasta $199.999.999 | 0,10% | 0,15% | 7,95% | 8,10% | 8,30% | 8,25% | 8,15% | 7,95% |
$200.000.000 hasta $499.999.999 | 0,10% | 0,15% | 8,00% | 8,15% | 8,35% | 8,30% | 8,20% | 8,00% |
$500.000.000 hasta $5.000.000.000 | 0,10% | 0,15% | 8,05% | 8,20% | 8,40% | 8,35% | 8,25% | 8,05% |
Monto / Plazo | 30-59 días | 60-89 días | 90-119 días | 120-149 días | 150-179 días | 180-239 días | 240-359 días | 360-539 días | 540-719 días | 720-1079 días | 1080-1439 días | 1440-1799 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$500.000 hasta $4.999.999 | 8.25% | 8.35% | 8.55% | 8.65% | 8.85% | 8.95% | 8.85% | 8.85% | 8.40% | 7.80% | 7.80% | 7.80% |
$5.000.000 hasta $19.999.999 | 8.25% | 8.35% | 8.55% | 8.65% | 8.85% | 8.95% | 8.85% | 8.85% | 8.50% | 7.85% | 7.85% | 7.85% |
$20.000.000 hasta $49.999.999 | 8.35% | 8.45% | 8.65% | 8.75% | 8.95% | 9.05% | 8.95% | 8.95% | 8.60% | 7.90% | 7.90% | 7.90% |
$50.000.000 hasta $199.999.999 | 8.45% | 8.55% | 8.75% | 8.85% | 9.05% | 9.10% | 9.00% | 9.00% | 8.70% | 7.95% | 7.95% | 7.95% |
$200.000.000 hasta $499.999.999 | 8.45% | 8.55% | 8.75% | 8.85% | 9.05% | 9.10% | 9.00% | 9.00% | 8.70% | 7.95% | 7.95% | 7.95% |
$500.000.000 hasta $999.999.999 | 8.55% | 8.65% | 8.85% | 8.95% | 9.15% | 9.20% | 9.10% | 9.10% | 8.80% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
$1.000.000.000 hasta $4.999.999.999 | 8.55% | 8.65% | 8.85% | 8.95% | 9.15% | 9.20% | 9.10% | 9.10% | 8.80% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
Mayor a $5.000.000.000 | 8.55% | 8.65% | 8.85% | 8.95% | 9.15% | 9.20% | 9.10% | 9.10% | 8.80% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
Ahora bien, esto es lo que el banco le pagaría si decide invertir a plazos de 120, 240, 360, 540 y 720 días en un CDT físico y en Inversión Virtual Bancolombia. Recuerde que en el CDT físico el plazo máximo permitido para invertir es 540 días:
Los Certificados de Depósito a Término (CDT) deben ser incluidos en la declaración de renta si el contribuyente está obligado a presentarla, según los criterios establecidos por la Dian. Esta obligación no depende de si el CDT ha vencido o no, sino de su naturaleza como activo financiero y de los rendimientos que genera. Este se reporta como parte del patrimonio del contribuyente. El valor patrimonial corresponde al monto por el cual fue constituido el título, es decir, el capital invertido. Este debe ser registrado en el formulario de declaración como un activo financiero, independientemente de si el CDT fue redimido o renovado automáticamente.
Además del capital, los intereses generados por el CDT deben ser reportados como ingresos. Estos rendimientos financieros se consideran ingresos tributarios y están sujetos al impuesto sobre la renta. Si el CDT paga intereses periódicamente, estos deben ser declarados en el año fiscal en que se causan, no necesariamente cuando se reciben.
En el caso de CDT con más de un titular, cada persona debe declarar su parte proporcional del título, siempre que esté obligada a declarar renta. Por ejemplo, si dos personas son titulares de un CDT por $10 millones, cada una debe reportar $5 millones como parte de su patrimonio, además de los rendimientos que le correspondan.
La existencia de un CDT puede afectar los umbrales que determinan si una persona está obligada a declarar renta. Según el artículo 594-3 del Estatuto Tributario, se debe declarar si se supera alguno de los siguientes topes durante el año gravable:
El CDT, como inversión financiera, suma tanto al patrimonio como a los movimientos financieros, por lo que puede ser determinante para establecer la obligación de declarar.
Cuando un CDT se renueva automáticamente, los rendimientos generados hasta el momento del vencimiento deben ser capitalizados y declarados como ingreso. El nuevo CDT se constituye por el valor del anterior más los intereses acumulados. Por lo tanto, el valor patrimonial aumenta y debe ser reportado en la declaración correspondiente. Las entidades financieras están obligadas a entregar al cliente un certificado anual que incluye el valor del CDT y los rendimientos generados. Este documento es fundamental para realizar una declaración precisa y evitar inconsistencias con la información exógena que reportan los bancos a la Dian.
Publicidad
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL