La Corporación de Abastos de Bogotá, mejor conocido como Corabastos, es la principal central mayorista de alimentos de Colombia. Sirve como punto de ingreso, distribución y referencia de precios para una parte importante de los alimentos que abastecen a Bogotá y a otras zonas del país. Los movimientos de precios en Corabastos siguen marcando el ritmo para comerciantes, tenderos y compradores en la capital. En la jornada del 4 de febrero de 2026, el mercado muestra cambios en algunos productos de la canasta familiar.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
Últimas Noticias
En Corabastos se venden frutas, hortalizas, tubérculos, granos, leguminosas, carnes, pescados, huevos, lácteos, alimentos procesados y productos de origen agrícola. Los precios que se definen en este mercado inciden de forma directa en lo que pagan los hogares de Bogotá y de municipios cercanos.
Precios en Corabastos Bogotá hoy 4 de febrero de 2026
Pollo en Corabastos
Este es el precio del pollo en la central de abastos más grande de Colombia hoy 4 de febrero:
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad de medida | Precio con calidad extra | Precio con calidad primera | Precio por unidad | Variación precio día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alas de pollo | Kilo | 1 | Kilo | $16.000 | $16.000 | $16.000 | Estable |
| Menudencias | Kilo | 1 | Kilo | $12.000 | $12.000 | $12.000 | Estable |
| Pechuga de pollo | Kilo | 1 | Kilo | $20.000 | $20.000 | $20.000 | Estable |
| Perniles de pollo | Kilo | 1 | Kilo | $15.000 | $15.000 | $15.000 | Estable |
| Pollo sin vísceras | Kilo | 1 | Kilo | $21.000 | $21.000 | $21.000 | Estable |
Pollo y mariscos
Estos productos no presentan variaciones marcadas este miércoles, lo que permite continuidad en precios frente a los últimos días de enero. Vea a continuación el listado completo:
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad de medida | Precio con calidad extra | Precio con calidad primera | Precio por unidad | Variación precio día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagre dorado | Kilo | 1 | Kilo | $30.000 | $30.000 | $30.000 | Estable |
| Bagre pintado | Kilo | 1 | Kilo | $30.000 | $30.000 | $30.000 | Estable |
| Blanquillo gallego | Kilo | 1 | Kilo | $16.000 | $16.000 | $16.000 | Estable |
| Boca chico | Kilo | 1 | Kilo | $19.000 | $19.000 | $19.000 | Estable |
| Cachama | Kilo | 1 | Kilo | $12.000 | $12.000 | $12.000 | Estable |
| Cajaro | Kilo | 1 | Kilo | $20.000 | $20.000 | $20.000 | Estable |
| Camarón tigre | Kilo | 1 | Kilo | $38.000 | $38.000 | $38.000 | Estable |
| Camarón titi | Kilo | 1 | Kilo | $28.000 | $28.000 | $28.000 | Estable |
| Capaceta | Kilo | 1 | Kilo | $20.000 | $20.000 | $20.000 | Estable |
| Caracol almeja | Kilo | 1 | Kilo | $34.000 | $34.000 | $34.000 | Estable |
| Corvina | Kilo | 1 | Kilo | $54.000 | $54.000 | $54.000 | Estable |
| Cucha | Kilo | 1 | Kilo | $16.000 | $16.000 | $16.000 | Estable |
| Doncella | Kilo | 1 | Kilo | $14.000 | $14.000 | $14.000 | Estable |
| Filete de merluza | Kilo | 1 | Kilo | $62.000 | $62.000 | $62.000 | Estable |
| Filete de róbalo | Kilo | 1 | Kilo | $62.000 | $62.000 | $62.000 | Estable |
| Gualajo | Kilo | 1 | Kilo | $33.000 | $33.000 | $33.000 | Estable |
| Mojarra de mar | Kilo | 1 | Kilo | $17.000 | $17.000 | $17.000 | Estable |
| Mojarra o tilapia roja | Kilo | 1 | Kilo | $14.500 | $14.500 | $14.500 | Estable |
| Nicuro | Kilo | 1 | Kilo | $15.000 | $15.000 | $15.000 | Estable |
| Paletón | Kilo | 1 | Kilo | $10.000 | $10.000 | $10.000 | Estable |
| Pelada | Kilo | 1 | Kilo | $30.000 | $30.000 | $30.000 | Estable |
| Pescado seco | Kilo | 1 | Kilo | $36.000 | $36.000 | $36.000 | Estable |
| Pez mero o pollito de mar | Kilo | 1 | Kilo | $25.000 | $25.000 | $25.000 | Estable |
| Pira botón | Kilo | 1 | Kilo | $20.000 | $20.000 | $20.000 | Estable |
| Sierra | Kilo | 1 | Kilo | $24.000 | $24.000 | $24.000 | Estable |
| Toyo tiburón peque | Kilo | 1 | Kilo | $28.000 | $28.000 | $28.000 | Estable |
| Trucha arco iris | Kilo | 1 | Kilo | $24.000 | $24.000 | $24.000 | Estable |
| Valentón | Kilo | 1 | Kilo | $35.000 | $35.000 | $35.000 | Estable |
Granos y procesados
Al igual que el pollo y el pescado, los granos presentan estabilidad en sus precios:
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad de medida | Precio con calidad extra | Precio con calidad primera | Precio por unidad | Variación precio día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite (1000 c.c) | Caja | 12 | Caja | $88.900 | $88.900 | $7.408 | Estable |
| Aceite (500 c.c) | Caja | 24 | Caja | $92.000 | $92.000 | $3.833 | Estable |
| Aceite galon (3000 c.c) | Caja | 6 | Caja | $122.000 | $122.000 | $20.333 | Estable |
| Arroz corriente | Bulto | 50 | Bulto | $150.000 | $150.000 | $3.000 | Estable |
| Arroz oryzica | Bulto | 50 | Bulto | $160.000 | $160.000 | $3.200 | Estable |
| Arroz sopa cristal | Bulto | 50 | Bulto | $120.000 | $120.000 | $2.400 | Estable |
| Arveja verde seca | Bulto | 50 | Bulto | $169.000 | $169.000 | $3.380 | Estable |
| Azúcar empacada | Bulto | 25 | Bulto | $150.000 | $150.000 | $6.000 | Estable |
| Azúcar sulfitada | Bulto | 50 | Bulto | $160.000 | $160.000 | $3.200 | Estable |
| Café 500 gr | Paquete | 5 | Paquete | $550.000 | $550.000 | $110.000 | Estable |
| Cebada | 25 libras | 1 | 25 libras | $58.000 | $58.000 | $58.000 | Estable |
| Chocolate dulce | Caja | 24 | Caja | $610.000 | $610.000 | $25.417 | Estable |
| Cuchuco de cebada | 25 libras | 1 | 25 libras | $68.000 | $68.000 | $68.000 | Estable |
| Cuchuco de maíz | Bulto | 50 | Bulto | $160.000 | $160.000 | $3.200 | Estable |
| Cuchuco de trigo | 25 libras | 1 | 25 libras | $45.000 | $45.000 | $45.000 | Estable |
| Frijol nima calima | Bulto | 50 | Bulto | $380.000 | $380.000 | $7.600 | Estable |
| Frijol radical | Bulto | 50 | Bulto | $420.000 | $420.000 | $8.400 | Estable |
| Garbanzo | Bulto | 50 | Bulto | $439.000 | $439.000 | $8.780 | Estable |
| Harina de maíz | 25 libras | 1 | 25 libras | $35.000 | $35.000 | $35.000 | Estable |
| Harina de trigo | Bulto | 50 | Bulto | $120.000 | $120.000 | $2.400 | Estable |
| Leche polvo 400 gr | Caja | 30 | Caja | $220.000 | $220.000 | $7.333 | Estable |
| Maíz amarillo duro / rocol | Bulto | 60 | Bulto | $90.000 | $90.000 | $1.500 | Estable |
| Maíz blanco duro | Bulto | 50 | Bulto | $110.000 | $105.000 | $2.200 | Estable |
| Maíz trillado peto | Bulto | 50 | Bulto | $112.000 | $112.000 | $2.240 | Estable |
| Manteca hidrogenada | Caja | 10 | Caja | $120.000 | $120.000 | $12.000 | Estable |
| Margarina | Caja | 10 | Caja | $149.000 | $149.000 | $14.900 | Estable |
| Panela | Caja | 20 | Caja | $110.000 | $110.000 | $5.500 | Estable |
| Pastas alimenticias | 25 libras | 1 | 25 libras | $48.000 | $48.000 | $48.000 | Estable |
| Sal | Bulto | 50 | Bulto | $60.000 | $60.000 | $1.200 | Estable |
Precio del plátano
El precio depende del origen y clasificación, pero se mantiene dentro de los rangos habituales reportados por Corabastos:
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad de medida | Precio con calidad extra | Precio con calidad primera | Precio por unidad | Variación precio día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plátano colicero | Kilo | 1 | Kilo | $1.600 | $1.400 | $1.600 | Estable |
| Plátano harton | Canastilla | 22 | Canastilla | $110.000 | $105.000 | $5.000 | Estable |
| Plátano harton | Bolsa | 20 | Bolsa | $85.000 | $80.000 | $4.250 | Estable |
Precio de la papa
Los tubérculos siguen siendo uno de los ejes del mercado mayorista. La papa, en sus diferentes variedades, registra solo un cambio. Así están sus precios este miércoles:
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad de medida | Precio con calidad extra | Precio con calidad primera | Precio por unidad | Variación precio día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arracacha | Bulto | 50 | Bulto | $160.000 | $150.000 | $3.200 | Estable |
| Papa criolla lavada | Bulto | 50 | Bulto | $150.000 | $145.000 | $3.000 | Estable |
| Papa criolla sucia | Bulto | 50 | Bulto | $110.000 | $105.000 | $2.200 | Estable |
| Papa pastusa | Bulto | 50 | Bulto | $100.000 | $95.000 | $2.000 | Estable |
| Papa r12 industrial | Bulto | 50 | Bulto | $100.000 | $95.000 | $2.000 | Estable |
| Papa r12 negra | Bulto | 50 | Bulto | $90.000 | $85.000 | $1.800 | Estable |
| Papa r12 roja | Bulto | 50 | Bulto | $70.000 | $65.000 | $1.400 | Estable |
| Papa sabanera | Bulto | 50 | Bulto | $120.000 | $115.000 | $2.400 | Estable |
| Papa suprema | Bulto | 50 | Bulto | $75.000 | $70.000 | $1.500 | Estable |
| Papa tocarre | Bulto | 50 | Bulto | $110.000 | $105.000 | $2.200 | Bajó |
| Yuca armenia | Bolsa | 30 | Bolsa | $110.000 | $105.000 | $3.667 | Estable |
| Yuca llanera | Bolsa | 30 | Bolsa | $110.000 | $105.000 | $3.667 | Estable |
Precios de la fruta
El mercado de frutas en Corabastos presenta abastecimiento suficiente, aunque con variaciones en sus precios. De acuerdo con el boletín de precios más reciente, los valores se mueven así:
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad de medida | Precio con calidad extra | Precio con calidad primera | Precio por unidad | Variación precio día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate hass por tonelada | Tonelada | 1.000 | Tonelada | $6.000.000 | $5.500.000 | $6.000 | Estable |
| Aguacate pieles verdes por tonelada | Tonelada | 1.000 | Tonelada | $5.000.000 | $4.500.000 | $5.000 | Estable |
| Banano criollo | Caja de madera | 30 | Caja de madera | $75.000 | $70.000 | $2.500 | Estable |
| Banano urabá | Caja | 20 | Caja | $46.000 | $44.000 | $2.300 | Estable |
| Breva | Kilo | 1 | Kilo | $9.000 | $8.000 | $9.000 | Estable |
| Coco | Docena | 12 | Docena | $60.000 | $55.000 | $5.000 | Estable |
| Curuba boyacense | Canastilla | 22 | Canastilla | $50.000 | $48.000 | $2.273 | Estable |
| Curuba san bernardo | Kilo | 1 | Kilo | $3.000 | $2.500 | $3.000 | Estable |
| Durazno importado | Caja | 10 | Caja | $110.000 | $105.000 | $11.000 | Estable |
| Durazno nacional | Kilo | 1 | Kilo | $7.000 | $6.000 | $7.000 | Estable |
| Feijoa | Kilo | 1 | Kilo | $9.000 | $8.000 | $9.000 | Estable |
| Fresa | Kilo | 1 | Kilo | $8.000 | $7.000 | $8.000 | Estable |
| Granadilla | Caja | 14 | Caja | $110.000 | $105.000 | $7.857 | Estable |
| Guanábana | Kilo | 1 | Kilo | $5.000 | $4.500 | $5.000 | Estable |
| Guayaba | Kilo | 1 | Kilo | $4.000 | $3.500 | $4.000 | Estable |
| Limón común | Bulto | 70 | Bulto | $100.000 | $90.000 | $1.429 | Estable |
| Limón tahití | Bulto | 70 | Bulto | $140.000 | $135.000 | $2.000 | Subió |
| Lulo | Canastilla | 25 | Canastilla | $135.000 | $130.000 | $5.400 | Estable |
| Mandarina arrayana | Canastilla | 22 | Canastilla | $120.000 | $100.000 | $5.455 | Subió |
| Mandarina oneco | Kilo | 1 | Kilo | $5.000 | $4.500 | $5.000 | Subió |
| Mango chancleto | Caja | 11 | Caja | $20.000 | $18.000 | $1.818 | Estable |
| Mango de azúcar | Kilo | 1 | Kilo | $3.000 | $2.500 | $3.000 | Estable |
| Mango reina | Caja | 11 | Caja | $20.000 | $18.000 | $1.818 | Estable |
| Mango tommy | Caja | 11 | Caja | $25.000 | $23.000 | $2.273 | Estable |
| Manzana nacional | Kilo | 1 | Kilo | $4.000 | $3.500 | $4.000 | Estable |
| Manzana roja importada | Caja | 18 | Caja | $170.000 | $169.000 | $9.444 | Estable |
| Manzana verde importada | Caja | 18 | Caja | $180.000 | $179.000 | $10.000 | Estable |
| Maracuyá | Bolsa | 10 | Bolsa | $40.000 | $35.000 | $4.000 | Estable |
| Melón | Kilo | 1 | Kilo | $3.500 | $3.000 | $3.500 | Estable |
| Mora de castilla | Caja | 7 | Caja | $38.000 | $36.000 | $5.429 | Estable |
| Naranja armenia | Bulto | 50 | Bulto | $140.000 | $135.000 | $2.800 | Estable |
| Naranja grey | Bulto | 50 | Bulto | $100.000 | $95.000 | $2.000 | Estable |
| Naranja ombligona | Bulto | 50 | Bulto | $150.000 | $145.000 | $3.000 | Estable |
| Naranja valencia | Bulto | 50 | Bulto | $150.000 | $145.000 | $3.000 | Estable |
| Papaya hawaiana | Canastilla | 22 | Canastilla | $55.000 | $50.000 | $2.500 | Estable |
| Papaya maradol | Caja de madera | 18 | Caja de madera | $35.000 | $33.000 | $1.944 | Estable |
| Papaya melona | Caja de madera | 18 | Caja de madera | $35.000 | $33.000 | $1.944 | Estable |
| Papaya redonda | Caja de madera | 18 | Caja de madera | $33.000 | $30.000 | $1.833 | Estable |
| Papaya tainung | Caja de madera | 10 | Caja de madera | $30.000 | $28.000 | $3.000 | Estable |
| Patilla | Kilo | 1 | Kilo | $2.000 | $1.800 | $2.000 | Estable |
| Piña gold | Caja | 11 | Caja | $28.000 | $26.000 | $2.545 | Estable |
| Piña perolera | Caja de madera | 32 | Caja de madera | $60.000 | $58.000 | $1.875 | Estable |
| Pitahaya | Kilo | 1 | Kilo | $6.000 | $5.000 | $6.000 | Estable |
| Tomate de árbol | Canastilla | 25 | Canastilla | $60.000 | $58.000 | $2.400 | Estable |
| Uva champa | Caja | 10 | Caja | $75.000 | $74.000 | $7.500 | Estable |
| Uva negra | Caja | 10 | Caja | $70.000 | $69.000 | $7.000 | Estable |
| Uva roja | Caja | 10 | Caja | $70.000 | $69.000 | $7.000 | Estable |
Precios de las hortalizas
La lechuca, el brócoli y la avichuela muestran diferenciales según calidad y tamaño. Estos son los precios de hoy:
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad de medida | Precio con calidad extra | Precio con calidad primera | Precio por unidad | Variación precio día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acelga | Atado | 10 | Atado | $15.000 | $13.000 | $1.500 | Bajó |
| Ahuyama | Kilo | 1 | Kilo | $1.400 | $1.200 | $1.400 | Estable |
| Ajo rosado | Atado | 10 | Atado | $60.000 | $55.000 | $6.000 | Estable |
| Alcachofa | Docena | 10 | Docena | $60.000 | $58.000 | $6.000 | Estable |
| Apio | Atado | 10 | Atado | $15.000 | $13.000 | $1.500 | Bajó |
| Arveja verde sabanera | Bulto | 50 | Bulto | $240.000 | $235.000 | $4.800 | Estable |
| Berenjena | Kilo | 1 | Kilo | $5.000 | $4.000 | $5.000 | Estable |
| Brócoli | Docena | 10 | Docena | $40.000 | $38.000 | $4.000 | Estable |
| Calabacín | Kilo | 1 | Kilo | $1.000 | $900 | $1.000 | Estable |
| Calabaza | Kilo | 1 | Kilo | $1.000 | $900 | $1.000 | Estable |
| Cebolla cabezona blanca | Bulto | 50 | Bulto | $60.000 | $55.000 | $1.200 | Estable |
| Cebolla cabezona roja | Bulto | 50 | Bulto | $180.000 | $175.000 | $3.600 | Estable |
| Cebolla larga | Rollo | 25 | Rollo | $80.000 | $75.000 | $3.200 | Estable |
| Cilantro | Atado | 10 | Atado | $30.000 | $28.000 | $3.000 | Bajó |
| Coliflor | Docena | 10 | Docena | $40.000 | $38.000 | $4.000 | Bajó |
| Espinaca | Atado | 10 | Atado | $20.000 | $18.000 | $2.000 | Bajó |
| Fríjol verde | Bulto | 50 | Bulto | $260.000 | $255.000 | $5.200 | Subió |
| Haba verde sabanera | Bulto | 50 | Bulto | $120.000 | $115.000 | $2.400 | Estable |
| Habichuela | Bulto | 50 | Bulto | $280.000 | $275.000 | $5.600 | Subió |
| Lechuga | Docena | 10 | Docena | $20.000 | $18.000 | $2.000 | Bajó |
| Mazorca | Bulto | 50 | Bulto | $80.000 | $75.000 | $1.600 | Bajó |
| Pepino cohombro | Kilo | 1 | Kilo | $4.000 | $3.500 | $4.000 | Estable |
| Pepino común | Kilo | 1 | Kilo | $4.000 | $3.500 | $4.000 | Estable |
| Pimentón | Kilo | 1 | Kilo | $3.500 | $3.000 | $3.500 | Estable |
| Rábano rojo | Atado | 3 | Atado | $18.000 | $16.000 | $6.000 | Subió |
| Remolacha | Bulto | 50 | Bulto | $140.000 | $135.000 | $2.800 | Estable |
| Repollo | Bulto | 50 | Bulto | $40.000 | $38.000 | $800 | Estable |
| Tomate chonto | Kilo | 1 | Kilo | $3.500 | $3.000 | $3.500 | Estable |
| Tomate larga vida | Kilo | 1 | Kilo | $4.000 | $3.500 | $4.000 | Estable |
| Tomate milano | Kilo | 1 | Kilo | $4.000 | $3.500 | $4.000 | Estable |
| Zanahoria | Bulto | 50 | Bulto | $90.000 | $85.000 | $1.800 | Estable |
Precio de la carne en Corabastos
Estos productos tampoco presentan variaciones marcadas este miércoles, lo que permite continuidad en precios frente a los últimos días de enero:
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad de medida | Precio con calidad extra | Precio con calidad primera | Precio por unidad | Variación precio día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadera | Kilo | 1 | Kilo | $40.000 | $40.000 | $40.000 | Estable |
| Chatas | Kilo | 1 | Kilo | $59.000 | $59.000 | $59.000 | Estable |
| Costilla | Kilo | 1 | Kilo | $40.000 | $40.000 | $40.000 | Estable |
| Lomo | Kilo | 1 | Kilo | $73.000 | $73.000 | $73.000 | Estable |
| Pierna | Kilo | 1 | Kilo | $38.000 | $38.000 | $38.000 | Estable |
| Sobrebarriga | Kilo | 1 | Kilo | $32.000 | $32.000 | $32.000 | Estable |
Precio del huevo
No se presentan variaciones en el precio del huevo en Corabastos. Así están los costos hoy:
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad de medida | Precio con calidad extra | Precio con calidad primera | Precio por unidad | Variación precio día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huevo blanco a | 30 unidades | 1 | 30 unidades | $10.500 | $10.500 | $10.500 | Estable |
| Huevo blanco aa | 30 unidades | 1 | 30 unidades | $11.500 | $11.500 | $11.500 | Estable |
| Huevo blanco b | 30 unidades | 1 | 30 unidades | $10.000 | $10.000 | $10.000 | Estable |
| Huevo blanco extra | 30 unidades | 1 | 30 unidades | $14.500 | $14.500 | $14.500 | Estable |
| Huevo rojo a | 30 unidades | 1 | 30 unidades | $10.500 | $10.500 | $10.500 | Estable |
| Huevo rojo aa | 30 unidades | 1 | 30 unidades | $11.500 | $11.500 | $11.500 | Estable |
| Huevo rojo b | 30 unidades | 1 | 30 unidades | $10.000 | $10.000 | $10.000 | Estable |
| Huevo rojo extra | 30 unidades | 1 | 30 unidades | $14.500 | $14.500 | $14.500 | Estable |
Queso y cuajada en Corabastos hoy
Estos son los precios reportados por Corabastos para la cuajada y el queso:
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad de medida | Precio con calidad extra | Precio con calidad primera | Precio por unidad | Variación precio día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuajada | Kilo | 1 | Kilo | $18.000 | $18.000 | $18.000 | Estable |
| Queso campesino | Kilo | 1 | Kilo | $21.000 | $21.000 | $21.000 | Estable |
| Queso costeño | Kilo | 1 | Kilo | $24.000 | $24.000 | $24.000 | Estable |
| Queso doble crema | Kilo | 1 | Kilo | $22.000 | $22.000 | $22.000 | Estable |
| Queso paipa | Kilo | 1 | Kilo | $35.000 | $35.000 | $35.000 | Estable |
| Queso pera | Kilo | 1 | Kilo | $35.000 | $35.000 | $35.000 | Estable |
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL