Imagen de referencia Pixabay
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El 10 de febrero de 2022 se jugó la lotería del Quindío con el sorteo 2797, un premio mayor de $1.400 millones de pesos colombianos, que dejó como número ganador el 6221 de la serie 090 despachado a la ciudad de Bogotá. Aquí le contamos cuáles son los números ganadores.
| Premio | Resultado |
| Premio Mayor | 6221-090 |
| Seco de 150 Millones de pesos | 8796-097 |
| Sueldazo Cafetero de 75 Millones de pesos | 7868-063 |
| Sueldazo Cafetero de 75 Millones de pesos | 2638-101 |
| Sueldazo Cafetero de 75 Millones de pesos | 7313-001 |
| Seco de 45 Millones | 4134-055 |
| Seco de 45 Millones | 2114-097 |
| Seco de 21 Millones | 8672-060 |
| Seco de 21 Millones | 0626-165 |
| Seco de 21 Millones | 9345-145 |
| Seco de 21 Millones | 5732-147 |
| Seco de 21 Millones | 1150-120 |
| Seco de 21 Millones | 2012-090 |
| Seco de 21 Millones | 5838-109 |
| Seco de 21 Millones | 1474-018 |
| Seco de 21 Millones | 4309-133 |
| Seco de 21 Millones | 4781-118 |
| Seco de 21 Millones | 2437-026 |
| Seco de 21 Millones | 1357-020 |
| Seco de 21 Millones | 7653-125 |
| Seco de 21 Millones | 0525-159 |
| Seco de 21 Millones | 7140-124 |
| Seco de 9 Millones | 2981-162 |
| Seco de 9 Millones | 4548-119 |
| Seco de 9 Millones | 8831-047 |
| Seco de 9 Millones | 4338-016 |
| Seco de 9 Millones | 7662-055 |
| Seco de 9 Millones | 7494-129 |
| Seco de 9 Millones | 5146-012 |
| Seco de 9 Millones | 8604-084 |
| Seco de 9 Millones | 6818-040 |
| Seco de 9 Millones | 4513-119 |
| Seco de 9 Millones | 1885-081 |
| Seco de 9 Millones | 0521-160 |
| Seco de 9 Millones | 7307-043 |
| Seco de 9 Millones | 9915-167 |
| Seco de 9 Millones | 1846-048 |
| Quindianito sin serie | 0102 |
Resultado del chance del 10 de febrero de 2022, sorteo noche
Le puede interesar: Lotería de Bogotá: resultados del sorteo 2626 del 10 de febrero de 2022
Resultado del chance del 10 de febrero de 2022, sorteo día