En Colombia es preocupante la situación con la fiebre amarilla, especialmente por los casos reportados en el departamento del Tolima, donde 10 de los 13 contagios que se han registrado en el mes de enero han terminado en muerte. Solo en el año 2025, se reportaron 125 casos, de los cuales 50 personas terminaron perdieron la vida. Por eso, las autoridades han hecho un llamado a los ciudadanos para que se acerquen a los puntos habilitados y se vacunen.
De 2024 y a la fecha, a nivel nacional, se han confirmado 161 casos de fiebre amarilla. De estos contagios, 73 personas murieron.
Los departamentos en donde se han presentado contagios son los siguientes: Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Putumayo, Caldas, Meta, Guaviare, Vaupés y Caquetá.
¿Quiénes deben vacunarse contra la fiebre amarilla?
Las personas que deberían vacunarse contra la fiebre amarilla, de acuerdo con el Ministerio de Salud, son las personas que hayan sido vacunadas hace más de 10 años y que sean residentes o que se desplacen a los siguientes municipios del departamento del Tolima: Cunday, Villarrica, Icononzo, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco.
Últimas Noticias
Diana Marcela Pava, directora del Instituto Nacional de Salud, habló con Noticias Caracol e indicó que los ciudadanos deben vacunarse “básicamente porque es una enfermedad inmunoprevenible, porque nos encontramos en el contexto de una emergencia sanitaria, pero esta emergencia tiene un gran componente y una responsabilidad individual y es decir, de manera contundente a la vacunación. Hay que manifestar que desde el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social y en conjunto con el Instituto Nacional de Salud y el Territorio hemos trabajado arduamente. Llevamos más de un año y medio con este tema de estos casos y esta emergencia y realmente estamos muy atentos de que las personas digan sí a vacunarse”.
Puntos de vacunación contra fiebre amarilla en Bogotá:
| ASISTIR SALUD SAS QUIROGA | Avenida Caracas 31-19 Sur |
| ASMEDAN | AV 1 MAYO # 34- 41 |
| BIENESTAR SEDE CENTENARIO | CALLE 26 SUR No 26C - 50 |
| BOLIVAR SALUD IPS S.A.S SEDE CARRERA 10 | Carrera 10 # 16 -39 Mezzanine 106 |
| Centro de Atención en Salud Cafam Centenario | Calle 27 Nº 26- 24 Sur |
| CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO 20 DE JULIO | Calle 25B Sur # 5B - 87 Piso 3 |
| CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO RESTREPO | CL 19 SUR # 21-32 PI 3 y 4 |
| CENTRO MEDICO RESTREPO | Cr 18 # 16 - 46/56 S |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL | CARRERA 8#17-44 SUR |
| Policía Nacional ESPAM SAN ANTONIO | No habilitada: Av caracas 02 # 67 sur |
| PUNTO DE ATENCIÓN EN SALUD SURA SUR | KR 13 A # 3 - 01 SUR |
| UNIDAD DE SERVICIOS AVENIDA PRIMERO DE MAYO | AV 1o. DE MAYO No 10 BIS - 22 SUR |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ALTAMIRA | CARRERA 12 A ESTE NUMERO 42-32 SUR |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD BELLO HORIZONTE | CARRERA 3 A ESTE NUMERO 31 C-21 SUR |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CHIRCALES | TRANSVERSAL 5 L BIS NUMERO 48 F- 69 SUR |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CRUCES | CALLE 1 C NUMERO 5 A 30 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DIANA TURBAY | carrera 1f #48x 40 sur |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD LACHES | DIAGONAL 4 B NUMERO 6 A 11 ESTE |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD LIBERTADORES | CALLE 57 SUR NUMERO 15-79 ESTE |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD LOS ALPES | TRANSVERSAL 10 B ESTE NUMERO 36 D-13 SUR |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OLAYA | CARRERA 21 NUMERO 22-51 SUR |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PRIMERO DE MAYO | CALLE 22 SUR NUMERO 8-A-58 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAMPER MENDOZA | CARRERA 22 NUMERO 22 A -26 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAN BLAS | TRANSVERSAL 5 ESTE NUMERO 19-50 SUR |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VICTORIA | DIAGONAL 39 SUR NUMERO 3-20 ESTE |
| VIRREY SOLIS I.P.S S.A SANTA LUCIA | AV CARACAS # 48 32 SUR |
| VIRREY SOLIS I.P.S S.A. OLAYA | CLL 27 SUR No 21 A 19 |
| VIVA 1A IPS OLAYA AVENIDA CARACAS | Cra 14 # 22 - 41 SUR |
| VIVA 1A IPS RESTREPO | Cra 22 # 14-43 SUR |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL | CR 20 47B-35 SUR |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN | KR 18 B No. 60 G - 36 SUR |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MANUELA BELTRÁN I | KR 44D No. 69I 16 SUR |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CANDELARIA LA NUEVA | AK 51 # 59C 40 SUR |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MARICHUELA | CL 76 SUR No. 14 - 74 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DANUBIO | Calle 65 Sur # 7D-90 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD NAZARETH | Corregimiento de Nazareth de Sumapaz |
| ASISTIR SALUD SAS CANDELARIA | Calle 59C Sur No. 51 - 21. Local 120 Centro Comercial Plaza El Ensueño |
| BIENESTAR IPS SEDE EL ENSUEÑO | CALLE 59 SUR # 51-21 LOCAL 121 - 122 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD AUTOPISTA SUR | AC 57 R SUR # 73 I - 55 PI 1 CS 1 al 18 y 106 al 139 |
| VIRREY SOLIS IPS S.A- ENSUEÑO | CL 59 SUR N° 51 - 21 LOCAL 244 Y 245 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VISTA HERMOSA | KR 18 C No. 66 A - 55 SUR |
| VIRREY SOLIS IPS SA PASEO VILLA DEL RIO | Carrera 63 N° 57 G 46 Sur Piso 3 LC 319-320 |
| CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO SANTA LIBRADA | AK 1 # 76 A 04 SUR PI 2 y 3 |
| SERVIMED I.P.S. S.A. UNIDAD MEDICA TUNAL | Cl 53 A Sur 33 06 |
| CENTRO MEDICO TUNAL | Diagonal 52 A Sur 25 16 |
| DISPENSARIO MEDICO CANTOR SUR | CL 55 # 10 - 41 Km 3 Vía Usme. |
| ANDAR CALLE 80 | AC 80 N 69 K 27 |
| ASISTIR SALUD SAS ENGATIVA | CL 64 G # 90 A 40 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO | CRA 7 # 40 62 |
| ASMEDAN SUBA | CALLE 139 Nº 101C - 06 |
| JAVESALUD TOBERIN | KR 19 B # 166 96 |
| CENTRO MÉDICO SEDE TORRE COLMÉDICA SANTA BÁRBARA | AK 45 NO. 122 - 96 Piso 1 Excepto Consultorios A y B - Piso 2 - Piso 4 - Piso 6 - Piso 7 |
| Centro de Atención en Salud Cafam Floresta | AK 68 No.90-88 |
| Centro de Atención en Salud Cafam Suba | KR 113 C # 142 A 98 |
| Centro de Atención en Salud Cafam Calle 48 | KR 13 # 48-47 |
| Centro de Atención en Salud Cafam Granada Hills | Kr. 45 Nº 146 - 48 piso 2 |
| Centro de Atención en Salud Cafam Clínica Santa Bárbara | Avenida calle 127 # 16 A - 27 |
| FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | CL 119 # 7 75 |
| CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA | AK 68 No 68 B 31 |
| POLICLINICO SOCIAL DEL NORTE LTDA | KR 8 H # 164 B 19 |
| UNIDAD DE SERVICIOS CALLE 42 | CL 42 # 13-19 TO A TO B |
| UNIDAD DE SERVICIOS CALLE 134 | AC 134 # 7 B 83 LC 6 - LC 17 y PI 11 |
| UNIDAD DE SERVICIOS SUBA | CL 139 No. 94-55 PI1, PI2, CONS 201, PI5, PI6, P7 CONS 701, LOCAL 2 |
| UNIDAD DE SERVICIOS CALLE 94 | CL 94 No. 23-43 TO B, PI1, PI2, PI3, PI4, PI5, PI6, PI7, PI8 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CALLE 153 | KR 59 No. 152B 79 PI 2 CONS 203 - 204 PI3 PI4 PI5 PI6 |
| IPS SURA SANTA BARBARA | AK 19 123 52 |
| CENTRO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL CM | CRA. 19C No. 91-08 |
| CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO USAQUEN | AK7 # 123 65 PI 3 - 4 - 5 |
| CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO CALLE 26 | Calle 26 # 24-52 PI 2 Y 3 |
| CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO CALLE 63 | KR 24 # 62 50 PI 2 al 6 |
| CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO TIERRA GRATA | KR 101 # 69 - 67 |
| CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PORTAL DEL NORTE | AK 45 # 176 31 PI 2 |
| SALUD PREFERENCIAL MAZUREN | CALLE 152 # 53 A 05 PISO 2 y 3 |
| CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO SUBA | calle 145 # 92 - 30 LC 2-1 |
| PUNTO DE ATENCION EN SALUD SUBA | CL 147 # 101 - 56 Locales 324, 325, 329 y 330. |
| CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO UNICENTRO DE OCCIDENTE | KR 111C # 86 - 05 PI 2 LC 2-05/2-06 Centro comercial Unicentro de Occidente |
| PUNTO DE ATENCIÓN EN SALUD SURA CASTELLANA | CARRERA 49#98-20 |
| CENTRO MÉDICO SURA NUESTRO BOGOTÁ | AK 86 N°55A -75 Local 2-5 CC Nuestro Bogotá |
| FUNDACION CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA | CL 163 A # 13 B 60 |
| CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA | Cl 23 66-46 Int 5 Int4 Cs 201 Al 209 |
| JAVESALUD SANTA BEATRIZ | Avenida Carrera 45 No. 123-60 (Única Dirección) Piso 1: Local 106- Entrada Costado Sur- Al lado de Cruz Verde y Piso 5. Ingreso por el Lobby del piso 2. |
| VIRREY SOLIS IPS. S.A. MINUTO | CALLE 79 N ° 89 A 40 OF 301 |
| VIRREY SOLIS IPS S.A CHAPINERO | AV CARACAS No 49 83 |
| VIRREY SOLIS IPS S.A - CLINICA SUBA | AC 145 # 95 B - 22 |
| VIRREY SOLIS IPS.S.A. CALLE 98 | KR 49 No 98 A 28 |
| VIRREY SOLIS IPS SA COLINA CAMPESTRE | CARRERA 59 # 152 - 25 LC 201 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMÓN BOLÍVAR | CALLE 165 # 7 06 |
| A&G SERVICIOS DE SALUD S.A.S. | AC 127 # 71-34 1ER. PISO |
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | TV 3C No 49-02 El Hospital Militar presta servicios en todas las áreas del edificio central, Imagenes diagnóstica y edificio Fe en la causa EXCEPTO en el cuarto piso norte y central donde funciona servicio de terapia renal RTS |
| COLSANITAS CENTRO DE ATENCIÓN EXCLUSIVA | AK 45 NO. 108 A-50 PISO 3 EDIFICIO BOSCH |
| IPS NO HABILITADA: Establecimiento de Sanidad Policial de Mediana Complejidad ESPAM BG. Edgar Yesid Duarte Valero Torre B | KR 68 B BIS 26 58 |
| IPS NO HABILITADA: Policía Nacional ESPAM CHAPINERO | CL 67 13 18 |
| UAP LOS HEROES | CALLE 75 No.22-66 |
| PROGRAMA MADRE CANGURO INTEGRAL LTDA SAN JOSE | CARRERA 52 No. 67A - 71 PISO 1 CS 2 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO BARRIOS UNIDOS-MEDERI | CL 66 A # 52 25 |
| VIVA 1A IPS SUBA | CALLE 145 # 103B-69 PISO4 |
| VIVA 1A IPS MARLY | calle 49 N° 13 -61 |
| VIVA 1A IPS TOBERIN | AC 161 No.20-76 |
| VIVA 1 A IPS CALLE 118 | CR 45 Nº 118 - 59 PISOS 1,2,3,4,5,6 |
| VIVA 1 A IPS CHAPINERO | CR 7 NO. 55 37 |
| VIVA 1 A IPS SANTA MARIA DEL LAGO | Calle 73 A N° 76 - 06 |
| VIVA 1A IPS BARRIOS UNIDOS | Carrera 30 N° 63 F - 29 |
| VIVA 1A IPS PRIMAVERA | CALLE 80 N° 89 A 40 P 3 |
| VIVA 1A IPS AVENIDA EL DORADO | AV Calle 26 No. 31 A - 35 PISOS 1,2,3,4,7 |
| BIENESTAR IPS S.A.S. CHAPINERO | Carrera 14 A No. 68 - 31 |
| BIENESTAR IPS S.A.S. SEDE COLINAS | Carrera 59 A No. 136-95 Pisos 2 ,3 Y SOTANO |
| BIENESTAR IPS SEDE ESPECIALISTAS | Calle 69 # 14 A- 31 |
| Centro de Especialistas Medicos AXA Colpatria Chico | Tv 23# 95 - 53 P 8 Local 801 |
| CENTRO MÉDICO INTEGRAL BLUECARE CASTELLANA | AVENIDA CARRERA 50 NO. 91-38/46 piso 1,2,4,5 y 6 |
| CENTRO MEDICO CALLE 80 PISO 4 | Carrera 89 A 79 51 Piso 4 |
| CENTRO MEDICO SUBA AL PASO | Av Calle 145 Nº 103 B - 65 Piso 3 |
| CENTRO MEDICO TEUSAQUILLO | Cl 31 B Nº 14 - 26 |
| CENTRO MEDICO GALERIAS | Carrera 24 50 47 |
| CENTRAL DE URGENCIAS NORTE | Calle 163 A 22 22 |
| VIVA 1A IPS IBERIA | CR 58 NO. 129 B 34 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ENGATIVÁ CALLE 80 | TRANSVERSAL 100 A # 80 A - 50 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EMAUS | CALLE 64 C # 121 - 76 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD BACHUÉ | CALLE 88 # 95 F - 00 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD GARCES NAVAS | CARRERA 107 # 75 B - 08 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD QUIRIGUA | CALLE 91 # 89 A -20 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD BELLAVISTA | CARRERA 69 # 68 A - 34 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ESPAÑOLA | CALLE 83 # 85 A - 17 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO | KR 104 Nº 152C-50 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD GAITANA I | TRANSVERSAL 126 Nº 134-88 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PRADO VERANIEGO | CALLE 128A Nº53A-17 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD RINCON | CARRERA 94B Nº129B-04 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ALAMOS | CARRERA 97 A # 65 - 63 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CHAPINERO | Calle 66 No 15-41 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAN LUIS | Km 5 Vía la Calera |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS | Carrera 54c No 67 Bis -20 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CODITO | CRA 6 # 180C-14 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAN CRISTÓBAL | CALLE 164 # 7F-10 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD USAQUÉN | CRA 6 A # 119B-14 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SUBA | CARRERA 92 Nº 147C-30 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD BOYACÁ REAL | CARRERA 74 A # 69 A - 38 |
| SERVISALUD QCL AV CALLE 116 | AV CL 116 71 D 49 |
| SERVISALUD QCL CAMPIN | CALLE 63 A No. 35 -39 |
| MEDIKA IPS - SANITAS UAP USAQUEN | AC 127 NO. 7 B - 60 |
| CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM LA CALLEJA | CL 127 # 20 16 PI 6 IN 2, IN 3, IN 4 |
| CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM COLINA CAMPESTRE | CARRERA 59 # 152- 19 |
| CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM ILARCO | Transversal 60 115 58 Torre C Lc 104 |
| CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM CALLE 96 | KR 14 96 22 / KR 14 96 08 P1, P2 INT 202,203 Y 204, P3, P4. |
| Helistar SAS IPS | AER El Dorado En 1 In 8 OF M-103 |
| IPS NO HABILITADA: POLICIA NACIONAL ESPAM NORTE | KR 70 D 116 12 |
| BULEVAR CLINICOS | AK 58 # 127-59 Locales 2-81, 2-82,2-83,2-84,2-85, 2-86, 2-87,S2-126 |
| UNIDAD DE SERVICIOS CALLE 26 | AC 26 No 66 A 48 |
| SALUD SURA CALLE 100 BOGOTA | Cl. 100 No. 19 A - 35 |
| PROGRAMA MADRE CANGURO INTEGRAL | CARRERA 7 No. 40-62 PISO 1 |
| CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE CHAPINERO | CR 7 No. 52-53 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA UNISALUD | KR 45 No. 26 85 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VERBENAL | CRA 18 A # 187-91 |
| VIRREY SOLIS IPS S.A. AUTOPISTA NORTE CALLE 162 | AK 45 (AUTOP NORTE) # 162 - 52 |
| VIRREY SOLIS IPS S.A CENTRO COMERCIAL NUESTRO BOGOTÁ | Ak 86 No 55 A - 75 Lc 258 Cc Nuestro Bogota |
| IPS NO HABILITADA: DISPENSARIO MEDICO CANTON Subred Subred Norte - BATALLON ASPC N 13 CACIQUE TISQUESUZA | CL 106 7A 25 |
| SEDE SAN SEBASTIAN | Cr 16 No 82 - 74 Cs 313, 314, 315, 512 Y 619 |
| Edificio Ambulatorio FSFB Piso 1,3,4,5,7,8,10 y 11 | Calle 119 # 7- 80 Piso 1, Piso 3 |
| CENTRO MEDICO COOMEVA MEDICINA PREPAGADA | Cl 102 # 14A - 70 P1 - P2 Y P3 |
| HOME SALUD SAS | CALLE 89 21 - 30 |
| CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM MEDICINA PREVENTIVA | Calle 114 6 A 92 Lc del 213 al 235 |
| CENTRO MEDICO CALLE 100 | Carrera 19 # 98 - 57 |
| UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICAS | Calle 6 A No. 69 c 56 |
| Hospital Pediátrico Tintal | CALLE 10 # 86 - 58 |
| VIRREY SOLIS IPS S.A-KENNEDY | KR 78 F # 41 B 06 SUR |
| CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMA | CL 26 SUR # 93 D 12 |
| VIRREY SOLIS IPS S.A. BOSA | AK 86 N° 43 - 04 SUR LC 35 |
| CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO CHICALA | KR 85 C# 53 21 SUR |
| VIVA 1A IPS KENNEDY | Carrera 78 D N° 40 - 25 Sur |
| CENTRO MÉDICO KENNEDY BOMBEROS | Calle 42 Sur 78 K 30 |
| Centro de Salud Carvajal | Carrera 72 Q No. 35 B - 05 SUR |
| Centro de Salud Patios | Calle 2A No. 88B - 47 |
| VIVA 1A IPS ALQUERIA | Avenida Carrera 68 N° 39 - 11 Sur |
| CENTRO DE MEDICINA NAVAL | KR 58 9 67 P 3 |
| DISPENSARIO MEDICO FAC | KR 58 9 67 P 3 |
| Centro de Salud Mexicana | CL 34 BIS A SUR 91 C 35 |
| FUNDACION MEDICA MIRA TU SALUD | CL 24 A SUR 68 H 66 |
| ASISTIR SALUD SAS FONTIBON | KR 99 20 C 51 |
| UNIDAD DE SERVICIOS FONTIBON | DG 16 104 51 |
| CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PORVENIR | CL 54 F SUR 93 C 18 |
| Policía Nacional CUNDINAMARCA | KR 58 9 43 |
| CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERO DE MAYO | TV 78 42 C 10 SUR PI 2 |
| Centro de Salud Alquería | CL 38 A SUR 68 C 46 |
| DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTAL | KR 86 53B 80 SUR |
| Centro de Salud La Estación | Calle 60B SUR # 77G - 51 |
| Centro de Salud Centro Día | Carrera 97 No. 19-34 |
| Centro de Salud Villa Javier | Carrera 86 No 74 - 80 Sur |
| Centro de Salud Internacional | Calle 23 No 112 - 60 |
| Centro de Salud San Pablo | Calle 18 A No 122 - 25 |
| CENTRO MEDICO FONTIBON | Carrera 96 H 16 J 04 |
| BIENESTAR IPS SEDE GRAN PLAZA BOSA | CL 65 Sur # 78 H 51 LC 260 |
| VIRREY SOLIS IPS S.A GRAN PLAZA BOSA | CL 65 SUR # 78 H 51 LC 210 |
| CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. | AV DE LAS AMERICAS # 71 C 29 |
| BIENESTAR IPS SEDE FONTIBON | CALLE 25 G No 99 - 42 |
| Centro de Salud Puerta De Teja | Carrera 96 No 25 G- 18 |
| VIRREY SOLIS I.P.S S.A. FONTIBON | DG 16 N° 104-51 LOC 11 |
| UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY | TV 78 H # 41 C 48 SUR |
| Centro de Salud Terminal Terrestre | Dg. 23 #69-60 Módulo Verde - Local 416 |
| Centro de Atención en Salud Cafam Kennedy | CRA 78 K 37 A 53 SUR |
| UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO - IPS | CR 65 No. 11-50 LC 3-101, 3-102, 3-103, 3-104,3-105, 3-107, 3-107A, 3-01, 3-03, 3-04 CC PLAZA CENTRAL |
| CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL | KR 65 # 11 50 LC 247 A |
| Centro de Salud José María Carbonell | DG 71 C BIS SUR 77 G 41 |
| CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM SALITRE | CARRERA 68 A # 24 B - 10 TORRE 2 PI 4 IN 1 y 3 |
| Centro de Salud Olarte | Carrera 72 A BIS # 57 - 13 SUR |
| CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Kr 71 D # 6-94 S Locales 1828 y 2818 |
| Centro de Salud Pablo VI Bosa | KR 77 I BIS 69 B 76 SUR |
| BATALLON DE SANIDAD SL JOSE MARIA HERNANDEZ | KR 50 18 00 |
| VIRREY SOLIS I.P.S S.A. AMERICAS | AC 6 6A 27 |
| Centro de Salud Britalia | KR 81 C 48 25 SUR |
| Centro de Salud Trinidad Galán | KR 60 4 15 |
| VIVA 1A IPS LAS AMERICAS | AC 6 61 43 |
| Centro de Salud Terminal Aéreo | AV 26 103 08 SALIDA 5 SEGUNDO PISO |
| UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD | KR 78 K 33 A 76 SUR |
| CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE SALITRE CAPITAL | AC 26 69 C 03 |
| Centro de Salud Zona Franca | KR 106 15 A 32 |
| Centro de Salud Bomberos | CL 40 C SUR 79 10 |
| Hospital Fontibón | Carrera 99 No. 16i - 41 |
| UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY | KR 7833 29 SUR |
| VIVA 1 A IPS VENECIA | CL 44 BIS A SUR 68 B 24 |
| VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA | AK 50 15 15 |
| Hospital de Bosa | Calle 73 Sur # 100 A - 53 |
| Clinica policia Nacional Sede Sur | CL 51 sur # 90 07 |
| Centro de Salud Alcalá Muzú | Carrera 52 No. 37 - 05 sur |
| Centro de Salud Asunción Bochica | Carrera 33 No. 1B - 27 |
| Centro de Salud El Porvenir | KR 87 53 B 51 SUR |
| Centro de Salud Catalina | Carrera 78ª No. 53ª - 47 Sur |
| Centro de Salud Tintal | Calle 10B # 87B - 51 |
| CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100 | Calle 13 65 21 Local 100 C.C. Zona In |
| Terminal de Transporte del Sur | Calle 57Q # 75F - 82, segundo piso, entrada peatonal |
| Terminal del Norte | CL 192 # 19 – 43. Entrada 2 |
Publicidad
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias