Un Certificado de Depósito a Término, conocido como CDT, es un instrumento financiero utilizado por personas que deciden inmovilizar una suma de dinero durante un plazo definido a cambio de recibir un rendimiento previamente pactado. A diferencia de otros productos bancarios de libre disposición, el dinero depositado en un CDT no puede retirarse antes del vencimiento sin asumir penalidades, lo que convierte a este mecanismo en una alternativa de ahorro con reglas claras desde el inicio.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
Últimas Noticias
En Colombia, los CDT son ofrecidos por bancos y entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Su funcionamiento se basa en un acuerdo simple entre el cliente y la entidad financiera: el inversionista define el monto y el tiempo de permanencia, y el banco se compromete a pagar intereses calculados con una tasa fija o variable, según las condiciones del producto. Esta tasa se expresa, por lo general, en tasa efectiva anual (E.A.), lo que permite comparar rendimientos entre distintas entidades.
CDT de Davivienda: tasas de interés 2026
El Banco Davivienda actualizó sus tasas de interés para los Certificado de Depósito a Término, las cuáles están vigentes desde el 28 de enero de 2026. Para nuevos CDT tasa IPC constituidos desde el mes de mayo de 2022 solo aplican tasas para plazos superiores a 540 días:
CDT según la tasa IPC
| Valor de la inversión | Plazo en días | 90-140 | 141-180 | 181-270 | 271-360 | 361 - 540 | ≥ 540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor a $100 Millones | Nuevo | IPC + 0,0% | IPC + 0,0% | IPC + 0,0% | IPC + 0,0% | IPC + 0,10% | |
| Reinversión | IPC + 0,0% | IPC + 0,0% | IPC + 0,0% | IPC + 0,0% | IPC + 0,20% | ||
| Entre $100 y $499,9 Millones | Nuevo | IPC + 0,0% | IPC + 0,0% | IPC + 0,0% | IPC + 0,0% | IPC + 0,10% | IPC + 0,20% |
| Reinversión | IPC + 0,0% | IPC + 0,0% | IPC + 0,0% | IPC + 0,0% | IPC + 0,20% | IPC + 0,25% | |
| Igual o mayor a $500 Millones | Nuevo | IPC + 0,0% | IPC + 0,0% | IPC + 0,0% | IPC + 0,0% | IPC + 0,10% | IPC + 0,20% |
| Reinversión | IPC + 0,0% | IPC + 0,0% | IPC + 0,0% | IPC + 0,0% | IPC + 0,20% | IPC + 0,25% |
CDT pesos tasa fija
| Valor de la inversión | Plazo en días | 30 - 55 | 56 - 85 | 86 - 115 | 116 - 140 | 141 - 185 | 186 - 355 | 356 - 539 | 540 - 719 | ≥ 720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor a $50 Millones | Nuevo o Prórroga Automática | 0,01% | 4,45% | 8,00% | 8,10% | 8,20% | 8,25% | 8,70% | 8,75% | 8,80% |
| Reinversión | 0,05% | 4,55% | 8,10% | 8,20% | 8,30% | 8,35% | 8,80% | 8,85% | 8,90% | |
| Entre $50 y $99,9 Millones | Nuevo o Prórroga Automática | 0,01% | 4,50% | 8,05% | 8,15% | 8,25% | 8,30% | 8,75% | 8,80% | 8,85% |
| Reinversión | 0,05% | 4,60% | 8,15% | 8,25% | 8,35% | 8,40% | 8,85% | 8,90% | 8,95% | |
| Entre $100 y $499,9 Millones | Nuevo o Prórroga Automática | 0,01% | 4,55% | 8,10% | 8,20% | 8,30% | 8,35% | 8,80% | 8,85% | 8,90% |
| Reinversión | 0,05% | 4,65% | 8,20% | 8,30% | 8,40% | 8,45% | 8,90% | 8,95% | 9,00% | |
| Igual o mayor a $500 Millones | Nuevo o Prórroga Automática | 0,01% | 4,60% | 8,15% | 8,25% | 8,35% | 8,40% | 8,85% | 8,90% | 8,95% |
| Reinversión | 0,05% | 4,70% | 8,25% | 8,35% | 8,45% | 8,50% | 8,95% | 9,00% | 9,05% |
CDT móvil desde cuentas Davivienda
| Valor de la inversión | Plazo en días | 30 - 55 | 56 - 85 | 86 - 115 | 116 - 140 | 141 - 185 | 186 - 355 | 356 - 539 | 540 - 719 | ≥ 720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor a $50 Millones | Nuevo o Prórroga Automática | 8,20% | 8,40% | 8,95% | 9,00% | 9,05% | 9,10% | 9,70% | 10,55% | 9,80% |
| Reinversión | 8,30% | 8,50% | 8,95% | 9,00% | 9,05% | 9,10% | 9,70% | 10,55% | 9,80% | |
| Entre $50 y $99,9 Millones | Nuevo o Prórroga Automática | 8,25% | 8,45% | 8,95% | 9,00% | 9,05% | 9,10% | 9,70% | 10,55% | 9,80% |
| Reinversión | 8,35% | 8,55% | 8,95% | 9,00% | 9,05% | 9,10% | 9,70% | 10,55% | 9,80% | |
| Entre $100 y $499,9 Millones | Nuevo o Prórroga Automática | 8,30% | 8,50% | 8,95% | 9,00% | 9,05% | 9,10% | 9,70% | 10,55% | 9,80% |
| Reinversión | 8,40% | 8,60% | 8,95% | 9,00% | 9,05% | 9,10% | 9,70% | 10,55% | 9,80% | |
| Igual o mayor a $500 Millones | Nuevo o Prórroga Automática | 8,35% | 8,55% | 8,95% | 9,00% | 9,05% | 9,10% | 9,70% | 10,55% | 9,80% |
| Reinversión | 8,45% | 8,65% | 8,95% | 9,00% | 9,05% | 9,10% | 9,70% | 10,55% | 9,80% |
CDT móvil - desde cuentas de otros bancos
| Valor de la inversión | Plazo en días | 30 - 55 | 56 - 85 | 86 - 115 | 116 - 140 | 141 - 185 | 186 - 355 | 356 - 539 | 540 - 719 | ≥ 720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor a $50 Millones | Nuevo o Prórroga Automática | 8,20% | 8,40% | 8,95% | 9,00% | 9,05% | 9,10% | 9,70% | 10,55% | 9,80% |
| Reinversión | 8,30% | 8,50% | 8,95% | 9,00% | 9,05% | 9,10% | 9,70% | 10,55% | 9,80% | |
| Entre $50 y $99,9 Millones | Nuevo o Prórroga Automática | 8,25% | 8,45% | 8,95% | 9,00% | 9,05% | 9,10% | 9,70% | 10,55% | 9,80% |
| Reinversión | 8,35% | 8,55% | 8,95% | 9,00% | 9,05% | 9,10% | 9,70% | 10,55% | 9,80% | |
| Entre $100 y $499,9 Millones | Nuevo o Prórroga Automática | 8,30% | 8,50% | 8,95% | 9,00% | 9,05% | 9,10% | 9,70% | 10,55% | 9,80% |
| Reinversión | 8,40% | 8,60% | 8,95% | 9,00% | 9,05% | 9,10% | 9,70% | 10,55% | 9,80% | |
| Igual o mayor a $500 Millones | Nuevo o Prórroga Automática | 8,35% | 8,55% | 8,95% | 9,00% | 9,05% | 9,10% | 9,70% | 10,55% | 9,80% |
| Reinversión | 8,45% | 8,65% | 8,95% | 9,00% | 9,05% | 9,10% | 9,70% | 10,55% | 9,80% |
Cuánto paga Davivienda por un CDT de $5 millones de pesos
Recuerde que todo depende del plazo que usted elija. Noticias Caracol simuló cuánto ganaría en intereses si se invierte a plazos de 180, 240, 360, 540 y 720 días en febrero de 2026. Estos fueron los resultados:
- Plazo: 180 días
- Ganancia: $192.926,00
- Tasa: 8.20% efectivo anual
- Plazo: 240 días
- Ganancia: $260.496,00
- Tasa: 8.25% efectivo anual
- Plazo: 360 días
- Ganancia: $417.600,00
- Tasa: 8.70% efectivo anual
- Plazo: 540 días
- Ganancia: $643.589,00
- Tasa: 8.75% efectivo anual
- Plazo: 720 días
- Ganancia: $881.971,00
- Tasa: 8.80% efectivo anual
¿Qué significa tasa efectiva anual en un CDT?
La tasa efectiva anual (E.A.) en un CDT es la forma estandarizada de expresar cuánto rinde una inversión en un año, teniendo en cuenta la capitalización de los intereses. En términos simples, indica el porcentaje real de ganancia anual que produce el dinero invertido, bajo el supuesto de que el capital permanece durante todo el año en el producto.
En un Certificado de Depósito a Término, la tasa efectiva anual permite comparar distintos CDT aunque tengan plazos diferentes (30, 90, 180 o 360 días). Esto es posible porque la E.A. convierte cualquier plazo y frecuencia de pago de intereses en un equivalente anual, usando una base de 365 días. Por esa razón, es la tasa que los bancos y la regulación financiera utilizan como referencia común.
Cuando un CDT anuncia, por ejemplo, una tasa de 10 % E.A., significa que si el dinero se mantuviera invertido durante un año completo bajo esas mismas condiciones, ese sería el rendimiento anual del capital. Si el plazo es menor a un año, el interés que se recibe es proporcional al tiempo, pero calculado con base en esa tasa anual. La tasa efectiva anual no indica el valor neto final recibido, ya que sobre los intereses pueden aplicarse retenciones tributarias, pero sí permite conocer y comparar el rendimiento financiero real del CDT frente a otras opciones de inversión.
Publicidad
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL