Un Certificado de Depósito a Término (CDT) es un producto financiero ofrecido por bancos y entidades autorizadas. Consiste en depositar una suma de dinero por un plazo determinado y la entidad paga intereses al vencimiento o en períodos establecidos. Al iniciar, se pacta la tasa de interés y la fecha de retiro. El capital invertido se bloquea durante el plazo elegido, lo que implica que no puede retirarse sin penalización antes de la fecha acordada.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
Últimas Noticias
Este tipo de inversión es considerado de bajo riesgo, ideal para quienes buscan proteger sus ahorros buscando que generen cierta rentabilidad. En Colombia, los CDT son ofrecidos por entidades como Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá y muchas más.
CDT de Davivienda: tasas de interés 2026
En enero de 2026, Davivienda mantiene un portafolio de CDT con tasas fijas anuales (tasa efectiva anual o %EA), que varían según el plazo entre 30 y 720 días, y el monto de inversión.
CDT móvil desde cuentas Davivienda
| Plazo (días) | Menor a $50 millones Nuevo o prórroga | Reinversión | Entre $50 y $99.9 millones Nuevo o prórroga | Reinversión | Entre $100 y $499.9 millones Nuevo o prórroga | Reinversión | Igual o mayor a $500 millones Nuevo o prórroga | Reinversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 55 | 8.20% | 8.30% | 8.25% | 8.35% | 8.30% | 8.40% | 8.35% | 8.45% |
| 56 - 85 | 8.30% | 8.40% | 8.35% | 8.45% | 8.40% | 8.50% | 8.45% | 8.55% |
| 86 - 115 | 8.80% | 8.80% | 8.80% | 8.80% | 8.80% | 8.80% | 8.80% | 8.80% |
| 116 - 140 | 8.85% | 8.85% | 8.85% | 8.85% | 8.85% | 8.85% | 8.85% | 8.85% |
| 141 - 185 | 8.90% | 8.90% | 8.90% | 8.90% | 8.90% | 8.90% | 8.90% | 8.90% |
| 186 - 355 | 8.95% | 8.95% | 8.95% | 8.95% | 8.95% | 8.95% | 8.95% | 8.95% |
| 356 - 539 | 9.10% | 9.10% | 9.10% | 9.10% | 9.10% | 9.10% | 9.10% | 9.10% |
| 540 - 719 | 9.15% | 9.15% | 9.15% | 9.15% | 9.15% | 9.15% | 9.15% | 9.15% |
| >= 720 | 9.20% | 9.30% | 9.25% | 9.35% | 9.30% | 9.40% | 9.35% | 9.45% |
CDT móvil – desde cuentas de otros bancos (PSE)
| Plazo (días) | Menor a $50 millones Nuevo o prórroga | Reinversión | Entre $50 y $99.9 millones Nuevo o prórroga | Reinversión | Entre $100 y $499.9 millones Nuevo o prórroga | Reinversión | Igual o mayor a $500 millones Nuevo o prórroga | Reinversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 55 | 8.25% | 8.35% | 8.30% | 8.40% | 8.35% | 8.45% | 8.40% | 8.50% |
| 56 - 85 | 8.35% | 8.45% | 8.40% | 8.50% | 8.45% | 8.55% | 8.50% | 8.60% |
| 86 - 115 | 8.80% | 8.80% | 8.80% | 8.80% | 8.80% | 8.80% | 8.80% | 8.80% |
| 116 - 140 | 8.85% | 8.85% | 8.85% | 8.85% | 8.85% | 8.85% | 8.85% | 8.85% |
| 141 - 185 | 8.90% | 8.90% | 8.90% | 8.90% | 8.90% | 8.90% | 8.90% | 8.90% |
| 186 - 355 | 8.95% | 8.95% | 8.95% | 8.95% | 8.95% | 8.95% | 8.95% | 8.95% |
| 356 - 539 | 9.10% | 9.10% | 9.10% | 9.10% | 9.10% | 9.10% | 9.10% | 9.10% |
| 540 - 719 | 9.15% | 9.15% | 9.15% | 9.15% | 9.15% | 9.15% | 9.15% | 9.15% |
| >= 720 | 9.20% | 9.30% | 9.25% | 9.35% | 9.30% | 9.40% | 9.35% | 9.45% |
CDAT virtual – desde cuentas Davivienda
| Plazo (días) | Entre $50 y $99.9 millones Prórroga | Reinversión | Entre $100 y $499.9 millones Prórroga | Reinversión | Igual o mayor a $500 millones Prórroga | Reinversión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 55 | 4.60% | 4.70% | 4.65% | 4.75% | 4.70% | 4.80% |
| 56 - 85 | 4.80% | 4.90% | 4.85% | 4.95% | 4.90% | 5.00% |
| 86 - 115 | 4.90% | 5.00% | 4.95% | 5.05% | 5.00% | 5.10% |
| 116 - 140 | 5.00% | 5.10% | 5.05% | 5.15% | 5.10% | 5.20% |
| 141 - 185 | 5.10% | 5.20% | 5.15% | 5.25% | 5.20% | 5.30% |
| 186 - 355 | 5.20% | 5.30% | 5.25% | 5.35% | 5.30% | 5.40% |
| 356 - 539 | 5.30% | 5.40% | 5.35% | 5.45% | 5.40% | 5.50% |
| 540 - 719 | 5.40% | 5.50% | 5.45% | 5.55% | 5.50% | 5.60% |
| >= 720 | 5.50% | 5.60% | 5.55% | 5.65% | 5.60% | 5.70% |
Cuánto paga Davivienda por un CDT de $1 millón de pesos
Recuerde que todo depende del plazo que usted elija. En esta oportunidad, Noticias Caracol simuló cuánto ganaría en intereses si se invierte a plazos de 180, 240, 360, 540 y 720 días. Estos fueron los resultados:
- Plazo: 180 días
- Ganancia: $37.662,00
- Tasa: 8.00% efectivo anual
- Plazo: 240 días
- Ganancia: $50.852,00
- Tasa: 8.05% efectivo anual
- Plazo: 360 días
- Ganancia:$77.760,00
- Tasa: 8.10% efectivo anual
- Plazo: 540 días
- Ganancia: $119.721,00
- Tasa: 8.15% efectivo anual
- Plazo: 720 días
- Ganancia: $163.895,00
- Tasa: 8.20% efectivo anual
¿Cuáles son los requisitos para abrir un CDT en Davivienda?
Para abrir un CDT en Davivienda es necesario contar con una cuenta de ahorros o corriente, ya sea propia en esa entidad o en otro banco, y disponer de un monto mínimo de inversión de $500.000 COP. Además, es indispensable ser mayor de edad y presentar un documento de identificación válido, como la cédula de ciudadanía, pasaporte, tarjeta de identidad o cédula extranjería, tanto en original como en copia. Estos documentos son requeridos tanto para personas naturales como para jurídicas, aplicando los mismos estándares de verificación.
El interesado también debe estar registrado como cliente de Davivienda y contar con clave virtual activa. Esto facilita abrir el CDT desde canales digitales como la aplicación móvil o la banca en línea, aunque también es posible hacerlo de manera presencial en cualquiera de las oficinas del banco. En este último caso, se recomienda simular previamente las condiciones de la inversión desde la plataforma web, para luego acudir con la información definida en término de plazo, monto y modalidad de pago de intereses.
Para personas menores de edad, el banco permite que el menor figure como segundo titular, mientras un tutor legal representa al titular principal. Aquellos que deseen manejar conjuntamente el CDT con otros titulares, o en modalidad alternativa, deberán hacerlo presencialmente en oficina, pues los canales digitales no ofrecen esa opción.
Publicidad
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL