Pixabay
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El 10 de marzo de 2022 se jugó la lotería del Quindío con el sorteo 2801, un premio mayor de $1.400 millones de pesos colombianos, que dejó como número ganador el 2155 de la serie 007 despachado a la ciudad de Bogotá. Aquí le contamos cuáles son los números ganadores.
| Premio | Resultado |
| Premio Mayor | 2155-007 |
| Seco de 150 Millones de pesos | 6127-010 |
| Sueldazo Cafetero de 75 Millones de pesos | 7520-097 |
| Sueldazo Cafetero de 75 Millones de pesos | 8110-107 |
| Sueldazo Cafetero de 75 Millones de pesos | 0900-080 |
| Seco de 45 Millones | 1892-017 |
| Seco de 45 Millones | 7239-023 |
| Seco de 21 Millones | 6183-084 |
| Seco de 21 Millones | 4358-022 |
| Seco de 21 Millones | 9731-150 |
| Seco de 21 Millones | 8440-150 |
| Seco de 21 Millones | 8414-091 |
| Seco de 21 Millones | 1174-135 |
| Seco de 21 Millones | 8689-019 |
| Seco de 21 Millones | 4810-011 |
| Seco de 21 Millones | 3939-122 |
| Seco de 21 Millones | 9872-133 |
| Seco de 21 Millones | 0421-139 |
| Seco de 21 Millones | 9581-118 |
| Seco de 21 Millones | 3116-028 |
| Seco de 21 Millones | 7465-053 |
| Seco de 21 Millones | 7035-156 |
| Seco de 9 Millones | 9807-024 |
| Seco de 9 Millones | 2093-071 |
| Seco de 9 Millones | 4792-043 |
| Seco de 9 Millones | 9653-104 |
| Seco de 9 Millones | 4311-043 |
| Seco de 9 Millones | 9632-106 |
| Seco de 9 Millones | 9472-091 |
| Seco de 9 Millones | 0740-131 |
| Seco de 9 Millones | 6469-108 |
| Seco de 9 Millones | 1889-137 |
| Seco de 9 Millones | 6273-154 |
| Seco de 9 Millones | 7179-089 |
| Seco de 9 Millones | 7806-107 |
| Seco de 9 Millones | 4401-058 |
| Seco de 9 Millones | 4720-071 |
| Quindianito sin serie | 9080 |
Resultado del chance del 10 de marzo de 2022, sorteo noche
Le puede interesar: Lotería de Bogotá: resultados del sorteo 2630 del 10 de marzo de 2022
Resultado del chance del 10 de marzo de 2022, sorteo día