Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Esta semana, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) definió oficialmente cuáles son los topes tarifarios del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que empezarán a regir el 1 de enero de 2026. Este ajuste es el resultado de un riguroso monitoreo sobre la siniestralidad y el estado del parque automotor en el país.
Teniendo en cuenta los nuevos datos,para 2026 aquellos propietarios de motos de más de 100 centímetros cúbicos de cilindraje tendrán que pagar una cifra de entre 343.400 y 761.400. Para aquellas personas con moticicletas cuyo cilindraje sea de entre 100 y 200 cc, la tarifa será de 343.300 pesos; para las de cilindraje superior a los 200 cc, el valor ascenderá a 761.400.
La Superfinanciera ha dispuesto de un simluador en línea a través del cual los interesados podrán hacer el cálculo de la suma que deberán pagar de acuerdo con el tipo de vehículo que posean y la referencia del mismo. Para acceder a dicha plataforma, basta con acceder al siguiente enlace de la entidad y seguir paso a paso las indicaciones. Debe tener en cuenta que para obtener una consulta satisfactoria, debe tener claro cuál es el modelo exacto de su vehículo, por lo que se recomienda que tenga a la mano su respectiva tarjeta de propiedad.
El incremento para este año no se aplicará de forma igualitaria, sino que se divide en dos grandes grupos según el perfil de riesgo:
Este equilibrio tarifario ocurre mientras el número de vehículos asegurados creció un 7%, logrando un total de 10,6 millones de pólizas activas en el país. La Superfinanciera detectó una tendencia particular durante el último año que justifica estos valores:
A continuación, los valores oficiales:
| Categoría de Vehículo | Cilindraje / Capacidad | Antigüedad | Valor (COP) |
| CICLOMOTOR | - | - | $ 124.100 |
| MOTOS | Menos de 100 c.c. | - | $ 256.200 |
| MOTOS | Entre 100 y 200 c.c. | - | $ 343.300 |
| MOTOS | Más de 200 c.c. | - | $ 761.400 |
| MOTOCARRO, TRICIMOTO Y CUADRICICLO | - | - | $ 386.900 |
| MOTOCARRO | 5 Pasajeros | - | $ 386.900 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 792.800 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $ 953.000 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 946.600 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 1.121.400 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 1.110.300 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 1.274.000 |
| CARGA O MIXTO | Menos de 5 Toneladas | - | $ 888.400 |
| CARGA O MIXTO | Entre 5 y 15 Toneladas | - | $ 1.282.800 |
| CARGA O MIXTO | Más de 15 Toneladas | - | $ 1.621.900 |
| OFICIALES ESPECIALES | Menos de 1.500 c.c. | - | $ 999.500 |
| OFICIALES ESPECIALES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | - | $ 1.260.200 |
| OFICIALES ESPECIALES | Más de 2.500 c.c. | - | $ 1.510.600 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 447.300 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $ 592.900 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 544.700 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 677.400 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 636.000 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 754.300 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | Menos de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 797.300 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | Menos de 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 1.017.700 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | 2.500 o más c.c. | Menos de 10 años | $ 1.067.300 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | 2.500 o más c.c. | 10 o más años | $ 1.281.600 |
| AUTOS NEGOCIO | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 281.600 |
| AUTOS NEGOCIO | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $ 352.000 |
| AUTOS NEGOCIO | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 350.000 |
| AUTOS NEGOCIO | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 432.400 |
| AUTOS NEGOCIO | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 451.400 |
Para no ser víctima de fraudes, que suelen aumentar con el cambio de año, tenga en cuenta:
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO