La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha hecho oficiales las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2026. Este ajuste, esperado por millones de conductores en el país, responde a un análisis técnico del comportamiento del parque automotor y de la accidentalidad vial durante el último año.
¿Cuánto sube el SOAT según su vehículo?
El incremento para este periodo no es uniforme, ya que depende de la categoría de riesgo en la que se encuentre su vehículo:
- Vehículos con rango diferencial: Aquellas categorías beneficiadas por el Decreto 2497 de 2022 y 2312 de 2023 (como motos de bajo cilindraje, taxis y microbuses) tendrán un ajuste basado en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT). Esto significa un incremento del 5,17%. Tenga en cuente que, acorde con la normativa nacional, estos vehículos tienen una tarifa diferencial del 50% en el valor de tal seguro.
- Demás categorías: Para el resto del parque automotor (que representa el 50% de los vehículos en circulación), la SFC determinó un incremento mucho más moderado de aproximadamente el 0,38%.
Este ajuste se da en un contexto donde el parque automotor asegurado creció un 7%, alcanzando las 10,6 millones de pólizas, especialmente en segmentos que presentan mayores índices de accidentalidad.
Las cifras detrás de la tarifa: menos accidentes, pero más costosos
La Superfinanciera destacó cuatro factores clave que determinaron los precios para 2026:
- Frecuencia a la baja: El número de víctimas por cada 100 pólizas disminuyó del 9,3% en 2024 al 8,2% en 2025.
- Siniestralidad general: La porción de las primas destinada a la atención de víctimas bajó un 4,9%.
- Severidad al alza: Aunque hay menos accidentes, atender a cada víctima es más caro. El costo promedio por siniestro subió de $2,6 millones a $2,8 millones (un aumento de $179.000 aproximadamente).
Así quedó la tabla oficial de precios del Soat para 2026
| Categoría de Vehículo | Cilindraje / Capacidad | Antigüedad | Valor (COP) |
| CICLOMOTOR | - | - | $ 124.100 |
| MOTOS | Menos de 100 c.c. | - | $ 256.200 |
| MOTOS | Entre 100 y 200 c.c. | - | $ 343.300 |
| MOTOS | Más de 200 c.c. | - | $ 761.400 |
| MOTOCARRO, TRICIMOTO Y CUADRICICLO | - | - | $ 386.900 |
| MOTOCARRO | 5 Pasajeros | - | $ 386.900 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 792.800 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $ 953.000 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 946.600 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 1.121.400 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 1.110.300 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 1.274.000 |
| CARGA O MIXTO | Menos de 5 Toneladas | - | $ 888.400 |
| CARGA O MIXTO | Entre 5 y 15 Toneladas | - | $ 1.282.800 |
| CARGA O MIXTO | Más de 15 Toneladas | - | $ 1.621.900 |
| OFICIALES ESPECIALES | Menos de 1.500 c.c. | - | $ 999.500 |
| OFICIALES ESPECIALES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | - | $ 1.260.200 |
| OFICIALES ESPECIALES | Más de 2.500 c.c. | - | $ 1.510.600 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 447.300 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $ 592.900 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 544.700 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 677.400 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 636.000 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 754.300 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | Menos de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 797.300 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | Menos de 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 1.017.700 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | 2.500 o más c.c. | Menos de 10 años | $ 1.067.300 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | 2.500 o más c.c. | 10 o más años | $ 1.281.600 |
| AUTOS NEGOCIO | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 281.600 |
| AUTOS NEGOCIO | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $ 352.000 |
| AUTOS NEGOCIO | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 350.000 |
| AUTOS NEGOCIO | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 432.400 |
| AUTOS NEGOCIO | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 451.400 |
Evite estafas: recomendaciones para una compra segura
Ante el inicio de la vigencia de estas tarifas, las autoridades hacen un llamado especial para evitar el "SOAT falso". Siga estas pautas para proteger su bolsillo:
- Verifique a la entidad: asegúrese de que la aseguradora esté vigilada por la SFC ingresando a su portal oficial.
- Cuidado con los pagos: no consigne dinero en cuentas de personas naturales a menos de que verifique que es un intermediario autorizado en el Sistema Único de Consulta de Intermediarios.
- Use canales oficiales: prefiera los sitios web seguros de las compañías de seguros conocidas.
¿Qué hacer si no le quieren vender el SOAT o hay cobros indebidos?
La Superfinanciera ha dispuesto canales de denuncia inmediatos:
Últimas Noticias
- Línea gratuita nacional: 01 8000 120 100 o desde el celular al #903.
- Correo electrónico: super@superfinanciera.gov.co con el asunto "Queja por no expedición SOAT".
- Presencial: calle 7 No. 4-49 en Bogotá.
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL