Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha hecho oficiales las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2026. Este ajuste, esperado por millones de conductores en el país, responde a un análisis técnico del comportamiento del parque automotor y de la accidentalidad vial durante el último año.
El incremento para este periodo no es uniforme, ya que depende de la categoría de riesgo en la que se encuentre su vehículo:
Este ajuste se da en un contexto donde el parque automotor asegurado creció un 7%, alcanzando las 10,6 millones de pólizas, especialmente en segmentos que presentan mayores índices de accidentalidad.
La Superfinanciera destacó cuatro factores clave que determinaron los precios para 2026:
| Categoría de Vehículo | Cilindraje / Capacidad | Antigüedad | Valor (COP) |
| CICLOMOTOR | - | - | $ 124.100 |
| MOTOS | Menos de 100 c.c. | - | $ 256.200 |
| MOTOS | Entre 100 y 200 c.c. | - | $ 343.300 |
| MOTOS | Más de 200 c.c. | - | $ 761.400 |
| MOTOCARRO, TRICIMOTO Y CUADRICICLO | - | - | $ 386.900 |
| MOTOCARRO | 5 Pasajeros | - | $ 386.900 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 792.800 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $ 953.000 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 946.600 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 1.121.400 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 1.110.300 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 1.274.000 |
| CARGA O MIXTO | Menos de 5 Toneladas | - | $ 888.400 |
| CARGA O MIXTO | Entre 5 y 15 Toneladas | - | $ 1.282.800 |
| CARGA O MIXTO | Más de 15 Toneladas | - | $ 1.621.900 |
| OFICIALES ESPECIALES | Menos de 1.500 c.c. | - | $ 999.500 |
| OFICIALES ESPECIALES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | - | $ 1.260.200 |
| OFICIALES ESPECIALES | Más de 2.500 c.c. | - | $ 1.510.600 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 447.300 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $ 592.900 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 544.700 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 677.400 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 636.000 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 754.300 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | Menos de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 797.300 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | Menos de 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 1.017.700 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | 2.500 o más c.c. | Menos de 10 años | $ 1.067.300 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | 2.500 o más c.c. | 10 o más años | $ 1.281.600 |
| AUTOS NEGOCIO | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 281.600 |
| AUTOS NEGOCIO | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $ 352.000 |
| AUTOS NEGOCIO | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 350.000 |
| AUTOS NEGOCIO | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 432.400 |
| AUTOS NEGOCIO | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 451.400 |
Ante el inicio de la vigencia de estas tarifas, las autoridades hacen un llamado especial para evitar el "SOAT falso". Siga estas pautas para proteger su bolsillo:
La Superfinanciera ha dispuesto canales de denuncia inmediatos:
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL